Шепелева Анастасия Андреевна Эндокринолог
21 ноя - 6 дек
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
обед с 12:12 до 12:42
КАБ.№412
КАБ.№412
обед с 12:12 до 12:42
КАБ.№412
ВЫПИСКА ИНСУЛИНА
КАБ.№412
обед с 12:12 до 12:42
обед с 12:12 до 12:42
КАБ.№412
КАБ.№412
обед с 12:12 до 12:42
обед с 12:12 до 12:42
КАБ.№412
ВЫПИСКА ИНСУЛИНА
КАБ.№412
обед с 12:12 до 12:42
обед с 12:12 до 12:42
КАБ.№412
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21
08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42
09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:45 09:30 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:06 09:45 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:10 10:06 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27
10:12 10:27 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
10:12 10:48 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09
10:12 11:09 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
10:14 11:30 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51
10:27 11:51 12:33 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42
10:48 12:42 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03
11:09 13:03 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24
11:30 13:24 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
11:51 13:45 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06
12:42 14:06 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27
13:03 14:27 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09
13:24 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
13:45
14:06
14:27
14:50
7 дек
сб
8 дек
вс
9 дек
пн
10 дек
вт
11 дек
ср
12 дек
чт
13 дек
пт
14 дек
сб
15 дек
вс
16 дек
пн
17 дек
вт
18 дек
ср
19 дек
чт
20 дек
пт
21 дек
сб
22 дек
вс
обед с 12:12 до 12:42
КАБ.№412
ВЫПИСКА ИНСУЛИНА
отчет по регистру приема нет!
обед с 12:12 до 12:42
КАБ.№412
КАБ.№412
обед с 12:12 до 12:42
ВЫПИСКА ИНСУЛИНА
КАБ.№412
обед с 12:12 до 12:42
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21
08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42
09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51
12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42
13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03
13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06
14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27
15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09 15:09
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
23 дек
пн
24 дек
вт
25 дек
ср
26 дек
чт
27 дек
пт
28 дек
сб
29 дек
вс
30 дек
пн
31 дек
вт
1 янв
ср
2 янв
чт
3 янв
пт
4 янв
сб
5 янв
вс
6 янв
пн
7 янв
вт
КАБ.№412
обед с 12:12 до 12:42
ВЫПИСКА ИНСУЛИНА
обед с 12:12 до 12:42
КАБ.№412
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
08:00 08:00 08:00 08:00
08:21 08:21 08:21 08:21
08:42 08:42 08:42 08:42
09:03 09:03 09:03 09:03
09:24 09:24 09:24 09:24
09:45 09:45 09:45 09:45
10:06 10:06 10:06 10:06
10:27 10:27 10:27 10:27
10:48 10:48 10:48 10:48
11:09 11:09 11:09 11:09
11:30 11:30 11:30 11:30
11:51 11:51 11:51 11:51
12:42 12:42 12:42 12:42
13:03 13:03 13:03 13:03
13:24 13:24 13:24 13:24
13:45 13:45 13:45 13:45
14:06 14:06 14:06 14:06
14:27 14:27 14:27 14:27
15:09 15:09 15:09 15:09
15:30 15:30 15:30 15:30

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Стасова, д 7 98-45-00