| 27 ноя чт |
28 ноя пт |
29 ноя сб |
30 ноя вс |
1 дек пн |
2 дек вт |
3 дек ср |
4 дек чт |
5 дек пт |
6 дек сб |
7 дек вс |
8 дек пн |
9 дек вт |
10 дек ср |
11 дек чт |
12 дек пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРИЁМ по ЗАПИСИ!
ОБЕД 12.00 - 12.30 |
перенос с 12.11 ПРИЁМ по ЗАПИСИ! ОБЕД 12.00 - 12.30 |
ОТЧЁТ ПОКБ (приёма нет) |
перенос с 13.11 |
перенос с 14.11 |
|||||||||||
| 08:21 | 08:21 | 09:03 | 08:00 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 13:00 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | ||||
| 08:42 | 08:42 | 08:21 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 13:21 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | |||||
| 09:03 | 09:03 | 08:42 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 13:42 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | |||||
| 09:24 | 09:24 | 09:03 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 14:03 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | |||||
| 09:45 | 09:45 | 09:24 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 14:24 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | |||||
| 10:06 | 10:06 | 09:45 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 14:45 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | |||||
| 10:27 | 10:27 | 10:06 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 15:06 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | |||||
| 10:48 | 10:48 | 10:27 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 15:27 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | |||||
| 11:09 | 11:09 | 10:48 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 15:48 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | |||||
| 11:30 | 11:30 | 11:09 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 16:09 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||||
| 12:30 | 12:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 16:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||
| 12:51 | 12:51 | 12:30 | 12:51 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | ||||||
| 13:12 | 13:12 | 12:51 | 13:12 | 13:54 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | |||||||
| 13:33 | 13:33 | 13:12 | 13:33 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | ||||||||
| 13:54 | 13:54 | 13:33 | 13:54 | ||||||||||||
| 13:54 | |||||||||||||||
| 14:15 | |||||||||||||||
| 15:18 | |||||||||||||||
| 15:39 |
| 13 дек сб |
14 дек вс |
15 дек пн |
16 дек вт |
17 дек ср |
18 дек чт |
19 дек пт |
20 дек сб |
21 дек вс |
22 дек пн |
23 дек вт |
24 дек ср |
25 дек чт |
26 дек пт |
27 дек сб |
28 дек вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. |
|||||||||||||||
| 13:00 | 08:21 | 08:21 | |||||||||||||
| 13:21 | 08:42 | 08:42 | |||||||||||||
| 13:42 | 09:03 | 09:03 | |||||||||||||
| 14:03 | 09:24 | 09:24 | |||||||||||||
| 14:24 | 09:45 | 09:45 | |||||||||||||
| 14:45 | 10:06 | 10:06 | |||||||||||||
| 15:06 | 10:27 | 10:27 | |||||||||||||
| 15:27 | 10:48 | 10:48 | |||||||||||||
| 15:48 | 11:09 | 11:09 | |||||||||||||
| 16:09 | 11:30 | 11:30 | |||||||||||||
| 16:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||||||||
| 16:51 | 13:12 | 13:12 | |||||||||||||
| 17:12 | 13:33 | 13:33 | |||||||||||||
| 17:33 | 13:54 | 13:54 |
| 29 дек пн |
30 дек вт |
31 дек ср |
1 янв чт |
2 янв пт |
3 янв сб |
4 янв вс |
5 янв пн |
6 янв вт |
7 янв ср |
8 янв чт |
9 янв пт |
10 янв сб |
11 янв вс |
12 янв пн |
13 янв вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"
г Пенза, Проезд Жемчужный, д 8а Пункт вакцинации COVID-19 (8412) 94-62-52, контакт-центр (8412) 999-130Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



