Манвелян Ольга Олеговна Педиатр
Участки: 60203 603
18 май - 2 июн
18 май
сб
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
с 12.00-13.00 первичный приём в связи с заболеванием
с 13.00-15.00 повторный приём
с 16.00-19.00 первичный приём с профилактической целью
с 08.00-09.00 первичный приём в связи заболеванием.
с 09.00-10.00 повторный приём.
с 10.00-11.00 первичный приём с профилактической целью.
с 12.00-15.00 первичный приём с профилактической целью.
с 16.00-17.00 первичный приём в связи с заболеванием.
с 17.000-19.00 повторный приём.
с 13.00-15.00 повторный приём
с 12.00-13.00 первичный приём в связи с заболеванием
с 16.00-19.00 первичный приём с профилактической целью
с 10.00-11.00 первичный приём с профилактической целью.
с 09.00-10.00 повторный приём.
с 08.00-09.00 первичный приём в связи заболеванием.
с 12.00-15.00 первичный приём с профилактической целью.
с 16.00-17.00 первичный приём в связи с заболеванием.
с 17.000-19.00 повторный приём.
12:00 17:00 08:00 12:00 16:00 12:00 16:00 08:00 12:00 17:00
12:15 17:09 08:15 12:09 16:15 12:15 16:09 08:15 12:09 17:15
12:30 17:18 08:30 12:18 16:30 12:30 16:18 08:30 12:18 17:30
12:45 17:27 08:45 12:27 16:45 12:45 16:27 08:45 12:27 17:45
13:00 17:36 09:00 12:36 17:00 13:00 16:36 09:00 12:36 18:00
13:10 17:45 09:10 12:45 17:10 13:10 16:45 09:10 12:45 18:10
13:20 17:54 09:20 12:54 17:20 13:20 16:54 09:20 12:54 18:20
13:30 18:03 09:30 13:03 17:30 13:30 17:03 09:30 13:03 18:30
13:40 18:12 09:40 13:12 17:40 13:40 17:12 09:40 13:12 18:40
13:50 18:21 09:50 13:21 17:50 13:50 17:21 09:50 13:21 18:50
14:00 18:30 10:00 13:30 18:00 14:00 17:30 10:00 13:30 19:00
14:10 18:39 10:09 13:39 18:10 14:10 17:39 10:09 13:39 19:10
14:20 18:48 10:18 13:48 18:20 14:20 17:48 10:18 13:48 19:20
14:30 18:57 10:27 13:57 18:30 14:30 17:57 10:27 13:57 19:30
14:40 19:06 10:36 14:06 18:40 14:40 18:06 10:36 14:06 19:40
14:50 19:15 10:45 14:15 18:50 14:50 18:15 10:45 14:15 19:50
19:24 10:54 14:24 18:24 10:54 14:24
19:33 14:33 18:33 14:33
19:42 14:42 18:42 14:42
19:51 14:51 18:51 14:51
3 июн
пн
4 июн
вт
5 июн
ср
6 июн
чт
7 июн
пт
8 июн
сб
9 июн
вс
10 июн
пн
11 июн
вт
12 июн
ср
13 июн
чт
14 июн
пт
15 июн
сб
16 июн
вс
17 июн
пн
18 июн
вт
с 12.00-13.00 первичный приём в связи с заболеванием
с 13.00-15.00 повторный приём
с 16.00-19.00 первичный приём с профилактической целью
с 10.00-11.00 первичный приём с профилактической целью.
с 09.00-10.00 повторный приём.
с 08.00-09.00 первичный приём в связи заболеванием.
с 12.00-15.00 первичный приём с профилактической целью.
с 16.00-17.00 первичный приём в связи с заболеванием.
с 17.000-19.00 повторный приём.
12:00 16:00 08:00 12:00 17:00
12:15 16:09 08:15 12:09 17:15
12:30 16:18 08:30 12:18 17:30
12:45 16:27 08:45 12:27 17:45
13:00 16:36 09:00 12:36 18:00
13:10 16:45 09:10 12:45 18:10
13:20 16:54 09:20 12:54 18:20
13:30 17:03 09:30 13:03 18:30
13:40 17:12 09:40 13:12 18:40
13:50 17:21 09:50 13:21 18:50
14:00 17:30 10:00 13:30 19:00
14:10 17:39 10:09 13:39 19:10
14:20 17:48 10:18 13:48 19:20
14:30 17:57 10:27 13:57 19:30
14:40 18:06 10:36 14:06 19:40
14:50 18:15 10:45 14:15 19:50
18:24 10:54 14:24
18:33 14:33
18:42 14:42
18:51 14:51
19 июн
ср
20 июн
чт
21 июн
пт
22 июн
сб
23 июн
вс
24 июн
пн
25 июн
вт
26 июн
ср
27 июн
чт
28 июн
пт
29 июн
сб
30 июн
вс
1 июл
пн
2 июл
вт
3 июл
ср
4 июл
чт

ГБУЗ "Городская детская поликлиника"

г Пенза, Проезд Рахманинова 1-й, д 12 990-130