Терёшин Виктор Иванович Отоларинголог
9 май - 24 май
9 май
чт
10 май
пт
11 май
сб
12 май
вс
13 май
пн
14 май
вт
15 май
ср
16 май
чт
17 май
пт
18 май
сб
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
ВЫХОДНОЙ
обед с 11:56 до 12:26
ВЫХОДНОЙ
обед с 14:56 до 15:26
обед с 11:56 до 12:26
обед с 11:56 до 12:26
обед с 14:56 до 15:26
обед с 11:56 до 12:26
08:00 12:00 09:00 08:00 08:00 09:00 12:00 09:00 08:00
08:15 12:22 09:22 08:15 08:15 09:22 12:22 09:22 08:15
08:30 12:44 09:44 08:30 08:30 09:44 12:44 09:44 08:30
08:45 13:06 10:06 08:45 08:45 10:06 13:06 10:06 08:45
09:00 13:28 10:28 09:00 09:00 10:28 13:28 10:28 09:00
09:22 13:50 10:50 09:22 09:22 10:50 13:50 10:50 09:22
09:44 14:12 11:12 09:44 09:44 11:12 14:12 11:12 09:44
10:06 14:34 11:34 10:06 10:06 11:34 14:34 11:34 10:06
10:28 15:26 12:26 10:28 10:28 12:26 15:26 12:26 10:28
10:50 15:41 12:41 10:50 10:50 12:41 15:41 12:41 10:50
11:12 15:56 12:56 11:12 11:12 12:56 15:56 12:56 11:12
11:34 16:11 13:11 11:34 11:34 13:11 16:11 13:11 11:34
12:26 16:26 13:26 12:26 12:26 13:26 16:26 13:26 12:26
12:40 16:40 13:40 12:40 12:40 13:40 16:40 13:40 12:40
12:54 16:54 13:54 12:54 12:54 13:54 16:54 13:54 12:54
13:08 17:08 14:08 13:08 13:08 14:08 17:08 14:08 13:08
13:22 17:22 14:22 13:22 13:22 14:22 17:22 14:22 13:22
13:36 17:36 14:36 13:36 13:36 14:36 17:36 14:36 13:36
13:50 17:50 14:50 13:50 13:50 14:50 17:50 14:50 13:50
14:12 18:04 15:12 14:12 14:12 15:12 18:04 15:12 14:12
14:34 18:18 15:34 14:34 14:34 15:34 18:18 15:34 14:34
14:56 18:32 15:56 14:56 14:56 15:56 18:32 15:56 14:56
15:18 18:46 16:18 15:18 15:18 16:18 18:46 16:18 15:18
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
4 июн
вт
5 июн
ср
6 июн
чт
7 июн
пт
8 июн
сб
9 июн
вс
обед с 11:56 до 12:26
обед с 14:56 до 15:26
обед с 11:56 до 12:26
обед с 11:56 до 12:26
обед с 14:56 до 15:26
обед с 11:56 до 12:26
08:00 09:00 12:00 09:00 08:00 08:00 09:00 12:00 09:00 08:00
08:15 09:22 12:22 09:22 08:15 08:15 09:22 12:22 09:22 08:15
08:30 09:44 12:44 09:44 08:30 08:30 09:44 12:44 09:44 08:30
08:45 10:06 13:06 10:06 08:45 08:45 10:06 13:06 10:06 08:45
09:00 10:28 13:28 10:28 09:00 09:00 10:28 13:28 10:28 09:00
09:22 10:50 13:50 10:50 09:22 09:22 10:50 13:50 10:50 09:22
09:44 11:12 14:12 11:12 09:44 09:44 11:12 14:12 11:12 09:44
10:06 11:34 14:34 11:34 10:06 10:06 11:34 14:34 11:34 10:06
10:28 12:26 15:26 12:26 10:28 10:28 12:26 15:26 12:26 10:28
10:50 12:41 15:41 12:41 10:50 10:50 12:41 15:41 12:41 10:50
11:12 12:56 15:56 12:56 11:12 11:12 12:56 15:56 12:56 11:12
11:34 13:11 16:11 13:11 11:34 11:34 13:11 16:11 13:11 11:34
12:26 13:26 16:26 13:26 12:26 12:26 13:26 16:26 13:26 12:26
12:40 13:40 16:40 13:40 12:40 12:40 13:40 16:40 13:40 12:40
12:54 13:54 16:54 13:54 12:54 12:54 13:54 16:54 13:54 12:54
13:08 14:08 17:08 14:08 13:08 13:08 14:08 17:08 14:08 13:08
13:22 14:22 17:22 14:22 13:22 13:22 14:22 17:22 14:22 13:22
13:36 14:36 17:36 14:36 13:36 13:36 14:36 17:36 14:36 13:36
13:50 14:50 17:50 14:50 13:50 13:50 14:50 17:50 14:50 13:50
14:12 15:12 18:04 15:12 14:12 14:12 15:12 18:04 15:12 14:12
14:34 15:34 18:18 15:34 14:34 14:34 15:34 18:18 15:34 14:34
14:56 15:56 18:32 15:56 14:56 14:56 15:56 18:32 15:56 14:56
15:18 16:18 18:46 16:18 15:18 15:18 16:18 18:46 16:18 15:18
10 июн
пн
11 июн
вт
12 июн
ср
13 июн
чт
14 июн
пт
15 июн
сб
16 июн
вс
17 июн
пн
18 июн
вт
19 июн
ср
20 июн
чт
21 июн
пт
22 июн
сб
23 июн
вс
24 июн
пн
25 июн
вт
обед с 11:56 до 12:26
ВЫХОДНОЙ
обед с 11:56 до 12:26
обед с 11:56 до 12:26
обед с 14:56 до 15:26
обед с 11:56 до 12:26
ОТПУСК
08:00 09:00 09:00 08:00 08:00 09:00 12:00 09:00 08:00
08:15 09:22 09:22 08:15 08:15 09:22 12:22 09:22 08:15
08:30 09:44 09:44 08:30 08:30 09:44 12:44 09:44 08:30
08:45 10:06 10:06 08:45 08:45 10:06 13:06 10:06 08:45
09:00 10:28 10:28 09:00 09:00 10:28 13:28 10:28 09:00
09:22 10:50 10:50 09:22 09:22 10:50 13:50 10:50 09:22
09:44 11:12 11:12 09:44 09:44 11:12 14:12 11:12 09:44
10:06 11:34 11:34 10:06 10:06 11:34 14:34 11:34 10:06
10:28 12:26 12:26 10:28 10:28 12:26 15:26 12:26 10:28
10:50 12:41 12:41 10:50 10:50 12:41 15:41 12:41 10:50
11:12 12:56 12:56 11:12 11:12 12:56 15:56 12:56 11:12
11:34 13:11 13:11 11:34 11:34 13:11 16:11 13:11 11:34
12:26 13:26 13:26 12:26 12:26 13:26 16:26 13:26 12:26
12:40 13:40 13:40 12:40 12:40 13:40 16:40 13:40 12:40
12:54 13:54 13:54 12:54 12:54 13:54 16:54 13:54 12:54
13:08 14:08 14:08 13:08 13:08 14:08 17:08 14:08 13:08
13:22 14:22 14:22 13:22 13:22 14:22 17:22 14:22 13:22
13:36 14:36 14:36 13:36 13:36 14:36 17:36 14:36 13:36
13:50 14:50 14:50 13:50 13:50 14:50 17:50 14:50 13:50
14:12 15:12 15:12 14:12 14:12 15:12 18:04 15:12 14:12
14:34 15:34 15:34 14:34 14:34 15:34 18:18 15:34 14:34
14:56 15:56 15:56 14:56 14:56 15:56 18:32 15:56 14:56
15:18 16:18 16:18 15:18 15:18 16:18 18:46 16:18 15:18

ГБУЗ "КУЗНЕЦКАЯ ЦРБ"

г Кузнецк, ул Белинского, д 13 (84157)7-00-54