Тюрина Наталия Юрьевна Врач общ. практики
18 май - 2 июн
18 май
сб
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
кабинет 114 Повторный прием по ОРВИ Прием по предварительной записи
кабинет 114 Повторный прием по ОРВИ Прием по предварительной записи
кабинет 114 Повторный прием по ОРВИ Прием по предварительной записи
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 08:10
08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40
08:50 08:50 08:50 08:50 08:50 08:50 08:50 08:50 08:50 08:50 08:50 08:50
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10
09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40
09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10
10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40
10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10
11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40
11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10
12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40
12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10
13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40
13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50
14:00 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:00 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10
14:10 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:10 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20
14:20 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:20 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
14:30 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:30 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40
14:40 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50 14:40 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50
14:50 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 14:50 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
15:00 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:00 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10
15:10 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 15:10 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20
15:20 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:20 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:30 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40 15:30 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40
15:40 15:50 15:50 15:50 15:50 15:50 15:40 15:50 15:50 15:50 15:50 15:50
15:50 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 15:50 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
16:00 16:10 16:10 16:10 16:10 16:10 16:00 16:10 16:10 16:10 16:10 16:10
16:10 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:10 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20
16:20 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:20 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30
16:30 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40 16:30 16:40 16:40 16:40 16:40 16:40
16:40 16:50 16:50 16:50 16:50 16:50 16:40 16:50 16:50 16:50 16:50 16:50
16:50 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 16:50 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00
17:00 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10 17:00 17:10 17:10 17:10 17:10 17:10
17:10 17:20 17:20 17:20 17:20 17:20 17:10 17:20 17:20 17:20 17:20 17:20
17:20 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:20 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30
17:30 17:40 17:40 17:40 17:40 17:40 17:30 17:40 17:40 17:40 17:40 17:40
17:40 17:50 17:50 17:50 17:50 17:50 17:40 17:50 17:50 17:50 17:50 17:50
17:50 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 17:50 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00
18:10 18:10 18:10 18:10 18:10 18:10 18:10 18:10 18:10 18:10
18:20 18:20 18:20 18:20 18:20 18:20 18:20 18:20 18:20 18:20
18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30
18:40 18:40 18:40 18:40 18:40 18:40 18:40 18:40 18:40 18:40
18:50 18:50 18:50 18:50 18:50 18:50 18:50 18:50 18:50 18:50
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00
19:10 19:10 19:10 19:10 19:10 19:10 19:10 19:10 19:10 19:10
19:20 19:20 19:20 19:20 19:20 19:20 19:20 19:20 19:20 19:20
19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30
19:40 19:40 19:40 19:40 19:40 19:40 19:40 19:40 19:40 19:40
19:50 19:50 19:50 19:50 19:50 19:50 19:50 19:50 19:50 19:50
3 июн
пн
4 июн
вт
5 июн
ср
6 июн
чт
7 июн
пт
8 июн
сб
9 июн
вс
10 июн
пн
11 июн
вт
12 июн
ср
13 июн
чт
14 июн
пт
15 июн
сб
16 июн
вс
17 июн
пн
18 июн
вт
19 июн
ср
20 июн
чт
21 июн
пт
22 июн
сб
23 июн
вс
24 июн
пн
25 июн
вт
26 июн
ср
27 июн
чт
28 июн
пт
29 июн
сб
30 июн
вс
1 июл
пн
2 июл
вт
3 июл
ср
4 июл
чт

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Стасова, д 7 Пункт вакцинации от COVID-19 (8412) 98-45-00, контакт-центр (8412) 999-130