Лушникова Инна Викторовна Врач общ. практики
Участок: 3
18 май - 2 июн
18 май
сб
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
Прием пациентов по неотложной помощи
ОТГУЛ
Прием пациентов по неотложной помощи
ВЫЕЗД ПМК СОГЛАСНО ГРАФИКУ ЕРШОВО
ВЫЕЗД ПОИМ
ОТПУСК
12:00 08:00 08:00 08:00 12:00
12:15 08:15 08:15 08:13 12:15
12:30 08:30 08:30 08:26 12:30
12:45 08:45 08:45 08:39 12:45
13:00 09:00 09:00 08:52 13:00
13:15 09:15 09:15 09:05 13:15
13:30 09:30 09:30 09:18 13:30
13:45 09:45 09:45 09:31 13:45
14:00 10:00 10:00 09:44 14:00
14:15 10:15 10:15 09:57 14:15
14:30 10:30 10:30 10:10 14:30
14:45 10:45 10:45 10:23 14:45
15:00 11:00 11:00 10:36 15:00
15:15 11:15 11:15 10:49 15:15
15:30 11:30 11:30 11:02 15:30
15:40 11:45 11:45 11:15 15:40
15:50 12:00 12:00 11:28 15:50
16:00 12:15 12:15 11:41 16:00
16:10 12:30 12:30 11:54 16:10
16:20 12:45 12:45 12:07 16:20
16:30 12:55 12:55 12:20 16:30
16:40 13:05 13:05 12:33 16:40
16:50 13:15 13:15 12:46 16:50
17:00 13:25 13:25 12:59 17:00
13:12
13:25
3 июн
пн
4 июн
вт
5 июн
ср
6 июн
чт
7 июн
пт
8 июн
сб
9 июн
вс
10 июн
пн
11 июн
вт
12 июн
ср
13 июн
чт
14 июн
пт
15 июн
сб
16 июн
вс
17 июн
пн
18 июн
вт
Прием пациентов по неотложной помощи
ВЫЕЗД СОГЛАСНО ГРАФИКУ
Прием пациентов по неотложной помощи
ОТГУЛ
Прием пациентов по неотложной помощи
08:00 08:00 12:00 08:00 08:00 08:00 12:00
08:15 08:15 12:15 08:13 08:15 08:15 12:15
08:30 08:30 12:30 08:26 08:30 08:30 12:30
08:45 08:45 12:45 08:39 08:45 08:45 12:45
09:00 09:00 13:00 08:52 09:00 09:00 13:00
09:15 09:15 13:15 09:05 09:15 09:15 13:15
09:30 09:30 13:30 09:18 09:30 09:30 13:30
09:45 09:45 13:45 09:31 09:45 09:45 13:45
10:00 10:00 14:00 09:44 10:00 10:00 14:00
10:15 10:15 14:15 09:57 10:15 10:15 14:15
10:30 10:30 14:30 10:10 10:30 10:30 14:30
10:45 10:45 14:45 10:23 10:45 10:45 14:45
11:00 11:00 15:00 10:36 11:00 11:00 15:00
11:15 11:15 15:15 10:49 11:15 11:15 15:15
11:30 11:30 15:30 11:02 11:30 11:30 15:30
11:45 11:45 15:40 11:15 11:45 11:45 15:40
12:00 12:00 15:50 11:28 12:00 12:00 15:50
12:15 12:15 16:00 11:41 12:15 12:15 16:00
12:30 12:30 16:10 11:54 12:30 12:30 16:10
12:45 12:45 16:20 12:07 12:45 12:45 16:20
12:55 12:55 16:30 12:20 12:55 12:55 16:30
13:05 13:05 16:40 12:33 13:05 13:05 16:40
13:15 13:15 16:50 12:46 13:15 13:15 16:50
13:25 13:25 17:00 12:59 13:25 13:25 17:00
13:12
13:25
19 июн
ср
20 июн
чт
21 июн
пт
22 июн
сб
23 июн
вс
24 июн
пн
25 июн
вт
26 июн
ср
27 июн
чт
28 июн
пт
29 июн
сб
30 июн
вс
1 июл
пн
2 июл
вт
3 июл
ср
4 июл
чт
Прием пациентов по неотложной помощи
ВЫЕЗД ПОИМ
Прием пациентов по неотложной помощи
08:00 08:00 08:00 12:00 08:00
08:15 08:15 08:15 12:15 08:15
08:30 08:30 08:30 12:30 08:30
08:45 08:45 08:45 12:45 08:45
09:00 09:00 09:00 13:00 09:00
09:15 09:15 09:15 13:15 09:15
09:30 09:30 09:30 13:30 09:30
09:45 09:45 09:45 13:45 09:45
10:00 10:00 10:00 14:00 10:00
10:15 10:15 10:15 14:15 10:15
10:30 10:30 10:30 14:30 10:30
10:45 10:45 10:45 14:45 10:45
11:00 11:00 11:00 15:00 11:00
11:15 11:15 11:15 15:15 11:15
11:30 11:30 11:30 15:30 11:30
11:45 11:45 11:45 15:40 11:45
12:00 12:00 12:00 15:50 12:00
12:15 12:15 12:15 16:00 12:15
12:30 12:30 12:30 16:10 12:30
12:45 12:45 12:45 16:20 12:45
12:55 12:55 12:55 16:30 12:55
13:05 13:05 13:05 16:40 13:05
13:15 13:15 13:15 16:50 13:15
13:25 13:25 13:25 17:00 13:25

ГБУЗ Белинская РБ

г Белинский, ул Туристическая, д 2 Пункт вацинации COVID-19