Рогожина Дина Евгеньевна Педиатр
Участки: 310 31110
18 май - 2 июн
18 май
сб
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
КАБИНЕТ 24
с 8.00 до 8.45 пер.прием с заб. с 9.00 до 11.00 пов.прием
КАБИНЕТ 24
с 17.00до 20.00 пер.с проф.целью
КАБИНЕТ 24
8.00 до 8.45 пер.прием с заб. с 09.00 до 9.50 пов.прием с 10.00 до 11.00 пер. прием с проф.целью
КАБИНЕТ 24
с 08.00 до 11.00 пер.прием с проф.целью
КАБИНЕТ 24
с 17.00 до 18.00 пер. с заб. с 18.00 до 20.00 повтор. прием
КАБИНЕТ 24
КАБИНЕТ 24
КАБИНЕТ 24
с 8.00 до 8.45 пер.прием с заб. с 9.00 до 11.00 пов.прием
КАБИНЕТ 24
с 17.00до 20.00 пер.с проф.целью
КАБИНЕТ 24
8.00 до 8.45 пер.прием с заб. с 09.00 до 9.50 пов.прием с 10.00 до 11.00 пер. прием с проф.целью
КАБИНЕТ 24
с 08.00 до 11.00 пер.прием с проф.целью
КАБИНЕТ 24
с 17.00 до 18.00 пер. с заб. с 18.00 до 20.00 повтор. прием
08:00 17:00 08:00 08:00 17:00 08:00 17:00 08:00 08:00 17:00
08:15 17:09 08:15 08:09 17:15 08:15 17:09 08:15 08:09 17:15
08:30 17:18 08:30 08:18 17:30 08:30 17:18 08:30 08:18 17:30
08:45 17:27 08:45 08:27 17:45 08:45 17:27 08:45 08:27 17:45
09:00 17:36 09:00 08:36 18:00 09:00 17:36 09:00 08:36 18:00
09:10 17:45 09:10 08:45 18:10 09:10 17:45 09:10 08:45 18:10
09:20 17:54 09:20 08:54 18:20 09:20 17:54 09:20 08:54 18:20
09:30 18:03 09:30 09:03 18:30 09:30 18:03 09:30 09:03 18:30
09:40 18:12 09:40 09:12 18:40 09:40 18:12 09:40 09:12 18:40
09:50 18:21 09:50 09:21 18:50 09:50 18:21 09:50 09:21 18:50
10:00 18:30 10:00 09:30 19:00 10:00 18:30 10:00 09:30 19:00
10:10 18:39 10:09 09:39 19:10 10:10 18:39 10:09 09:39 19:10
10:20 18:48 10:18 09:48 19:20 10:20 18:48 10:18 09:48 19:20
10:30 18:57 10:27 09:57 19:30 10:30 18:57 10:27 09:57 19:30
10:40 19:06 10:36 10:06 19:40 10:40 19:06 10:36 10:06 19:40
10:50 19:15 10:45 10:15 19:50 10:50 19:15 10:45 10:15 19:50
19:24 10:54 10:24 19:24 10:54 10:24
19:33 10:33 19:33 10:33
19:42 10:42 19:42 10:42
19:51 10:51 19:51 10:51
3 июн
пн
4 июн
вт
5 июн
ср
6 июн
чт
7 июн
пт
8 июн
сб
9 июн
вс
10 июн
пн
11 июн
вт
12 июн
ср
13 июн
чт
14 июн
пт
15 июн
сб
16 июн
вс
17 июн
пн
18 июн
вт
19 июн
ср
20 июн
чт
21 июн
пт
22 июн
сб
23 июн
вс
24 июн
пн
25 июн
вт
26 июн
ср
27 июн
чт
28 июн
пт
29 июн
сб
30 июн
вс
1 июл
пн
2 июл
вт
3 июл
ср
4 июл
чт

ГБУЗ "Городская детская поликлиника"

г Пенза, Пр-кт Победы, д 29 990-130