Дадасова Светлана Александровна Эндокринолог
1 ноя - 16 ноя
1 ноя
пт
2 ноя
сб
3 ноя
вс
4 ноя
пн
5 ноя
вт
6 ноя
ср
7 ноя
чт
8 ноя
пт
9 ноя
сб
10 ноя
вс
11 ноя
пн
12 ноя
вт
13 ноя
ср
14 ноя
чт
15 ноя
пт
16 ноя
сб
КАБ.№108
обед с 16.00до 16.30
праздничный день
обед с 17.00 до 17.30
КАБ.№108
КАБ.№108
обед с 12.00до 12.30
обед с 12.00до 12.30
КАБ.№108
КАБ.№108
обед с 17.00 до 17.30
КАБ.108
ВЫПИСКА ИНСУЛИНА
обед с 16.00до 16.30
КАБ.№108
КАБ.№108
обед с 12.00до12.30
обед с 12.00до12.30
КАБ.№108
КАБ.№108
обед с 16.00до 16.30
11:42 12:42 08:00 08:00 12:42 08:00 11:42 08:00 08:00 11:42
12:00 13:00 08:21 08:21 13:00 08:21 12:00 08:21 08:21 12:00
12:21 13:10 08:42 08:42 13:21 08:42 12:21 08:42 08:42 12:21
12:42 13:21 09:03 09:03 13:42 09:03 12:42 09:03 09:03 12:42
13:03 13:42 09:24 09:24 14:03 09:24 13:03 09:24 09:24 13:03
13:24 14:03 09:45 09:45 14:24 09:45 13:24 09:45 09:45 13:24
13:45 14:24 10:06 10:06 14:45 10:06 13:45 10:06 10:06 13:45
14:06 14:45 10:27 10:27 15:06 10:27 14:06 10:27 10:27 14:06
14:27 15:06 10:48 10:48 15:27 10:48 14:27 10:48 10:48 14:27
14:48 15:27 11:09 11:09 15:48 11:09 14:48 11:09 11:09 14:48
15:09 15:48 11:30 11:30 16:09 11:30 15:09 11:30 11:30 15:09
15:30 16:09 12:30 12:30 16:30 11:51 15:30 12:30 12:30 15:30
16:30 16:30 12:51 12:51 17:30 12:12 16:30 12:51 12:51 16:30
16:51 17:30 13:12 13:12 17:51 12:33 16:51 13:12 13:12 16:51
17:12 17:51 13:33 13:33 18:12 17:12 13:33 13:33 17:12
17:33 18:12 13:54 13:54 18:33 17:33 13:54 13:54 17:33
17:54 18:33 14:15 14:15 18:54 17:54 14:15 14:15 17:54
18:15 18:54 14:36 14:36 19:15 18:15 14:36 14:36 18:15
18:36 19:15 14:57 14:57 19:36 18:36 14:57 14:57 18:36
18:57 19:36 18:57 15:18 15:18 18:57
19:18 19:18 15:39 15:39 19:18
19:39 19:39 19:39
17 ноя
вс
18 ноя
пн
19 ноя
вт
20 ноя
ср
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
ВЫПИСКА ИНСУЛИНА
КАБ.№108
обед с 17.00 до 17.30
КАБ.№108
обед с 12.00до 12.30
обед с 17.00 до 17.30
КАБ.№108
КАБ.108
ВЫПИСКА ИНСУЛИНА
КАБ.№108
обед с 16.00до 16.30
КАБ.№108
обед с 12.00до12.30
обед с 12.00до12.30
КАБ.№108
обед с 16.00до 16.30
КАБ.№108
обед с 12.00до 12.30
КАБ.№108
12:42 08:00 08:00 12:42 08:00 11:42 08:00 08:00 11:42 08:00
13:00 08:21 08:21 13:00 08:21 12:00 08:21 08:21 12:00 08:21
13:21 08:42 08:42 13:21 08:42 12:21 08:42 08:42 12:21 08:42
13:42 09:03 09:03 13:42 09:03 12:42 09:03 09:03 12:42 09:03
14:03 09:24 09:24 14:03 09:24 13:03 09:24 09:24 13:03 09:24
14:24 09:45 09:45 14:24 09:45 13:24 09:45 09:45 13:24 09:45
14:45 10:06 10:06 14:45 10:06 13:45 10:06 10:06 13:45 10:06
15:06 10:27 10:27 15:06 10:27 14:06 10:27 10:27 14:06 10:27
15:27 10:48 10:48 15:27 10:48 14:27 10:48 10:48 14:27 10:48
15:48 11:09 11:09 15:48 11:09 14:48 11:09 11:09 14:48 11:09
16:09 11:30 11:30 16:09 11:30 15:09 11:30 11:30 15:09 11:30
16:30 12:30 12:30 16:30 11:51 15:30 12:30 12:30 15:30 12:30
17:30 12:51 12:51 17:30 12:12 16:30 12:51 12:51 16:30 12:51
17:51 13:12 13:12 17:51 12:33 16:51 13:12 13:12 16:51 13:12
18:12 13:33 13:33 18:12 17:12 13:33 13:33 17:12 13:33
18:33 13:54 13:54 18:33 17:33 13:54 13:54 17:33 13:54
18:54 14:15 14:15 18:54 17:54 14:15 14:15 17:54 14:15
19:15 14:36 14:36 19:15 18:15 14:36 14:36 18:15 14:36
19:36 14:57 14:57 19:36 18:36 14:57 14:57 18:36 14:57
18:57 15:18 15:18 18:57
19:18 15:39 15:39 19:18
19:39 19:39
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
8 дек
вс
9 дек
пн
10 дек
вт
11 дек
ср
12 дек
чт
13 дек
пт
14 дек
сб
15 дек
вс
16 дек
пн
17 дек
вт
18 дек
ср
обед с 17.00 до 17.30
КАБ.№108
КАБ.№108
обед с 12.00до 12.30
ВЫПИСКА ИНСУЛИНА
КАБ.№108
обед с 17.00 до 17.30
КАБ.108
КАБ.№108
обед с 12.00до12.30
обед с 16.00до 16.30
КАБ.№108
КАБ.№108
обед с 12.00до12.30
отчет по регистру приема нет!
КАБ.№108
обед с 16.00до 16.30
обед с 12.00до 12.30
КАБ.№108
обед с 17.00 до 17.30
КАБ.№108
КАБ.№108
обед с 12.00до12.30
12:42 08:00 12:42 08:00 08:00 11:42 08:00 11:42 08:00 12:42 08:00
13:00 08:21 13:00 08:21 08:21 12:00 08:21 12:00 08:21 13:00 08:21
13:21 08:42 13:21 08:42 08:42 12:21 08:42 12:21 08:42 13:21 08:42
13:42 09:03 13:42 09:03 09:03 12:42 09:03 12:42 09:03 13:42 09:03
14:03 09:24 14:03 09:24 09:24 13:03 09:24 13:03 09:24 14:03 09:24
14:24 09:45 14:24 09:45 09:45 13:24 09:45 13:24 09:45 14:24 09:45
14:45 10:06 14:45 10:06 10:06 13:45 10:06 13:45 10:06 14:45 10:06
15:06 10:27 15:06 10:27 10:27 14:06 10:27 14:06 10:27 15:06 10:27
15:27 10:48 15:27 10:48 10:48 14:27 10:48 14:27 10:48 15:27 10:48
15:48 11:09 15:48 11:09 11:09 14:48 11:09 14:48 11:09 15:48 11:09
16:09 11:30 16:09 11:30 11:30 15:09 11:30 15:09 11:30 16:09 11:30
16:30 12:30 16:30 11:51 12:30 15:30 12:30 15:30 12:30 16:30 12:30
17:30 12:51 17:30 12:12 12:51 16:30 12:51 16:30 12:51 17:30 12:51
17:51 13:12 17:51 12:33 13:12 16:51 13:12 16:51 13:12 17:51 13:12
18:12 13:33 18:12 13:33 17:12 13:33 17:12 13:33 18:12 13:33
18:33 13:54 18:33 13:54 17:33 13:54 17:33 13:54 18:33 13:54
18:54 14:15 18:54 14:15 17:54 14:15 17:54 14:15 18:54 14:15
19:15 14:36 19:15 14:36 18:15 14:36 18:15 14:36 19:15 14:36
19:36 14:57 19:36 14:57 18:36 14:57 18:36 14:57 19:36 14:57
15:18 18:57 15:18 18:57
15:39 19:18 15:39 19:18
19:39 19:39

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Стасова, д 7 98-45-00