Виноградова Татьяна Александровна Эндокринолог
1 ноя - 16 ноя
1 ноя
пт
2 ноя
сб
3 ноя
вс
4 ноя
пн
5 ноя
вт
6 ноя
ср
7 ноя
чт
8 ноя
пт
9 ноя
сб
10 ноя
вс
11 ноя
пн
12 ноя
вт
13 ноя
ср
14 ноя
чт
15 ноя
пт
16 ноя
сб
///
07:50 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 07:50 08:00
08:00 08:15 08:15 08:21 08:15 08:00 08:15
08:15 08:21 08:21 08:42 08:21 08:21 08:21
08:21 08:42 08:42 09:03 08:42 08:42 08:42
08:42 09:03 09:03 09:24 09:03 09:03 09:03
09:03 09:15 09:15 09:45 09:15 09:24 09:15
09:15 09:24 09:24 10:06 09:24 09:45 09:24
09:24 09:45 09:45 10:27 09:45 10:06 09:45
09:45 10:06 10:06 10:48 10:06 10:15 10:06
10:06 10:15 10:15 11:09 10:15 10:27 10:15
10:15 10:27 10:27 11:30 10:27 10:48 10:27
10:27 10:48 10:48 11:51 10:48 11:09 10:48
10:48 11:09 11:09 12:42 11:09 11:15 11:09
11:09 11:15 11:30 12:50 11:15 11:30 11:30
11:30 11:30 11:51 13:03 11:30 11:51 11:51
11:51 11:51 12:42 13:24 11:51 12:42 12:42
12:42 12:42 13:03 13:45 12:42 13:03 13:03
13:03 13:03 13:24 14:06 13:03 13:24 13:24
13:24 13:24 13:45 14:27 13:15 13:45 13:45
13:45 13:45 14:06 13:24 14:06 14:06
14:06 14:06 14:10 13:45 14:27 14:27
14:27 14:27 14:27 14:06
14:27
17 ноя
вс
18 ноя
пн
19 ноя
вт
20 ноя
ср
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
ОБЕД С 12.00 ДО 12.30
ОБЕД С 12.00 ДО 12.30
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:21 08:15 08:21 08:15 08:21 08:15
08:42 08:21 08:42 08:21 08:42 08:21
09:03 08:42 09:03 08:42 09:03 08:42
09:15 09:03 09:15 09:03 09:15 09:03
09:24 09:15 09:24 09:15 09:24 09:15
09:45 09:24 09:45 09:24 09:45 09:24
10:06 09:45 10:06 09:45 10:06 09:45
10:15 10:06 10:15 10:06 10:15 10:06
10:27 10:15 10:27 10:15 10:27 10:15
10:48 10:27 10:48 10:27 10:48 10:27
11:09 10:48 11:09 10:48 11:09 10:48
11:15 11:09 11:15 11:09 11:30 11:09
11:30 11:30 11:30 11:15 11:51 11:30
11:51 11:51 11:51 11:30 12:42 11:51
12:42 12:42 12:42 11:51 13:03 12:42
13:03 13:03 13:03 12:42 13:24 13:03
13:24 13:24 13:24 13:03 13:45 13:15
13:45 13:45 13:45 13:24 14:06 13:24
14:06 14:06 14:06 13:45 14:27 13:45
14:27 14:27 14:27 14:06 14:06
14:27 14:27
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
8 дек
вс
9 дек
пн
10 дек
вт
11 дек
ср
12 дек
чт
13 дек
пт
14 дек
сб
15 дек
вс
16 дек
пн
17 дек
вт
18 дек
ср
ОБЕД С 12.00 ДО 12.30
08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:21 08:21 08:21
08:21 08:42 08:42 08:42
08:42 09:03 09:03 09:03
09:03 09:24 09:24 09:24
09:24 09:45 09:45 09:45
09:45 10:06 10:06 10:06
10:06 10:27 10:15 10:27
10:27 10:48 10:27 10:48
10:48 11:09 10:48 11:09
11:09 11:30 11:09 11:30
11:30 11:51 11:30 11:51
11:51 12:42 11:51 12:42
12:42 13:03 12:42 13:03
13:03 13:24 13:03 13:24
13:24 13:45 13:24 13:45
13:45 14:06 13:45 14:06
14:06 14:27 14:06 14:27
14:27 14:27

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Светлая, д 1 Пункт вакцинации COVID-19 (8412) 45-67-52, контакт-центр (8412) 999-130