Кубрина Ирина Анатольевна Гинеколог
28 мар - 12 апр
28 мар
чт
29 мар
пт
30 мар
сб
31 мар
вс
1 апр
пн
2 апр
вт
3 апр
ср
4 апр
чт
5 апр
пт
6 апр
сб
7 апр
вс
8 апр
пн
9 апр
вт
10 апр
ср
11 апр
чт
12 апр
пт
16.00-16.30 обед
16.00-16.30 обед
16.00-16.30 обед
16.00-16.30 обед
16.00-16.30 обед
12.00-12.30 обед
08:00 12:15 08:00 12:15 08:00 12:15 08:00 12:15 08:00 08:00 12:15 08:00 12:15 08:00
08:15 12:30 08:15 12:30 08:15 12:30 08:15 12:30 08:15 08:15 12:30 08:15 12:30 08:15
08:30 12:45 08:30 12:45 08:30 12:45 08:30 12:45 08:30 08:30 12:45 08:30 12:45 08:30
08:45 13:00 08:45 13:00 08:45 13:00 08:45 13:00 08:45 08:45 13:00 08:45 13:00 08:45
09:00 13:15 09:00 13:15 09:00 13:15 09:00 13:15 09:00 09:00 13:15 09:00 13:15 09:00
09:15 13:30 09:15 13:30 09:15 13:30 09:15 13:30 09:15 09:15 13:30 09:15 13:30 09:15
09:30 13:45 09:30 13:45 09:30 13:45 09:30 13:45 09:30 09:30 13:45 09:30 13:45 09:30
09:45 14:00 09:45 14:00 09:45 14:00 09:45 14:00 09:45 09:45 14:00 09:45 14:00 09:45
10:00 14:15 10:00 14:15 10:00 14:15 10:00 14:15 10:00 10:00 14:15 10:00 14:15 10:00
10:15 14:30 10:15 14:30 10:15 14:30 10:15 14:30 10:15 10:15 14:30 10:15 14:30 10:15
10:30 14:45 10:30 14:45 10:30 14:45 10:30 14:45 10:30 10:30 14:45 10:30 14:45 10:30
10:45 15:00 10:45 15:00 10:45 15:00 10:45 15:00 10:45 10:45 15:00 10:45 15:00 10:45
11:00 15:15 11:00 15:15 11:00 15:15 11:00 15:15 11:00 11:00 15:15 11:00 15:15 11:00
11:15 15:30 11:15 15:30 11:15 15:30 11:15 15:30 11:15 11:15 15:30 11:15 15:30 11:15
11:30 15:45 11:30 15:45 11:30 15:45 11:30 15:45 11:30 11:30 15:45 11:30 15:45 11:30
11:45 16:30 11:45 16:30 11:45 16:30 11:45 16:30 11:45 11:45 16:30 11:45 16:30 11:45
12:30 16:45 12:00 16:45 12:30 16:45 12:30 16:45 12:00 12:30 16:45 12:30 16:45 12:30
12:45 17:00 12:15 17:00 12:45 17:00 12:45 17:00 12:15 12:45 17:00 12:45 17:00 12:45
13:00 17:15 12:30 17:15 13:00 17:15 13:00 17:15 12:30 13:00 17:15 13:00 17:15 13:00
13:15 17:30 12:45 17:30 13:15 17:30 13:15 17:30 12:45 13:15 17:30 13:15 17:30 13:15
13:30 17:45 17:45 13:30 17:45 13:30 17:45 13:30 17:45 13:30 17:45 13:30
13:45 18:00 18:00 13:45 18:00 13:45 18:00 13:45 18:00 13:45 18:00 13:45
14:00 18:15 18:15 14:00 18:15 14:00 18:15 14:00 18:15 14:00 18:15 14:00
14:15 18:30 18:30 14:15 18:30 14:15 18:30 14:15 18:30 14:15 18:30 14:15
14:30 18:45 18:45 14:30 18:45 14:30 18:45 14:30 18:45 14:30 18:45 14:30
13 апр
сб
14 апр
вс
15 апр
пн
16 апр
вт
17 апр
ср
18 апр
чт
19 апр
пт
20 апр
сб
21 апр
вс
22 апр
пн
23 апр
вт
24 апр
ср
25 апр
чт
26 апр
пт
27 апр
сб
28 апр
вс
16.00-16.30 обед
12.00-12.30 обед
16.00-16.30 обед
12.00-12.30 обед
16.00-16.30 обед
12.00-12.30 обед
16.00-16.30 обед
16.00-16.30 обед
12.00-12.30 обед
13:00 12:15 08:00 12:15 08:00 12:15 08:00 08:00 12:15 08:00 12:15 08:00 13:00
13:15 12:30 08:15 12:30 08:15 12:30 08:15 08:15 12:30 08:15 12:30 08:15 13:15
13:30 12:45 08:30 12:45 08:30 12:45 08:30 08:30 12:45 08:30 12:45 08:30 13:30
13:45 13:00 08:45 13:00 08:45 13:00 08:45 08:45 13:00 08:45 13:00 08:45 13:45
14:00 13:15 09:00 13:15 09:00 13:15 09:00 09:00 13:15 09:00 13:15 09:00 14:00
14:15 13:30 09:15 13:30 09:15 13:30 09:15 09:15 13:30 09:15 13:30 09:15 14:15
14:30 13:45 09:30 13:45 09:30 13:45 09:30 09:30 13:45 09:30 13:45 09:30 14:30
14:45 14:00 09:45 14:00 09:45 14:00 09:45 09:45 14:00 09:45 14:00 09:45 14:45
15:00 14:15 10:00 14:15 10:00 14:15 10:00 10:00 14:15 10:00 14:15 10:00 15:00
15:15 14:30 10:15 14:30 10:15 14:30 10:15 10:15 14:30 10:15 14:30 10:15 15:15
15:30 14:45 10:30 14:45 10:30 14:45 10:30 10:30 14:45 10:30 14:45 10:30 15:30
15:45 15:00 10:45 15:00 10:45 15:00 10:45 10:45 15:00 10:45 15:00 10:45 15:45
16:00 15:15 11:00 15:15 11:00 15:15 11:00 11:00 15:15 11:00 15:15 11:00 16:00
16:15 15:30 11:15 15:30 11:15 15:30 11:15 11:15 15:30 11:15 15:30 11:15 16:15
16:30 15:45 11:30 15:45 11:30 15:45 11:30 11:30 15:45 11:30 15:45 11:30 16:30
16:45 16:30 11:45 16:30 11:45 16:30 11:45 11:45 16:30 11:45 16:30 11:45 16:45
17:00 16:45 12:30 16:45 12:30 16:45 12:00 12:30 16:45 12:30 16:45 12:30 17:00
17:15 17:00 12:45 17:00 12:45 17:00 12:15 12:45 17:00 12:45 17:00 12:45 17:15
17:30 17:15 13:00 17:15 13:00 17:15 12:30 13:00 17:15 13:00 17:15 13:00 17:30
17:45 17:30 13:15 17:30 13:15 17:30 12:45 13:15 17:30 13:15 17:30 13:15 17:45
17:45 13:30 17:45 13:30 17:45 13:30 17:45 13:30 17:45 13:30
18:00 13:45 18:00 13:45 18:00 13:45 18:00 13:45 18:00 13:45
18:15 14:00 18:15 14:00 18:15 14:00 18:15 14:00 18:15 14:00
18:30 14:15 18:30 14:15 18:30 14:15 18:30 14:15 18:30 14:15
18:45 14:30 18:45 14:30 18:45 14:30 18:45 14:30 18:45 14:30
29 апр
пн
30 апр
вт
1 май
ср
2 май
чт
3 май
пт
4 май
сб
5 май
вс
6 май
пн
7 май
вт
8 май
ср
9 май
чт
10 май
пт
11 май
сб
12 май
вс
13 май
пн
14 май
вт

ГБУЗ "ПЕНЗЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ"

г Пенза, ул Пушкина, д 56 45-45-06

женская консультация №2 42-13-15
центральная женская консультация 45-45-06
женская консультация №3 45-45-06