1 июл вт |
2 июл ср |
3 июл чт |
4 июл пт |
5 июл сб |
6 июл вс |
7 июл пн |
8 июл вт |
9 июл ср |
10 июл чт |
11 июл пт |
12 июл сб |
13 июл вс |
14 июл пн |
15 июл вт |
16 июл ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отпуск |
ВЫПИСКА ИНСУЛИНА |
КАБ.№319 обед с 12.12 до 12.42 |
обед с 12.12 до 12.42 КАБ.№319 |
ВЫПИСКА ИНСУЛИНА |
обед с 12.12 до 12.42 КАБ.№319 |
||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||||
08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | ||||||||||
08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | ||||||||||
09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | ||||||||||
09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | ||||||||||
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | ||||||||||
10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | ||||||||||
10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | ||||||||||
10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | ||||||||||
11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | ||||||||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||||||||
11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | ||||||||||
12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | ||||||||||
13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | ||||||||||
13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | ||||||||||
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | ||||||||||
14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | ||||||||||
14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | ||||||||||
14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | ||||||||||
15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | ||||||||||||
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | ||||||||||||
15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 |
17 июл чт |
18 июл пт |
19 июл сб |
20 июл вс |
21 июл пн |
22 июл вт |
23 июл ср |
24 июл чт |
25 июл пт |
26 июл сб |
27 июл вс |
28 июл пн |
29 июл вт |
30 июл ср |
31 июл чт |
1 авг пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАБ.№319 обед с 12.12 до 12.42 |
КАБ.№319 |
ВЫПИСКА ИНСУЛИНА |
КАБ.№319 обед с 12.12 до 12.42 |
обед с 12.12 до 12.42 КАБ.№319 |
КАБ.№319 обед с 12.12 до 12.42 |
обед с 12.12 до 12.42 КАБ.№319 |
ВЫПИСКА ИНСУЛИНА |
обед с 12.12 до 12.42 КАБ.№319 |
КАБ.№319 обед с 12.12 до 12.42 |
обед с 12.12 до 12.42 КАБ.№319 |
|||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | |||||
08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | |||||
09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | |||||
09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | |||||
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | |||||
10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | |||||
10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | |||||
10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | |||||
11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | |||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||||
11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | |||||
12:42 | 12:42 | 12:33 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | |||||
13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | ||||||
13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | ||||||
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | ||||||
14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | ||||||
14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | ||||||
14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | |||||||
15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | ||||||||||||
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | ||||||||||||
15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 |
2 авг сб |
3 авг вс |
4 авг пн |
5 авг вт |
6 авг ср |
7 авг чт |
8 авг пт |
9 авг сб |
10 авг вс |
11 авг пн |
12 авг вт |
13 авг ср |
14 авг чт |
15 авг пт |
16 авг сб |
17 авг вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАБ.№319 |
КАБ.№319 обед с 12.12 до 12.42 |
ВЫПИСКА ИНСУЛИНА |
КАБ.№319 обед с 12.12 до 12.42 |
обед с 12.12 до 12.42 КАБ.№319 |
КАБ.№319 обед с 12.12 до 12.42 |
обед с 12.12 до 12.42 КАБ.№319 |
ВЫПИСКА ИНСУЛИНА |
КАБ.№319 обед с 12.12 до 12.42 |
КАБ.№319 |
||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||
08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | ||||||
08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | ||||||
09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | ||||||
09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | ||||||
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | ||||||
10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | ||||||
10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | ||||||
10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | ||||||
11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | ||||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||||
11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | ||||||
12:33 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:33 | ||||||
13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | ||||||||
13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | ||||||||
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | ||||||||
14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | ||||||||
14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | ||||||||
14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | ||||||||||||
15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | ||||||||||||
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"
г Пенза, ул Стасова, д 7 Пункт вакцинации от COVID-19 (8412) 98-45-00, контакт-центр (8412) 999-130Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.