24 ноя - 9 дек
24 ноя - 9 дек
10 дек - 25 дек
26 дек - 10 янв
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
9 дек пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | ||||||||||||||
08:19 | 08:19 | ||||||||||||||
08:38 | 08:38 | ||||||||||||||
08:57 | 08:57 | ||||||||||||||
09:16 | 09:16 | ||||||||||||||
09:35 | 09:35 | ||||||||||||||
09:54 | 09:54 | ||||||||||||||
10:13 | 10:13 | ||||||||||||||
10:32 | 10:32 | ||||||||||||||
10:51 | 10:51 | ||||||||||||||
11:10 | 11:10 | ||||||||||||||
11:29 | 11:29 | ||||||||||||||
11:48 | 11:48 | ||||||||||||||
12:07 | 12:07 | ||||||||||||||
12:26 | 12:26 | ||||||||||||||
12:45 | 12:45 | ||||||||||||||
13:04 | 13:04 | ||||||||||||||
13:23 | 13:23 | ||||||||||||||
13:42 | 13:42 | ||||||||||||||
14:01 | 14:01 | ||||||||||||||
14:20 | 14:20 | ||||||||||||||
14:39 | 14:39 | ||||||||||||||
14:58 | 14:58 | ||||||||||||||
15:17 | 15:17 | ||||||||||||||
15:36 | 15:36 | ||||||||||||||
15:55 | 15:55 | ||||||||||||||
16:14 | 16:14 | ||||||||||||||
16:33 | 16:33 | ||||||||||||||
16:52 | 16:52 | ||||||||||||||
17:11 | 17:11 | ||||||||||||||
17:30 | 17:30 | ||||||||||||||
17:49 | 17:49 | ||||||||||||||
18:08 | 18:08 |
10 дек вт |
11 дек ср |
12 дек чт |
13 дек пт |
14 дек сб |
15 дек вс |
16 дек пн |
17 дек вт |
18 дек ср |
19 дек чт |
20 дек пт |
21 дек сб |
22 дек вс |
23 дек пн |
24 дек вт |
25 дек ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 дек чт |
27 дек пт |
28 дек сб |
29 дек вс |
30 дек пн |
31 дек вт |
1 янв ср |
2 янв чт |
3 янв пт |
4 янв сб |
5 янв вс |
6 янв пн |
7 янв вт |
8 янв ср |
9 янв чт |
10 янв пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГБУЗ Тамалинская УБ
Тамала Рп, ул Цветочная, д 2 Пункт вакцинации от COVID-19Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.