Вишняков Юрий Владимирович Травматолог
13 май - 28 май
13 май
ср
14 май
чт
15 май
пт
16 май
сб
17 май
вс
18 май
пн
19 май
вт
20 май
ср
21 май
чт
22 май
пт
23 май
сб
24 май
вс
25 май
пн
26 май
вт
27 май
ср
28 май
чт
КАБ.№504 обед с 12.15 до 12.45
отпуск
Обед с 17.15 до 17.45
КАБ.№504
обед с 12:15 до 12:45
КАБ.№504
08:00 08:00 08:00 13:00 08:00 08:00 08:00
08:17 08:17 08:17 13:17 08:17 08:17 08:17
08:34 08:34 08:34 13:34 08:34 08:34 08:34
08:51 08:51 08:51 13:51 08:51 08:51 08:51
09:08 09:08 09:08 14:08 09:08 09:08 09:08
09:17 09:25 09:15 14:25 09:25 09:25 09:25
09:25 09:42 09:25 14:42 09:42 09:42 09:42
09:42 09:59 09:42 14:59 09:59 09:59 09:59
09:59 10:16 09:59 15:16 10:16 10:16 10:16
10:16 10:33 10:16 15:33 10:33 10:33 10:33
10:31 10:50 10:33 15:50 10:50 10:50 10:50
10:33 11:07 10:50 16:07 11:07 11:07 11:07
10:46 11:24 11:07 16:24 11:24 11:24 11:24
10:50 11:41 11:24 16:41 11:41 11:41 11:41
11:07 11:58 11:41 16:58 11:58 11:58 11:58
11:24 12:45 11:58 17:45 12:45 12:45 12:45
11:39 13:02 12:45 18:02 13:02 13:02 13:02
11:41 13:19 13:02 18:19 13:19 13:19 13:19
11:58 13:36 13:19 18:36 13:36 13:36 13:36
12:01 13:53 13:36 18:53 13:53 13:53 13:53
12:08 14:10 13:53 19:10 14:10 14:10 14:10
12:13 14:27 14:10 19:27 14:27 14:27 14:27
12:45 14:44 14:27 19:44 14:44 14:44 14:44
13:02 15:01 14:44
13:18 15:18 15:01
13:19 15:35 15:18
13:29 15:35
13:36
13:43
13:53
13:58
14:10
14:19
14:27
14:44
15:01
15:18
15:24
15:35
15:43
15:45
15:56
29 май
пт
30 май
сб
31 май
вс
1 июн
пн
2 июн
вт
3 июн
ср
4 июн
чт
5 июн
пт
6 июн
сб
7 июн
вс
8 июн
пн
9 июн
вт
10 июн
ср
11 июн
чт
12 июн
пт
13 июн
сб
обед с 12:15 до 12:45
КАБ.№504
обед с 11:07 до 11:37
КАБ.№504
На жёлтые бирки не записывать!!!
КАБ.№504 обед с 16.15 до 16.45
КАБ.№504 обед с 12.15 до 12.45
КАБ.№504 обед с 16.15 до 16.45
КАБ.№504 обед с 12.15 до 12.45
08:00 08:00 11:42 08:00 08:00 08:00 08:00 11:42 08:00 08:00 08:00
08:17 08:17 12:00 08:17 08:17 08:17 08:17 12:00 08:17 08:17 08:17
08:34 08:34 12:17 08:34 08:34 08:34 08:34 12:17 08:34 08:34 08:34
08:51 08:51 12:34 08:51 08:51 08:51 08:51 12:34 08:51 08:51 08:51
09:08 09:08 12:51 09:08 09:08 09:08 09:08 12:51 09:08 09:08 09:08
09:25 09:25 13:08 09:25 09:25 09:25 09:25 13:08 09:25 09:25 09:25
09:42 09:42 13:25 09:42 09:42 09:42 09:42 13:25 09:42 09:42 09:42
09:59 09:59 13:42 09:59 09:59 09:59 09:59 13:42 09:59 09:59 09:59
10:16 10:16 13:59 10:16 10:16 10:16 10:16 13:59 10:16 10:16 10:16
10:33 10:33 14:16 10:33 10:33 10:33 10:33 14:16 10:33 10:33 10:33
10:50 10:50 14:33 10:50 10:50 10:50 10:50 14:33 10:50 10:50 10:50
11:07 11:37 14:50 11:07 11:07 11:07 11:07 14:50 11:07 11:07 11:07
11:24 11:54 15:07 11:24 11:24 11:24 11:24 15:07 11:24 11:24 11:24
11:41 12:11 15:24 11:41 11:41 11:41 11:41 15:24 11:41 11:41 11:41
11:58 12:28 15:41 11:58 11:58 11:58 11:58 15:41 11:58 11:58 11:58
12:45 12:45 15:58 12:45 12:45 12:45 12:45 15:58 12:45 12:45 12:45
13:02 13:02 16:45 13:02 13:02 13:02 13:02 16:45 13:02 13:02 13:02
13:19 17:02 13:19 13:19 13:19 13:19 17:02 13:19 13:19 13:19
13:36 17:19 13:36 13:36 13:36 13:36 17:19 13:36 13:36 13:36
13:53 17:36 13:53 13:53 13:53 13:53 17:36 13:53 13:53 13:53
14:10 17:53 14:10 14:10 14:10 14:10 17:53 14:10 14:10 14:10
14:27 18:10 14:27 14:27 14:27 14:27 18:10 14:27 14:27 14:27
14:44 18:27 14:44 14:44 14:44 14:44 18:27 14:44 14:44 14:44
18:44 15:01 15:01 15:01 15:01 18:44 15:01 15:01
19:01 15:18 15:18 15:18 15:18 19:01 15:18 15:18
19:18 15:35 15:35 15:35 15:35 19:18 15:35 15:35
19:35 15:52 15:52 15:52 15:52 19:35 15:52 15:52
14 июн
вс
15 июн
пн
16 июн
вт
17 июн
ср
18 июн
чт
19 июн
пт
20 июн
сб
21 июн
вс
22 июн
пн
23 июн
вт
24 июн
ср
25 июн
чт
26 июн
пт
27 июн
сб
28 июн
вс
29 июн
пн
Обед с 17.15 до 17.45
КАБ.№504
КАБ.№504
обед с 12:15 до 12:45
обед с 12:15 до 12:45
КАБ.№504
КАБ.№504
обед с 11:07 до 11:37
На жёлтые бирки не записывать!!!
КАБ.№504 обед с 16.15 до 16.45
КАБ.№504 обед с 12.15 до 12.45
КАБ.№504 обед с 16.15 до 16.45
12:42 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 11:42 08:00 08:00 08:00 08:00 11:42
13:00 08:17 08:17 08:17 08:17 08:17 12:00 08:17 08:17 08:17 08:17 12:00
13:17 08:34 08:34 08:34 08:34 08:34 12:17 08:34 08:34 08:34 08:34 12:17
13:34 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 12:34 08:51 08:51 08:51 08:51 12:34
13:51 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 12:51 09:08 09:08 09:08 09:08 12:51
14:08 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 13:08 09:25 09:25 09:25 09:25 13:08
14:25 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 13:25 09:42 09:42 09:42 09:42 13:25
14:42 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 13:42 09:59 09:59 09:59 09:59 13:42
14:59 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 13:59 10:16 10:16 10:16 10:16 13:59
15:16 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 14:16 10:33 10:33 10:33 10:33 14:16
15:33 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 14:33 10:50 10:50 10:50 10:50 14:33
15:50 11:07 11:07 11:07 11:07 11:37 14:50 11:07 11:07 11:07 11:07 14:50
16:07 11:24 11:24 11:24 11:24 11:54 15:07 11:24 11:24 11:24 11:24 15:07
16:24 11:41 11:41 11:41 11:41 12:11 15:24 11:41 11:41 11:41 11:41 15:24
16:41 11:58 11:58 11:58 11:58 12:28 15:41 11:58 11:58 11:58 11:58 15:41
16:58 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 15:58 12:45 12:45 12:45 12:45 15:58
17:45 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 16:45 13:02 13:02 13:02 13:02 16:45
18:02 13:19 13:19 13:19 13:19 17:02 13:19 13:19 13:19 13:19 17:02
18:19 13:36 13:36 13:36 13:36 17:19 13:36 13:36 13:36 13:36 17:19
18:36 13:53 13:53 13:53 13:53 17:36 13:53 13:53 13:53 13:53 17:36
18:53 14:10 14:10 14:10 14:10 17:53 14:10 14:10 14:10 14:10 17:53
19:10 14:27 14:27 14:27 14:27 18:10 14:27 14:27 14:27 14:27 18:10
19:27 14:44 14:44 14:44 14:44 18:27 14:44 14:44 14:44 14:44 18:27
19:44 15:01 15:01 15:01 15:01 18:44 15:01 15:01 15:01 15:01 18:44
19:01 15:18 15:18 15:18 15:18 19:01
19:18 15:35 15:35 15:35 15:35 19:18
19:35 15:52 15:52 15:52 15:52 19:35

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Стасова, д 7 98-45-00