Абраменкова Екатерина Михайловна Кардиолог
23 май - 7 июн
23 май
пт
24 май
сб
25 май
вс
26 май
пн
27 май
вт
28 май
ср
29 май
чт
30 май
пт
31 май
сб
1 июн
вс
2 июн
пн
3 июн
вт
4 июн
ср
5 июн
чт
6 июн
пт
7 июн
сб
Отпуск
КАБ.№413
обед с 12:12 до 12:42
обед с 12:12 до 12:42
КАБ.№413
КАБ.№413
обед с 12:12 до 12:42
КАб.№413
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54
12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:12
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 12:30
13:18 13:18 13:18 13:18 13:18
13:36 13:36 13:36 13:36 13:36
13:54 13:54 13:54 13:54 13:54
14:05 14:12 14:12 14:12 14:12
14:12 14:30 14:30 14:30 14:30
14:30 14:48 14:48 14:48 14:48
14:48
8 июн
вс
9 июн
пн
10 июн
вт
11 июн
ср
12 июн
чт
13 июн
пт
14 июн
сб
15 июн
вс
16 июн
пн
17 июн
вт
18 июн
ср
19 июн
чт
20 июн
пт
21 июн
сб
22 июн
вс
23 июн
пн
обед с 12:12 до 12:42
КАБ.№413
Праздничный день
обед с 12:12 до 12:42
КАБ.№413
КАБ.№413
обед с 12:12 до 12:42
обед с 12:12 до 12:42
КАБ.№413
КАБ.№413
обед с 12:12 до 12:42
обед с 12:12 до 12:42
КАБ.№413
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54
12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18
13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36
13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54
14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48
15:06 15:06 15:06 15:06 15:06 15:06 15:06 15:06
15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24
15:42 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42
24 июн
вт
25 июн
ср
26 июн
чт
27 июн
пт
28 июн
сб
29 июн
вс
30 июн
пн
1 июл
вт
2 июл
ср
3 июл
чт
4 июл
пт
5 июл
сб
6 июл
вс
7 июл
пн
8 июл
вт
9 июл
ср
КАБ.№413
обед с 12:12 до 12:42
обед с 12:12 до 12:42
КАБ.№413
КАб.№413
обед с 12:12 до 12:42
КАБ.№413
КАБ.№413
обед с 12:12 до 12:42
обед с 12:12 до 12:42
КАБ.№413
КАБ.№413
обед с 12:12 до 12:42
обед с 12:12 до 12:42
КАБ.№413
обед с 12:12 до 12:42
КАБ.№413
КАБ.№413
обед с 12:12 до 12:42
обед с 12:12 до 12:42
КАБ.№413
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54
12:42 12:42 12:42 12:42 12:12 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42
13:00 13:00 13:00 13:00 12:30 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18
13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36
13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54
14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48
15:06 15:06 15:06 15:06 15:06 15:06 15:06 15:06
15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24
15:42 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Стасова, д 7 98-45-00