| 12 дек пт |
13 дек сб |
14 дек вс |
15 дек пн |
16 дек вт |
17 дек ср |
18 дек чт |
19 дек пт |
20 дек сб |
21 дек вс |
22 дек пн |
23 дек вт |
24 дек ср |
25 дек чт |
26 дек пт |
27 дек сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.06,13.22-для ЦЗ |
08.00,08.16-для ЦЗ |
08.00,08.16-для ЦЗ |
12.30,12.46-для ЦЗ
прием пол-ка№2
Сухумский проезд 8 |
08.00,08.16-для ЦЗ |
12.30,12.46-для ЦЗ
прием пол-ка№2
Сухумский проезд 8 |
08.00,08.16-для ЦЗ выезд в 12.30 |
13.06,13.22-для ЦЗ |
08.00,08.16-для ЦЗ |
13.06,13.22-для ЦЗ |
08.00,08.16-для ЦЗ |
выезд
с.Засечное |
08.00,08.16-для ЦЗ |
|||
| 13:06 | 08:00 | 08:00 | 12:18 | 08:00 | 12:18 | 08:00 | 13:06 | 08:00 | 13:06 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||
| 13:22 | 08:16 | 08:16 | 12:34 | 08:16 | 12:34 | 08:16 | 13:22 | 08:16 | 13:22 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | |||
| 13:38 | 08:32 | 08:32 | 12:50 | 08:32 | 12:50 | 08:32 | 13:38 | 08:32 | 13:38 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | |||
| 13:54 | 08:48 | 08:48 | 13:06 | 08:48 | 13:06 | 08:48 | 13:54 | 08:48 | 13:54 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | |||
| 14:10 | 09:04 | 09:04 | 13:22 | 09:04 | 13:22 | 09:04 | 14:10 | 09:04 | 14:10 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | |||
| 14:26 | 09:20 | 09:20 | 13:38 | 09:20 | 13:38 | 09:36 | 14:26 | 09:20 | 14:26 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | |||
| 14:42 | 09:36 | 09:36 | 13:54 | 09:36 | 13:54 | 09:52 | 14:42 | 09:36 | 14:42 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | |||
| 14:58 | 09:52 | 09:52 | 14:10 | 09:52 | 14:10 | 10:08 | 14:58 | 09:52 | 14:58 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | |||
| 15:14 | 10:08 | 10:08 | 14:26 | 10:08 | 14:26 | 10:24 | 15:14 | 10:08 | 15:14 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | |||
| 15:30 | 10:24 | 10:24 | 14:42 | 10:24 | 14:42 | 10:40 | 15:30 | 10:24 | 15:30 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | |||
| 15:46 | 10:40 | 10:40 | 14:58 | 10:40 | 14:58 | 10:56 | 15:46 | 10:40 | 15:46 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | |||
| 16:02 | 10:56 | 10:56 | 15:14 | 10:56 | 15:14 | 11:12 | 16:02 | 10:56 | 16:02 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | |||
| 16:18 | 11:12 | 11:12 | 15:30 | 11:12 | 15:30 | 11:28 | 16:18 | 11:12 | 16:18 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | |||
| 17:00 | 11:28 | 11:28 | 15:46 | 11:28 | 15:46 | 11:44 | 17:00 | 11:28 | 17:00 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | |||
| 17:16 | 11:44 | 11:44 | 16:02 | 11:44 | 16:02 | 17:16 | 11:44 | 17:16 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | ||||
| 17:32 | 12:30 | 16:18 | 12:30 | 16:18 | 17:32 | 12:30 | 17:32 | 12:30 | 12:30 | ||||||
| 17:48 | 12:46 | 17:00 | 12:46 | 17:00 | 17:48 | 12:46 | 17:48 | 12:46 | 12:46 | ||||||
| 18:20 | 13:18 | 17:32 | 13:18 | 17:32 | 18:20 | 13:18 | 18:20 | 13:18 | 13:02 | ||||||
| 18:36 | 13:34 | 17:48 | 13:34 | 17:48 | 18:36 | 13:34 | 18:36 | 13:34 | 13:18 | ||||||
| 18:52 | 14:06 | 18:20 | 14:06 | 18:20 | 19:08 | 14:06 | 19:08 | 14:06 | 13:34 | ||||||
| 19:08 | 14:22 | 18:36 | 14:22 | 18:36 | 19:24 | 14:22 | 19:24 | 14:22 | 13:50 | ||||||
| 19:24 | 14:38 | 18:52 | 14:38 | 18:52 | 19:40 | 14:38 | 19:40 | 14:38 | 14:06 | ||||||
| 19:40 | 14:54 | 19:08 | 14:54 | 19:08 | 14:22 | ||||||||||
| 15:10 | 19:24 | 15:10 | 19:24 | 14:38 | |||||||||||
| 15:26 | 19:40 | 15:26 | 19:40 |
| 28 дек вс |
29 дек пн |
30 дек вт |
31 дек ср |
1 янв чт |
2 янв пт |
3 янв сб |
4 янв вс |
5 янв пн |
6 янв вт |
7 янв ср |
8 янв чт |
9 янв пт |
10 янв сб |
11 янв вс |
12 янв пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 янв вт |
14 янв ср |
15 янв чт |
16 янв пт |
17 янв сб |
18 янв вс |
19 янв пн |
20 янв вт |
21 янв ср |
22 янв чт |
23 янв пт |
24 янв сб |
25 янв вс |
26 янв пн |
27 янв вт |
28 янв ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГБУЗ "ПЕНЗЕНСКАЯ РБ"
Засечное С, ул Звездная, д 2а +7(8412)45-38-18Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



