Гайнуллина Динара Равилевна Офтальмолог
1 июл - 16 июл
1 июл
ср
2 июл
чт
3 июл
пт
4 июл
сб
5 июл
вс
6 июл
пн
7 июл
вт
8 июл
ср
9 июл
чт
10 июл
пт
11 июл
сб
12 июл
вс
13 июл
пн
14 июл
вт
15 июл
ср
16 июл
чт
Отпуск
ПРИЕМ В ПОЛИКЛИНИКЕ №2 СУХУМСКИЙ ПРОЕЗД 8 КАБ 207
выезд Саловка
ПРИЕМ В ПОЛИКЛИНИКЕ №2 СУХУМСКИЙ ПРОЕЗД 8 КАБ 207
ПРИЕМ В ПОЛИКЛИНИКЕ №2 СУХУМСКИЙ ПРОЕЗД 8 КАБ 207
выезд 12.18-14.26
стационар с 18.04
ПРИЕМ В ПОЛИКЛИНИКЕ №2 СУХУМСКИЙ ПРОЕЗД 8 КАБ 207
12:18 08:00 08:00 08:00 12:18 12:18 08:00
12:34 08:16 08:16 08:16 12:34 12:34 08:16
12:50 08:32 08:32 08:32 12:50 12:50 08:32
13:06 08:48 08:48 08:48 13:06 13:06 08:48
13:22 09:04 09:04 09:04 13:22 13:22 09:04
13:38 09:20 09:20 09:20 13:38 13:38 09:20
13:54 09:36 09:36 09:36 13:54 13:54 09:36
14:10 09:52 09:52 09:52 14:10 14:10 09:52
14:26 10:08 10:08 10:08 14:26 14:26 10:08
14:42 10:24 10:24 10:24 14:42 14:42 10:24
14:58 10:40 10:40 10:40 14:58 14:58 10:40
15:14 10:56 10:56 10:56 15:14 15:14 10:56
15:30 11:12 11:12 11:12 15:30 15:30 11:12
15:46 11:28 11:28 11:28 15:46 15:46 11:28
16:02 11:44 11:44 11:44 16:02 16:02 11:44
16:18 12:30 12:30 12:30 16:18 16:18 12:30
17:00 12:46 12:46 12:46 17:00 17:00 12:46
17:32 13:18 13:02 13:18 17:32 17:32 13:18
17:48 13:34 13:18 13:34 17:48 17:48 13:34
18:20 14:06 13:34 14:06 18:20 18:20 14:06
18:36 14:22 13:50 14:22 18:36 18:36 14:22
18:52 14:38 14:06 14:38 18:52 18:52 14:38
19:08 14:54 14:22 14:54 19:08 19:08 14:54
19:24 15:10 14:38 15:10 19:24 19:24 15:10
19:40 15:26 14:54 15:26 19:40 19:40 15:26
15:10
15:26
17 июл
пт
18 июл
сб
19 июл
вс
20 июл
пн
21 июл
вт
22 июл
ср
23 июл
чт
24 июл
пт
25 июл
сб
26 июл
вс
27 июл
пн
28 июл
вт
29 июл
ср
30 июл
чт
31 июл
пт
1 авг
сб
2 авг
вс
3 авг
пн
4 авг
вт
5 авг
ср
6 авг
чт
7 авг
пт
8 авг
сб
9 авг
вс
10 авг
пн
11 авг
вт
12 авг
ср
13 авг
чт
14 авг
пт
15 авг
сб
16 авг
вс
17 авг
пн

ГБУЗ "ПЕНЗЕНСКАЯ РБ им. К.А КАРАГИЗОВА"

Засечное С, ул Звездная, д 2а 45-38-18