14 ноя - 29 ноя
14 ноя - 29 ноя
30 ноя - 15 дек
16 дек - 31 дек
| 14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
25 ноя ср |
26 ноя чт |
27 ноя пт |
28 ноя сб |
29 ноя вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
обед 12.00 12.30 |
обед 12.00 12.30 |
||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||
| 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | ||||||
| 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | ||||||
| 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | ||||||
| 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | ||||||
| 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | ||||||
| 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | ||||||
| 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | ||||||
| 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | ||||||
| 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | ||||||
| 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | ||||||
| 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | ||||||
| 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | ||||||
| 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | ||||||
| 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | ||||||
| 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 |
| 30 ноя пн |
1 дек вт |
2 дек ср |
3 дек чт |
4 дек пт |
5 дек сб |
6 дек вс |
7 дек пн |
8 дек вт |
9 дек ср |
10 дек чт |
11 дек пт |
12 дек сб |
13 дек вс |
14 дек пн |
15 дек вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
обед 12.00 12.30 |
обед 12.00 12.30 |
обед 12.00 12.30 |
|||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
| 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | ||||
| 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | ||||
| 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | ||||
| 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | ||||
| 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | ||||
| 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | ||||
| 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | ||||
| 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | ||||
| 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | ||||
| 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | ||||
| 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | ||||
| 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | ||||
| 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | ||||
| 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | ||||
| 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 |
| 16 дек ср |
17 дек чт |
18 дек пт |
19 дек сб |
20 дек вс |
21 дек пн |
22 дек вт |
23 дек ср |
24 дек чт |
25 дек пт |
26 дек сб |
27 дек вс |
28 дек пн |
29 дек вт |
30 дек ср |
31 дек чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
обед 12.00 12.30 |
обед 12.00 12.30 |
обед 12.00 12.30 |
|||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
| 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | |||||
| 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | |||||
| 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | |||||
| 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | |||||
| 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | |||||
| 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | |||||
| 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | |||||
| 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | |||||
| 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | |||||
| 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | |||||
| 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | |||||
| 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | |||||
| 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | |||||
| 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | |||||
| 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 |
ГБУЗ Бессоновская РБ
Чемодановка С, ул Фабричная, д 18 88414025400Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


