Шулепин Дмитрий Вячеславович Эндокринолог
22 май - 6 июн
22 май
пт
23 май
сб
24 май
вс
25 май
пн
26 май
вт
27 май
ср
28 май
чт
29 май
пт
30 май
сб
31 май
вс
1 июн
пн
2 июн
вт
3 июн
ср
4 июн
чт
5 июн
пт
6 июн
сб
обед 12,12-12,42
обед 12.12-12.42
обед 12,12-12,42
обед 12.12-12.42
сдача отчета
нет приема
08:00 08:00 11:00 08:00 08:00 08:00 08:00 11:00 08:00
08:21 08:21 11:21 08:21 08:21 08:21 08:21 11:21 08:21
08:42 08:42 11:42 08:42 08:42 08:42 08:42 11:42 08:42
09:03 08:50 12:03 09:03 09:03 09:03 09:03 12:03 09:03
09:24 09:03 12:24 09:24 09:24 09:24 09:24 12:24 09:24
09:45 09:24 12:45 09:45 09:45 09:45 09:45 12:45 09:45
10:06 09:45 13:06 10:06 10:06 10:06 10:06 13:06 09:55
10:27 09:50 13:27 10:27 10:27 10:27 10:27 13:27 10:06
10:48 10:06 13:48 10:48 10:48 10:48 10:48 13:48 10:27
11:09 10:27 14:09 11:09 11:09 11:09 11:09 14:09 10:48
11:30 10:48 14:30 11:30 11:30 11:30 11:30 14:30 11:09
11:51 11:09 14:51 11:51 11:51 11:51 11:51 14:51 11:30
12:42 11:30 15:42 12:42 12:42 12:42 12:42 15:42 11:51
13:03 11:51 16:03 13:03 13:03 13:03 13:03 15:58 12:42
13:24 12:12 16:24 13:24 13:24 13:24 13:24 16:03 13:03
13:45 12:33 16:45 13:45 13:45 13:45 13:45 16:24 13:24
14:06 17:06 14:06 14:06 14:06 14:06 16:45 13:45
14:27 17:27 14:27 14:27 14:27 14:27 17:06 14:06
17:27 14:27
7 июн
вс
8 июн
пн
9 июн
вт
10 июн
ср
11 июн
чт
12 июн
пт
13 июн
сб
14 июн
вс
15 июн
пн
16 июн
вт
17 июн
ср
18 июн
чт
19 июн
пт
20 июн
сб
21 июн
вс
22 июн
пн
обед 12.12-12.42
празд.день
обед 12.12-12.42
11:00 08:00 08:00 08:00 11:00 08:00 08:00 08:00 08:00 11:00
11:21 08:21 08:21 08:21 11:21 08:21 08:21 08:21 08:21 11:21
11:42 08:42 08:42 08:42 11:42 08:42 08:42 08:42 08:42 11:42
12:03 09:03 09:03 09:03 12:03 09:03 09:03 09:03 09:03 12:03
12:24 09:24 09:24 09:24 12:24 09:24 09:24 09:24 09:24 12:24
12:45 09:45 09:45 09:45 12:45 09:45 09:45 09:45 09:45 12:45
13:06 10:06 10:06 10:06 13:06 10:06 10:06 10:06 10:06 13:06
13:27 10:27 10:27 10:27 13:27 10:27 10:27 10:27 10:27 13:27
13:48 10:48 10:48 10:48 13:48 10:48 10:48 10:48 10:48 13:48
14:09 11:09 11:09 11:09 14:09 11:09 11:09 11:09 11:09 14:09
14:30 11:30 11:30 11:30 14:30 11:30 11:30 11:30 11:30 14:30
14:51 11:51 11:51 11:51 14:51 11:51 11:51 11:51 11:51 14:51
15:42 12:42 12:42 12:42 15:42 12:42 12:42 12:42 12:42 15:42
16:03 13:03 13:03 13:03 16:03 13:03 13:03 13:03 13:03 16:03
16:24 13:24 13:24 13:24 16:24 13:24 13:24 13:24 13:24 16:24
16:45 13:45 13:45 13:45 16:45 13:45 13:45 13:45 13:45 16:45
17:06 14:06 14:06 17:06 14:06 14:06 14:06 14:06 17:06
17:27 14:27 14:27 17:27 14:27 14:27 14:27 14:27 17:27
23 июн
вт
24 июн
ср
25 июн
чт
26 июн
пт
27 июн
сб
28 июн
вс
29 июн
пн
30 июн
вт
1 июл
ср
2 июл
чт
3 июл
пт
4 июл
сб
5 июл
вс
6 июл
пн
7 июл
вт
8 июл
ср
обед 12.12-12.42
обед 12.12-12.42
Д-прием обед 12.12-12.42
08:00 08:00 08:00 08:00 11:00 08:00 08:00 08:00
08:21 08:21 08:21 08:21 11:21 08:21 08:21 08:21
08:42 08:42 08:42 08:42 11:42 08:42 08:42 08:42
09:03 09:03 09:03 09:03 12:03 09:03 09:03 09:03
09:24 09:24 09:24 09:24 12:24 09:24 09:24 09:24
09:45 09:45 09:45 09:45 12:45 09:45 09:45 09:45
10:06 10:06 10:06 10:06 13:06 10:06 10:06 10:06
10:27 10:27 10:27 10:27 13:27 10:27 10:27 10:27
10:48 10:48 10:48 10:48 13:48 10:48 10:48 10:48
11:09 11:09 11:09 11:09 14:09 11:09 11:09 11:09
11:30 11:30 11:30 11:30 14:30 11:30 11:30 11:30
11:51 11:51 11:51 11:51 14:51 11:51 11:51 11:51
12:42 12:42 12:42 12:42 15:42 12:42 12:42 12:42
13:03 13:03 13:03 13:03 16:03 13:03 13:03 13:03
13:24 13:24 13:24 13:24 16:24 13:24 13:24 13:24
13:45 13:45 13:45 13:45 16:45 13:45 13:45 13:45
14:06 14:06 14:06 14:06 17:06 14:06 14:06 14:06
14:27 14:27 14:27 14:27 17:27 14:27 14:27 14:27

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Мира, д 43 99-60-51