Шулепин Дмитрий Вячеславович Эндокринолог
3 апр - 18 апр
3 апр
чт
4 апр
пт
5 апр
сб
6 апр
вс
7 апр
пн
8 апр
вт
9 апр
ср
10 апр
чт
11 апр
пт
12 апр
сб
13 апр
вс
14 апр
пн
15 апр
вт
16 апр
ср
17 апр
чт
18 апр
пт
обед 12.12-12.42
обед 12.12-12.42
обед 12.12-12.42
08:00 08:00 13:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 13:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:21 08:21 13:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 13:21 08:21 08:21 08:21 08:21
08:42 08:42 13:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 13:42 08:42 08:42 08:42 08:42
09:03 09:03 14:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 14:03 09:03 09:03 09:03 09:03
09:24 09:24 14:24 09:15 09:24 09:24 09:24 09:24 14:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:45 09:45 14:45 09:24 09:45 09:45 09:45 09:45 14:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:06 10:06 15:06 09:45 10:06 10:06 10:06 10:06 15:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:27 10:27 15:27 10:06 10:27 10:27 10:27 10:27 15:27 10:27 10:27 10:27 10:27
10:48 10:48 15:48 10:27 10:48 10:48 10:48 10:48 15:48 10:48 10:48 10:48 10:48
11:09 11:09 16:09 10:48 11:09 11:09 11:09 11:09 16:09 11:09 11:09 11:09 11:09
11:30 11:30 16:30 11:09 11:30 11:30 11:30 11:30 16:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:51 11:51 16:51 11:30 11:51 11:51 11:51 11:51 16:51 11:51 11:51 11:51 11:51
12:42 12:42 17:42 11:51 12:42 12:42 12:42 12:12 17:42 12:42 12:42 12:42 12:42
13:03 13:03 18:03 12:42 13:03 13:03 13:03 12:33 18:03 13:03 13:03 13:03 13:03
13:24 13:24 18:24 13:03 13:24 13:24 13:24 18:24 13:24 13:24 13:24 13:24
13:45 13:45 18:45 13:24 13:45 13:45 13:45 18:45 13:45 13:45 13:45 13:45
14:06 14:06 19:06 13:45 14:06 14:06 14:06 19:06 14:06 14:06 14:06 14:06
14:27 14:27 19:27 14:06 14:27 14:27 14:27 19:27 14:27 14:27 14:27 14:27
14:27
19 апр
сб
20 апр
вс
21 апр
пн
22 апр
вт
23 апр
ср
24 апр
чт
25 апр
пт
26 апр
сб
27 апр
вс
28 апр
пн
29 апр
вт
30 апр
ср
1 май
чт
2 май
пт
3 май
сб
4 май
вс
обед 12.12-12.42
обед 12.12-12.42
Дисп.прием
обед 12.12-12.42ч
выходной
обед 12.12-12.42ч
выходной
Дисп.прием
13:00 08:00 08:00 08:00 08:00 13:00 08:00
13:21 08:21 08:21 08:21 08:21 13:21 08:21
13:42 08:42 08:42 08:42 08:42 13:42 08:42
14:03 09:03 09:03 09:03 09:03 14:03 09:03
14:24 09:24 09:24 09:24 09:24 14:24 09:24
14:45 09:45 09:45 09:45 09:45 14:45 09:45
15:06 10:06 10:06 10:06 10:06 15:06 10:06
15:27 10:27 10:27 10:27 10:27 15:27 10:27
15:48 10:48 10:48 10:48 10:48 15:48 10:48
16:09 11:09 11:09 11:09 11:09 16:09 11:09
16:30 11:30 11:30 11:30 11:30 16:30 11:30
16:51 11:51 11:51 11:51 11:51 16:51 11:51
17:42 12:42 12:42 12:42 12:42 17:42 12:42
18:03 13:03 13:03 13:03 13:03 18:03 13:03
18:24 13:24 13:24 13:24 13:24 18:24 13:24
18:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
19:06 14:06 14:06 14:06 14:06
19:27 14:27 14:27 14:27 14:27
5 май
пн
6 май
вт
7 май
ср
8 май
чт
9 май
пт
10 май
сб
11 май
вс
12 май
пн
13 май
вт
14 май
ср
15 май
чт
16 май
пт
17 май
сб
18 май
вс
19 май
пн
20 май
вт
на желтые бирки не записывать
обед 12.12-12.42ч
выходной
на желтые бирки не записывать!
обед 12.12-12.42ч
обед 12.12-12.42ч
на желтые бирки не записывать!
на желтые бирки не записывать!
обед 12.12-12.42ч
13:00 08:00 08:00 13:00 08:00 08:00
13:21 08:21 08:21 13:21 08:21 08:21
13:42 08:42 08:42 13:42 08:42 08:42
14:03 09:03 09:03 14:03 09:03 09:03
14:24 09:24 09:24 14:24 09:24 09:24
14:45 09:45 09:45 14:45 09:45 09:45
15:06 10:06 10:06 15:06 10:06 10:06
15:27 10:27 10:27 15:27 10:27 10:27
15:48 10:48 10:48 15:48 10:48 10:48
16:09 11:09 11:09 16:09 11:09 11:09
16:30 11:30 11:30 16:30 11:30 11:30
16:51 11:51 11:51 16:51 11:51 11:51
17:42 12:42 12:42 17:42 12:42 12:42
18:03 13:03 13:03 18:03 13:03 13:03
18:24 13:24 13:24 18:24 13:24 13:24
18:45 13:45 13:45 18:45 13:45 13:45
19:06 14:06 14:06 19:06 14:06 14:06
19:27 14:27 14:27 19:27 14:27 14:27

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Мира, д 43 99-60-51