Шулепин Дмитрий Вячеславович Эндокринолог
7 апр - 22 апр
7 апр
вт
8 апр
ср
9 апр
чт
10 апр
пт
11 апр
сб
12 апр
вс
13 апр
пн
14 апр
вт
15 апр
ср
16 апр
чт
17 апр
пт
18 апр
сб
19 апр
вс
20 апр
пн
21 апр
вт
22 апр
ср
обед 12.12-12.42
обед 12.12-12.42
празд.день
обед 12.12-12.42
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 11:00 08:00 08:00 08:00 08:00 11:00 08:00
08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 11:21 08:21 08:21 08:21 08:21 11:21 08:21
08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 11:42 08:42 08:42 08:42 08:42 11:42 08:42
09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 12:03 09:03 09:03 09:03 09:03 12:03 09:03
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 12:24 09:24 09:24 09:24 09:24 12:24 09:24
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 12:45 09:45 09:45 09:45 09:45 12:45 09:45
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 13:06 10:06 10:06 10:06 10:06 13:06 10:06
10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 13:27 10:27 10:27 10:27 10:27 13:27 10:27
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 13:48 10:48 10:48 10:48 10:48 13:48 10:48
11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 14:09 11:09 11:09 11:09 11:09 14:09 11:09
11:30 11:30 11:30 11:20 11:30 14:30 11:30 11:30 11:30 11:30 14:30 11:30
11:51 11:51 11:51 11:30 11:51 14:51 11:51 11:51 11:51 11:51 14:51 11:51
12:42 12:42 12:42 11:51 12:12 15:42 12:42 12:42 12:42 12:42 15:42 12:42
13:03 13:03 13:03 12:42 12:33 16:03 13:03 13:03 13:03 13:03 16:03 13:03
13:24 13:24 13:24 13:03 16:24 13:24 13:24 13:24 13:24 16:24 13:24
13:45 13:45 13:45 13:24 16:45 13:45 13:45 13:45 13:45 16:45 13:45
14:06 14:06 14:06 13:45 17:06 14:06 14:06 14:06 14:06 17:06 14:06
14:27 14:27 14:27 14:06 17:27 14:27 14:27 14:27 14:27 17:27 14:27
14:27
23 апр
чт
24 апр
пт
25 апр
сб
26 апр
вс
27 апр
пн
28 апр
вт
29 апр
ср
30 апр
чт
1 май
пт
2 май
сб
3 май
вс
4 май
пн
5 май
вт
6 май
ср
7 май
чт
8 май
пт
обед 12.12-12.42
обед 12.12-12.42
празд.день
обед 12.12-12.42
08:00 08:00 11:00 08:00 08:00 08:00 11:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:21 08:21 11:21 08:21 08:21 08:21 11:21 08:21 08:21 08:21 08:21
08:42 08:42 11:42 08:42 08:42 08:42 11:42 08:42 08:42 08:42 08:42
09:03 09:03 12:03 09:03 09:03 09:03 12:03 09:03 09:03 09:03 09:03
09:24 09:24 12:24 09:24 09:24 09:24 12:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:45 09:45 12:45 09:45 09:45 09:45 12:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:06 10:06 13:06 10:06 10:06 10:06 13:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:27 10:27 13:27 10:27 10:27 10:27 13:27 10:27 10:27 10:27 10:27
10:48 10:48 13:48 10:48 10:48 10:48 13:48 10:48 10:48 10:48 10:48
11:09 11:09 14:09 11:09 11:09 11:09 14:09 11:09 11:09 11:09 11:09
11:30 11:30 14:30 11:30 11:30 11:30 14:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:51 11:51 14:51 11:51 11:51 11:51 14:51 11:51 11:51 11:51 11:51
12:42 12:42 15:42 12:42 12:42 12:42 15:42 12:42 12:42 12:42 12:42
13:03 13:03 16:03 13:03 13:03 13:03 16:03 13:03 13:03 13:03 13:03
13:24 13:24 16:24 13:24 13:24 13:24 16:24 13:24 13:24 13:24 13:24
13:45 13:45 16:45 13:45 13:45 13:45 16:45 13:45 13:45 13:45
14:06 14:06 17:06 14:06 14:06 17:06 14:06 14:06 14:06
14:27 14:27 17:27 14:27 14:27 17:27 14:27 14:27 14:27
9 май
сб
10 май
вс
11 май
пн
12 май
вт
13 май
ср
14 май
чт
15 май
пт
16 май
сб
17 май
вс
18 май
пн
19 май
вт
20 май
ср
21 май
чт
22 май
пт
23 май
сб
24 май
вс
праз день
обед 12.12-12.42
прием по д наблюдению
обед 12.12-12.42
д.день
Д.день
08:00 08:00 11:00
08:21 08:21 11:21
08:42 08:42 11:42
09:03 09:03 12:03
09:24 09:24 12:24
09:45 09:45 12:45
10:06 10:06 13:06
10:27 10:27 13:27
10:48 10:48 13:48
11:09 11:09 14:09
11:30 11:30 14:30
11:51 11:51 14:51
12:42 12:42 15:42
13:03 13:03 16:03
13:24 13:24 16:24
13:45 13:45 16:45
14:06 14:06 17:06
14:27 14:27 17:27

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Мира, д 43 99-60-51