Шулепин Дмитрий Вячеславович Эндокринолог
21 ноя - 6 дек
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
с 12.12 до 12.42ч
с 12.12 до 12.42ч
с 12.12 до 12.42ч
Дисп.прием
с 12.12 до 12.42ч
с 12.12 до 12.42ч
отчет нет приема
с 12.12 до 12.42ч
с 12.12 до 12.42ч
08:00 08:00 08:00 13:00 08:00 08:00 08:00 08:00 13:00 08:00 08:00 08:00
08:21 08:21 08:21 13:21 08:21 08:21 08:21 08:21 13:21 08:21 08:21 08:21
08:42 08:42 09:03 13:42 08:42 08:42 08:42 08:42 13:42 08:42 08:42 08:42
08:53 09:03 09:24 14:03 09:03 09:03 09:03 09:03 14:03 09:03 09:03 09:03
09:03 09:24 09:45 14:24 09:24 09:24 09:24 09:24 14:24 09:24 09:24 09:24
09:24 09:45 10:06 14:45 09:45 09:45 09:45 09:45 14:45 09:45 09:45 09:45
09:45 10:27 10:27 15:27 10:06 10:27 10:27 10:27 15:06 10:06 10:27 10:27
10:27 10:48 10:48 15:48 10:27 10:48 10:48 10:48 15:27 10:27 10:48 10:48
10:48 11:09 11:09 16:09 10:48 11:09 11:09 11:09 15:48 10:48 11:09 11:09
11:09 11:51 11:30 16:51 11:09 11:51 11:51 11:51 16:09 11:09 11:51 11:51
11:43 12:42 11:51 17:42 11:30 12:42 12:42 12:42 16:51 11:30 12:42 12:42
11:51 13:03 12:12 18:03 11:51 13:03 13:03 13:03 17:42 11:51 13:03 13:03
12:42 13:24 12:33 18:24 12:42 13:24 13:24 13:24 18:03 12:42 13:24 13:24
13:03 13:45 18:45 13:03 13:45 13:45 13:45 18:24 13:03 13:45 13:45
13:24 14:06 19:06 13:24 14:06 14:06 14:06 18:45 13:24 14:06 14:06
13:45 14:27 19:27 13:45 14:27 14:27 14:27 19:06 13:45 14:27 14:27
14:06 14:06 19:27 14:06
14:27 14:27 14:27
7 дек
сб
8 дек
вс
9 дек
пн
10 дек
вт
11 дек
ср
12 дек
чт
13 дек
пт
14 дек
сб
15 дек
вс
16 дек
пн
17 дек
вт
18 дек
ср
19 дек
чт
20 дек
пт
21 дек
сб
22 дек
вс
с 12.12 до 12.42 ч.
12.12-12.42 обед
Дисп.прием
12.12-12.42 обед
12.12-12.42 обед
Дисп.прием
12.12-12.42 обед
12.12-12.42 обед
13:00 08:00 08:00 08:00 13:00 08:00 08:00 08:00
13:21 08:21 08:21 08:21 13:21 08:21 08:21 08:21
13:42 08:42 08:42 08:42 13:42 08:42 08:42 08:42
14:03 09:03 09:03 09:03 14:03 09:03 09:03 09:03
14:24 09:24 09:24 09:24 14:24 09:24 09:24 09:24
14:45 09:45 09:45 09:45 14:45 09:45 09:45 09:45
15:27 10:27 10:27 10:27 15:27 10:27 10:27 10:27
15:48 10:48 10:48 10:48 15:48 10:48 10:48 10:48
16:09 11:09 11:09 11:09 16:09 11:09 11:09 11:09
16:51 11:51 11:51 11:51 16:51 11:51 11:51 11:51
17:42 12:42 12:42 12:42 17:42 12:42 12:42 12:42
18:03 13:03 13:03 13:03 18:03 13:03 13:03 13:03
18:24 13:24 13:24 13:24 18:24 13:24 13:24 13:24
18:45 13:45 13:45 13:45 18:45 13:45 13:45 13:45
19:06 14:06 14:06 14:06 19:06 14:06 14:06 14:06
19:27 14:27 14:27 14:27 19:27 14:27 14:27 14:27
23 дек
пн
24 дек
вт
25 дек
ср
26 дек
чт
27 дек
пт
28 дек
сб
29 дек
вс
30 дек
пн
31 дек
вт
1 янв
ср
2 янв
чт
3 янв
пт
4 янв
сб
5 янв
вс
6 янв
пн
7 янв
вт
12.12-12.42 обед
12.12-12.42 обед
Дисп.прием
12.12-12.42 обед
13:00 08:00 08:00 08:00
13:21 08:21 08:21 08:21
13:42 08:42 08:42 08:42
14:03 09:03 09:03 09:03
14:24 09:24 09:24 09:24
14:45 09:45 09:45 09:45
15:27 10:27 10:27 10:27
15:48 10:48 10:48 10:48
16:09 11:09 11:09 11:09
16:51 11:51 11:51 11:51
17:42 12:42 12:42 12:42
18:03 13:03 13:03 13:03
18:24 13:24 13:24 13:24
18:45 13:45 13:45 13:45
19:06 14:06 14:06 14:06
19:27 14:27 14:27 14:27

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Мира, д 43 99-60-51