Шулепин Дмитрий Вячеславович Эндокринолог
4 июн - 19 июн
4 июн
чт
5 июн
пт
6 июн
сб
7 июн
вс
8 июн
пн
9 июн
вт
10 июн
ср
11 июн
чт
12 июн
пт
13 июн
сб
14 июн
вс
15 июн
пн
16 июн
вт
17 июн
ср
18 июн
чт
19 июн
пт
нет приема
обед 12.12-12.42
обед 12.12-12.42
празд.день
обед 12.12-12.42
08:00 11:00 08:00 08:00 08:00 11:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:21 11:21 08:21 08:21 08:21 11:21 08:21 08:21 08:21 08:21
08:42 11:42 08:42 08:42 08:42 11:42 08:42 08:42 08:42 08:42
09:03 12:03 09:03 09:03 09:03 12:03 09:03 09:03 09:03 09:03
09:15 12:24 09:24 09:24 09:24 12:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:24 12:45 09:45 09:45 09:45 12:45 09:45 09:45 09:45 09:45
09:45 13:06 10:06 10:06 10:06 13:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:06 13:27 10:27 10:27 10:27 13:27 10:27 10:27 10:27 10:27
10:27 13:48 10:48 10:48 10:48 13:48 10:48 10:48 10:48 10:48
10:48 14:09 11:09 11:09 11:09 14:09 11:09 11:09 11:09 11:09
11:09 14:30 11:30 11:30 11:30 14:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:30 14:51 11:51 11:51 11:51 14:51 11:51 11:51 11:51 11:51
11:40 15:42 12:42 12:42 12:42 15:42 12:42 12:42 12:42 12:42
11:51 15:50 13:03 13:03 13:03 16:03 13:03 13:03 13:03 13:03
12:42 16:03 13:24 13:24 13:24 16:24 13:24 13:24 13:24 13:24
13:03 16:24 13:45 13:45 13:45 16:45 13:45 13:45 13:45 13:45
13:24 16:45 14:06 14:06 17:06 14:06 14:06 14:06 14:06
13:45 17:06 14:27 14:27 17:27 14:27 14:27 14:27 14:27
14:06 17:27
14:27
20 июн
сб
21 июн
вс
22 июн
пн
23 июн
вт
24 июн
ср
25 июн
чт
26 июн
пт
27 июн
сб
28 июн
вс
29 июн
пн
30 июн
вт
1 июл
ср
2 июл
чт
3 июл
пт
4 июл
сб
5 июл
вс
обед 12.12-12.42
обед 12.12-12.42
обед 12.12-12.42ч
08:00 11:00 08:00 08:00 08:00 08:00 11:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:21 11:21 08:21 08:21 08:21 08:21 11:21 08:21 08:21 08:21 08:21
08:42 11:42 08:42 08:42 08:42 08:42 11:42 08:42 08:42 08:42 08:42
09:03 12:03 09:03 09:03 09:03 09:03 12:03 09:03 09:03 09:03 09:03
09:24 12:24 09:24 09:24 09:24 09:24 12:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:45 12:45 09:45 09:45 09:45 09:45 12:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:06 13:06 10:06 10:06 10:06 10:06 13:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:27 13:27 10:27 10:27 10:27 10:27 13:27 10:27 10:27 10:27 10:27
10:48 13:48 10:48 10:48 10:48 10:48 13:48 10:48 10:48 10:48 10:48
11:09 14:09 11:09 11:09 11:09 11:09 14:09 11:09 11:09 11:09 11:09
11:30 14:30 11:30 11:30 11:30 11:30 14:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:51 14:51 11:51 11:51 11:51 11:51 14:51 11:51 11:51 11:51 11:51
12:12 15:42 12:42 12:42 12:42 12:42 15:42 12:42 12:42 12:42 12:42
12:33 16:03 13:03 13:03 13:03 13:03 16:03 13:03 13:03 13:03 13:03
16:24 13:24 13:24 13:24 13:24 16:24 13:24 13:24 13:24 13:24
16:45 13:45 13:45 13:45 13:45 16:45 13:45 13:45 13:45 13:45
17:06 14:06 14:06 14:06 14:06 17:06 14:06 14:06 14:06 14:06
17:27 14:27 14:27 14:27 14:27 17:27 14:27 14:27 14:27 14:27
6 июл
пн
7 июл
вт
8 июл
ср
9 июл
чт
10 июл
пт
11 июл
сб
12 июл
вс
13 июл
пн
14 июл
вт
15 июл
ср
16 июл
чт
17 июл
пт
18 июл
сб
19 июл
вс
20 июл
пн
21 июл
вт
обед 12.12-12.42
Д-прием обед 12,12-12,42
обед 12.12-12.42
Д-прием обед 12,12-12,42
11:00 08:00 08:00 08:00 11:00 08:00 08:00 08:00
11:21 08:21 08:21 08:21 11:21 08:21 08:21 08:21
11:42 08:42 08:42 08:42 11:42 08:42 08:42 08:42
12:03 09:03 09:03 09:03 12:03 09:03 09:03 09:03
12:24 09:24 09:24 09:24 12:24 09:24 09:24 09:24
12:45 09:45 09:45 09:45 12:45 09:45 09:45 09:45
13:06 10:06 10:06 10:06 13:06 10:06 10:06 10:06
13:27 10:27 10:27 10:27 13:27 10:27 10:27 10:27
13:48 10:48 10:48 10:48 13:48 10:48 10:48 10:48
14:09 11:09 11:09 11:09 14:09 11:09 11:09 11:09
14:30 11:30 11:30 11:30 14:30 11:30 11:30 11:30
14:51 11:51 11:51 11:51 14:51 11:51 11:51 11:51
15:42 12:42 12:42 12:42 15:42 12:42 12:42 12:42
16:03 13:03 13:03 13:03 16:03 13:03 13:03 13:03
16:24 13:24 13:24 13:24 16:24 13:24 13:24 13:24
16:45 13:45 13:45 13:45 16:45 13:45 13:45 13:45
17:06 14:06 14:06 14:06 17:06 14:06 14:06 14:06
17:27 14:27 14:27 14:27 17:27 14:27 14:27 14:27

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Мира, д 43 99-60-51