Шулепин Дмитрий Вячеславович Эндокринолог
30 июл - 14 авг
30 июл
чт
31 июл
пт
1 авг
сб
2 авг
вс
3 авг
пн
4 авг
вт
5 авг
ср
6 авг
чт
7 авг
пт
8 авг
сб
9 авг
вс
10 авг
пн
11 авг
вт
12 авг
ср
13 авг
чт
14 авг
пт
обед 12.12-12.42
Д-прием обед 12,12-12,42
обед 12.12-12.42
нет приема
отпуск
08:00 08:00 11:00 08:00 08:00 08:00
08:21 08:21 11:21 08:21 08:21 08:21
08:42 08:42 11:42 08:42 08:42 08:42
08:54 09:03 12:03 09:03 09:03 09:03
09:03 09:24 12:24 09:24 09:24 09:24
09:24 09:45 12:45 09:45 09:45 09:45
09:45 10:06 13:06 10:06 10:06 10:06
09:54 10:27 13:27 10:27 10:27 10:27
10:06 10:48 13:48 10:35 10:48 10:48
10:23 11:09 14:09 10:48 11:09 11:09
10:27 11:30 14:30 11:09 11:30 11:30
10:30 11:51 14:51 11:30 11:51 11:51
10:48 12:42 15:42 11:51 12:42 12:42
11:09 13:03 16:03 12:42 13:03 13:03
11:30 13:24 16:24 13:03 13:24 13:24
11:51 13:45 16:35 13:24 13:45 13:45
12:42 14:06 16:45 13:45 14:06 14:06
13:03 14:27 16:50 14:06 14:27 14:27
13:24 17:06 14:27
13:27 17:27
13:45
14:06
14:10
14:27
14:48
15:09
15:30
15 авг
сб
16 авг
вс
17 авг
пн
18 авг
вт
19 авг
ср
20 авг
чт
21 авг
пт
22 авг
сб
23 авг
вс
24 авг
пн
25 авг
вт
26 авг
ср
27 авг
чт
28 авг
пт
29 авг
сб
30 авг
вс
отпуск
31 авг
пн
1 сен
вт
2 сен
ср
3 сен
чт
4 сен
пт
5 сен
сб
6 сен
вс
7 сен
пн
8 сен
вт
9 сен
ср
10 сен
чт
11 сен
пт
12 сен
сб
13 сен
вс
14 сен
пн
15 сен
вт
отпуск
обед 12.12-12.42
11:00 08:00 08:00 08:00 08:00
11:21 08:21 08:21 08:21 08:21
11:42 08:42 08:42 08:42 08:42
12:03 09:03 09:03 09:03 09:03
12:24 09:24 09:24 09:24 09:24
12:45 09:45 09:45 09:45 09:45
13:06 10:06 10:06 10:06 10:06
13:27 10:27 10:27 10:27 10:27
13:48 10:48 10:48 10:48 10:48
14:09 11:09 11:09 11:09 11:09
14:30 11:30 11:30 11:30 11:30
14:51 11:51 11:51 11:51 11:51
15:42 12:42 12:42 12:42 12:42
16:03 13:03 13:03 13:03 13:03
16:24 13:24 13:24 13:24 13:24
16:45 13:45 13:45 13:45 13:45
17:06 14:06 14:06 14:06 14:06
17:27 14:27 14:27 14:27 14:27

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Мира, д 43 99-60-51