Фролов Владимир Сергеевич Отоларинголог
19 ноя - 4 дек
19 ноя
ср
20 ноя
чт
21 ноя
пт
22 ноя
сб
23 ноя
вс
24 ноя
пн
25 ноя
вт
26 ноя
ср
27 ноя
чт
28 ноя
пт
29 ноя
сб
30 ноя
вс
1 дек
пн
2 дек
вт
3 дек
ср
4 дек
чт
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
Выезд с.Бессоновка, БКЗ школа
Выезд с.Сосновка ПНИ
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16
08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04
09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20
09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36
09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 10:08 10:08 09:52 10:08
12:48 10:08 10:08 10:08 10:08 12:48 10:08 10:08 10:24 10:24 12:48 10:24
13:04 10:24 10:24 10:24 10:24 13:04 10:24 10:24 10:40 10:40 13:04 10:40
13:20 10:40 10:40 10:40 10:40 13:20 10:40 10:40 10:56 10:56 13:20 10:56
13:36 10:56 10:56 10:56 10:56 13:36 10:56 10:56 11:12 11:12 13:36 11:12
13:52 11:12 11:12 11:12 11:12 13:52 11:12 11:12 11:28 11:28 13:52 11:28
14:08 11:28 11:28 11:28 11:28 14:08 11:28 11:28 12:30 12:30 14:08 12:30
14:24 11:44 11:44 11:44 11:44 14:24 11:44 11:44 12:46 12:46 14:24 12:46
14:40 12:30 12:30 12:30 12:30 14:40 12:30 12:30 13:02 13:02 14:40 13:02
14:56 12:46 12:46 12:46 12:46 14:56 12:46 12:46 13:18 13:18 14:56 13:18
15:12 13:02 13:02 13:02 13:02 15:12 13:02 13:02 13:34 13:34 15:12 13:34
15:28 13:18 13:18 13:18 13:18 15:28 13:18 13:18 13:50 13:50 15:28 13:50
15:44 13:34 13:34 13:34 13:34 15:44 13:34 13:34 14:06 14:06 15:44 14:06
16:00 13:50 13:50 13:50 13:50 16:00 13:50 13:50 14:22 14:22 16:00 14:22
16:16 14:06 14:06 14:06 14:06 16:16 14:06 14:06 14:38 14:38 16:16 14:38
16:32 14:22 14:22 14:22 14:22 16:32 14:22 14:22 14:54 14:54 16:32 14:54
16:48 14:38 14:38 14:38 14:38 16:48 14:38 14:38 15:10 15:10 16:48 15:10
17:04 14:54 14:54 14:54 14:54 17:04 14:54 14:54 15:26 15:26 17:04 15:26
17:20 15:10 15:10 15:10 15:10 17:20 15:10 15:10 15:42 15:42 17:20 15:42
17:36 15:26 15:26 15:26 15:26 17:36 15:26 15:26 15:58 15:58 17:36 15:58
17:52 15:42 15:42 15:42 15:42 17:52 15:42 15:42 17:52
18:08 15:58 15:58 15:58 15:58 18:08 15:58 15:58 18:08
5 дек
пт
6 дек
сб
7 дек
вс
8 дек
пн
9 дек
вт
10 дек
ср
11 дек
чт
12 дек
пт
13 дек
сб
14 дек
вс
15 дек
пн
16 дек
вт
17 дек
ср
18 дек
чт
19 дек
пт
20 дек
сб
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16
08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04
09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20
09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36
10:08 10:08 10:08 09:52 10:08 10:08 10:08 10:08 09:52 10:08 10:08
10:24 10:24 10:24 12:48 10:24 10:24 10:24 10:24 12:48 10:24 10:24
10:40 10:40 10:40 13:04 10:40 10:40 10:40 10:40 13:04 10:40 10:40
10:56 10:56 10:56 13:20 10:56 10:56 10:56 10:56 13:20 10:56 10:56
11:12 11:12 11:12 13:36 11:12 11:12 11:12 11:12 13:36 11:12 11:12
11:28 11:28 11:28 13:52 11:28 11:28 11:28 11:28 13:52 11:28 11:28
12:30 12:30 12:30 14:08 12:30 12:30 12:30 12:30 14:08 12:30 12:30
12:46 12:46 12:46 14:24 12:46 12:46 12:46 12:46 14:24 12:46 12:46
13:02 13:02 13:02 14:40 13:02 13:02 13:02 13:02 14:40 13:02 13:02
13:18 13:18 13:18 14:56 13:18 13:18 13:18 13:18 14:56 13:18 13:18
13:34 13:34 13:34 15:12 13:34 13:34 13:34 13:34 15:12 13:34 13:34
13:50 13:50 13:50 15:28 13:50 13:50 13:50 13:50 15:28 13:50 13:50
14:06 14:06 14:06 15:44 14:06 14:06 14:06 14:06 15:44 14:06 14:06
14:22 14:22 14:22 16:00 14:22 14:22 14:22 14:22 16:00 14:22 14:22
14:38 14:38 14:38 16:16 14:38 14:38 14:38 14:38 16:16 14:38 14:38
14:54 14:54 14:54 16:32 14:54 14:54 14:54 14:54 16:32 14:54 14:54
15:10 15:10 15:10 16:48 15:10 15:10 15:10 15:10 16:48 15:10 15:10
15:26 15:26 15:26 17:04 15:26 15:26 15:26 15:26 17:04 15:26 15:26
15:42 15:42 15:42 17:20 15:42 15:42 15:42 15:42 17:20 15:42 15:42
15:58 15:58 15:58 17:36 15:58 15:58 15:58 15:58 17:36 15:58 15:58
17:52 17:52
18:08 18:08
21 дек
вс
22 дек
пн
23 дек
вт
24 дек
ср
25 дек
чт
26 дек
пт
27 дек
сб
28 дек
вс
29 дек
пн
30 дек
вт
31 дек
ср
1 янв
чт
2 янв
пт
3 янв
сб
4 янв
вс
5 янв
пн
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
ВЫХОДНОЙ
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16
08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04
09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20
09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36
10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40
10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46
13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02
13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18
13:34 13:34 13:34 13:34 13:34 13:34 13:34
13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50
14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06
14:22 14:22 14:22 14:22 14:22 14:22 14:22
14:38 14:38 14:38 14:38 14:38 14:38 14:38
14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54
15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10
15:26 15:26 15:26 15:26 15:26 15:26 15:26
15:42 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42
15:58 15:58 15:58 15:58 15:58 15:58 15:58

ГБУЗ Бессоновская РБ

Бессоновка С, ул Центральная, д 206 8841425400