Фролов Владимир Сергеевич Отоларинголог
20 май - 4 июн
20 май
ср
21 май
чт
22 май
пт
23 май
сб
24 май
вс
25 май
пн
26 май
вт
27 май
ср
28 май
чт
29 май
пт
30 май
сб
31 май
вс
1 июн
пн
2 июн
вт
3 июн
ср
4 июн
чт
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:08 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16
08:16 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32
08:24 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
08:32 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04
08:40 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:10 09:20 09:20 09:20 09:20
08:48 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:20 09:36 09:36 09:36 09:36
08:56 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:36 09:52 09:52 09:52 09:52
09:04 10:08 10:08 10:08 10:08 12:48 10:08 09:52 10:08 10:08 12:48 10:08
09:12 10:24 10:24 10:24 10:24 13:04 10:24 10:08 10:24 10:24 13:04 10:24
09:20 10:40 10:40 10:40 10:40 13:20 10:40 10:24 10:40 10:40 13:20 10:40
09:28 10:56 10:56 10:56 10:56 13:36 10:56 10:30 10:56 10:56 13:36 10:56
09:36 11:12 11:12 11:12 11:12 13:52 11:12 10:40 11:12 11:12 13:52 11:12
09:52 11:28 11:28 11:28 11:28 14:08 11:28 10:56 11:28 11:28 14:08 11:28
12:48 11:44 11:44 11:44 11:44 14:24 11:44 11:12 11:44 11:44 14:24 11:44
13:04 12:30 12:30 12:30 12:30 14:40 12:30 11:28 12:30 12:30 14:40 12:30
13:20 12:46 12:46 12:46 12:46 14:56 12:46 11:44 12:46 12:46 14:56 12:46
13:36 13:02 13:02 13:02 13:02 15:12 13:02 12:30 13:02 13:02 15:12 13:02
13:52 13:18 13:18 13:18 13:18 15:28 13:10 12:46 13:18 13:18 15:28 13:18
14:08 13:34 13:34 13:34 13:34 15:44 13:18 13:02 13:34 13:34 15:44 13:34
14:24 13:50 13:50 13:50 13:50 16:00 13:34 13:10 13:50 13:50 16:00 13:50
14:40 14:06 14:06 14:06 14:06 16:16 13:50 13:18 14:06 14:06 16:16 14:06
14:56 14:22 14:22 14:22 14:22 16:32 14:06 13:34 14:22 14:22 16:32 14:22
15:12 14:38 14:38 14:38 14:38 16:48 14:15 13:50 14:38 14:38 16:48 14:38
15:28 14:54 14:54 14:54 14:54 17:04 14:22 14:06 14:54 14:54 17:04 14:54
15:44 15:10 15:10 15:10 15:10 17:20 14:38 14:22 15:10 15:10 17:20 15:10
16:00 15:26 15:26 15:26 15:26 17:36 14:54 14:38 15:26 15:26 17:36 15:26
16:16 15:42 15:42 15:42 15:42 17:52 15:10 14:54 15:42 15:42 17:52 15:42
16:32 15:58 15:58 15:58 15:58 18:08 15:26 15:10 15:58 15:58 18:08 15:58
16:48 15:42 15:26
17:04 15:58 15:42
17:20 15:58
17:36
17:52
18:08
5 июн
пт
6 июн
сб
7 июн
вс
8 июн
пн
9 июн
вт
10 июн
ср
11 июн
чт
12 июн
пт
13 июн
сб
14 июн
вс
15 июн
пн
16 июн
вт
17 июн
ср
18 июн
чт
19 июн
пт
20 июн
сб
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
ВЫХОДНОЙ
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16
08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04
09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20
09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36
09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52
10:08 10:08 10:08 12:48 10:08 10:08 10:08 12:48 10:08 10:08
10:24 10:24 10:24 13:04 10:24 10:24 10:24 13:04 10:24 10:24
10:40 10:40 10:40 13:20 10:40 10:40 10:40 13:20 10:40 10:40
10:56 10:56 10:56 13:36 10:56 10:56 10:56 13:36 10:56 10:56
11:12 11:12 11:12 13:52 11:12 11:12 11:12 13:52 11:12 11:12
11:28 11:28 11:28 14:08 11:28 11:28 11:28 14:08 11:28 11:28
11:44 11:44 11:44 14:24 11:44 11:44 11:44 14:24 11:44 12:30
12:30 12:30 12:30 14:40 12:30 12:30 12:30 14:40 12:30 12:46
12:46 12:46 12:46 14:56 12:46 12:46 12:46 14:56 12:46 13:02
13:02 13:02 13:02 15:12 13:02 13:02 13:02 15:12 13:02 13:18
13:18 13:18 13:18 15:28 13:18 13:18 13:18 15:28 13:18 13:34
13:34 13:34 13:34 15:44 13:34 13:34 13:34 15:44 13:34 13:50
13:50 13:50 13:50 16:00 13:50 13:50 13:50 16:00 13:50 14:06
14:06 14:06 14:06 16:16 14:06 14:06 14:06 16:16 14:06 14:22
14:22 14:22 14:22 16:32 14:22 14:22 14:22 16:32 14:22 14:38
14:38 14:38 14:38 16:48 14:38 14:38 14:38 16:48 14:38 14:54
14:54 14:54 14:54 17:04 14:54 14:54 14:54 17:04 14:54 15:10
15:10 15:10 15:10 17:20 15:10 15:10 17:20 15:10 15:26
15:26 15:26 15:26 17:36 15:26 15:26 17:36 15:26 15:42
15:42 15:42 15:42 17:52 15:42 15:42 17:52 15:42 15:58
15:58 15:58 15:58 18:08 15:58 15:58 18:08 15:58
21 июн
вс
22 июн
пн
23 июн
вт
24 июн
ср
25 июн
чт
26 июн
пт
27 июн
сб
28 июн
вс
29 июн
пн
30 июн
вт
1 июл
ср
2 июл
чт
3 июл
пт
4 июл
сб
5 июл
вс
6 июл
пн
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16
08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04 09:04
09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20
09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36
09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52 09:52
10:08 10:08 12:48 10:08 10:08 10:08 10:08
10:24 10:24 13:04 10:24 10:24 10:24 10:24
10:40 10:40 13:20 10:40 10:40 10:40 10:40
10:56 10:56 13:36 10:56 10:56 10:56 10:56
11:12 11:12 13:52 11:12 11:12 11:12 11:12
11:28 11:28 14:08 11:28 11:28 11:28 11:28
11:44 11:44 14:24 11:44 11:44 11:44 11:44
12:30 12:30 14:40 12:30 12:30 12:30 12:30
12:46 12:46 14:56 12:46 12:46 12:46 12:46
13:02 13:02 15:12 13:02 13:02 13:02 13:02
13:18 13:18 15:28 13:18 13:18 13:18 13:18
13:34 13:34 15:44 13:34 13:34 13:34 13:34
13:50 13:50 16:00 13:50 13:50 13:50 13:50
14:06 14:06 16:16 14:06 14:06 14:06 14:06
14:22 14:22 16:32 14:22 14:22 14:22 14:22
14:38 14:38 16:48 14:38 14:38 14:38 14:38
14:54 14:54 17:04 14:54 14:54 14:54 14:54
15:10 15:10 17:20 15:10 15:10 15:10 15:10
15:26 15:26 17:36 15:26 15:26 15:26 15:26
15:42 15:42 17:52 15:42 15:42 15:42 15:42
15:58 15:58 18:08 15:58 15:58 15:58 15:58

ГБУЗ Бессоновская РБ

Бессоновка С, ул Центральная, д 206 8841425400