24 ноя - 9 дек
24 ноя - 9 дек
10 дек - 25 дек
26 дек - 10 янв
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
9 дек пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв |
Выезд с.Грабово ПНИ |
Военкомат |
Выезд с.Сосновка ПНИ |
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв |
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв |
Военкомат |
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв |
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв |
|||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | |||||
08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | |||||
08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | |||||
09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | |||||
09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | |||||
09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | |||||
09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | |||||
10:08 | 10:08 | 12:48 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 12:48 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | |||||
10:24 | 10:24 | 13:04 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 13:04 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | |||||
10:40 | 10:40 | 13:20 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 13:20 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | |||||
10:56 | 10:56 | 13:36 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 13:36 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | |||||
11:12 | 11:12 | 13:52 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 13:52 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | |||||
11:28 | 11:28 | 14:08 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 14:08 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | |||||
11:44 | 11:44 | 14:24 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 14:24 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | |||||
12:46 | 12:30 | 14:40 | 12:30 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 14:40 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | |||||
13:02 | 12:46 | 14:56 | 12:46 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 14:56 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | |||||
13:18 | 13:02 | 15:12 | 13:02 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 15:12 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | |||||
13:34 | 13:18 | 15:28 | 13:18 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 15:28 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | |||||
13:50 | 13:34 | 15:44 | 13:34 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 15:44 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | |||||
14:06 | 13:50 | 16:00 | 13:50 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 16:00 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | |||||
14:22 | 14:06 | 16:16 | 14:06 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 16:16 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | |||||
14:38 | 14:22 | 16:32 | 14:22 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 16:32 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | |||||
14:54 | 14:38 | 16:48 | 14:38 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 16:48 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | |||||
15:10 | 14:54 | 17:04 | 14:54 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 17:04 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | |||||
15:26 | 15:10 | 17:20 | 15:10 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 17:20 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | |||||
15:42 | 15:26 | 17:36 | 15:26 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 17:36 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | |||||
15:58 | 15:42 | 17:52 | 15:42 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 17:52 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | |||||
15:58 | 18:08 | 15:58 | 18:08 |
10 дек вт |
11 дек ср |
12 дек чт |
13 дек пт |
14 дек сб |
15 дек вс |
16 дек пн |
17 дек вт |
18 дек ср |
19 дек чт |
20 дек пт |
21 дек сб |
22 дек вс |
23 дек пн |
24 дек вт |
25 дек ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв |
Военкомат |
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв |
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв |
Военкомат |
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв |
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв |
|||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | ||||
08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | ||||
08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | ||||
09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | ||||
09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | ||||
09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | ||||
09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | ||||
10:08 | 12:48 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 12:48 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | ||||
10:24 | 13:04 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 13:04 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | ||||
10:40 | 13:20 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 13:20 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | ||||
10:56 | 13:36 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 13:36 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | ||||
11:12 | 13:52 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 13:52 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | ||||
11:28 | 14:08 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 14:08 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | ||||
11:44 | 14:24 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 14:24 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | ||||
12:30 | 14:40 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 14:40 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | ||||
12:46 | 14:56 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 14:56 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | ||||
13:02 | 15:12 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 15:12 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | ||||
13:18 | 15:28 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 15:28 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | ||||
13:34 | 15:44 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 15:44 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | ||||
13:50 | 16:00 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 16:00 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | ||||
14:06 | 16:16 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 16:16 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | ||||
14:22 | 16:32 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 16:32 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | ||||
14:38 | 16:48 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 16:48 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | ||||
14:54 | 17:04 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 17:04 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | ||||
15:10 | 17:20 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 17:20 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | ||||
15:26 | 17:36 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 17:36 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | ||||
15:42 | 17:52 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 17:52 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | ||||
15:58 | 18:08 | 18:08 |
26 дек чт |
27 дек пт |
28 дек сб |
29 дек вс |
30 дек пн |
31 дек вт |
1 янв ср |
2 янв чт |
3 янв пт |
4 янв сб |
5 янв вс |
6 янв пн |
7 янв вт |
8 янв ср |
9 янв чт |
10 янв пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв |
Выходной |
||||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||||||
08:16 | 08:16 | 08:16 | |||||||||||||
08:32 | 08:32 | 08:32 | |||||||||||||
08:48 | 08:48 | 08:48 | |||||||||||||
09:04 | 09:04 | 09:04 | |||||||||||||
09:20 | 09:20 | 09:20 | |||||||||||||
09:36 | 09:36 | 09:36 | |||||||||||||
09:52 | 09:52 | 09:52 | |||||||||||||
10:08 | 10:08 | 10:08 | |||||||||||||
10:24 | 10:24 | 10:24 | |||||||||||||
10:40 | 10:40 | 10:40 | |||||||||||||
10:56 | 10:56 | 10:56 | |||||||||||||
11:12 | 11:12 | 11:12 | |||||||||||||
11:28 | 11:28 | 11:28 | |||||||||||||
11:44 | 11:44 | 11:44 | |||||||||||||
12:46 | 12:46 | 12:46 | |||||||||||||
13:02 | 13:02 | 13:02 | |||||||||||||
13:18 | 13:18 | 13:18 | |||||||||||||
13:34 | 13:34 | 13:34 | |||||||||||||
13:50 | 13:50 | 13:50 | |||||||||||||
14:06 | 14:06 | 14:06 | |||||||||||||
14:22 | 14:22 | 14:22 | |||||||||||||
14:38 | 14:38 | 14:38 | |||||||||||||
14:54 | 14:54 | 14:54 | |||||||||||||
15:10 | 15:10 | 15:10 | |||||||||||||
15:26 | 15:26 | 15:26 | |||||||||||||
15:42 | 15:42 | 15:42 | |||||||||||||
15:58 | 15:58 | 15:58 |
ГБУЗ Бессоновская РБ
Бессоновка С, ул Центральная, д 206 8841425400Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.