15 ноя - 30 ноя
15 ноя - 30 ноя
1 дек - 16 дек
17 дек - 1 янв
| 15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
25 ноя ср |
26 ноя чт |
27 ноя пт |
28 ноя сб |
29 ноя вс |
30 ноя пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прием с.Степановка |
Прием с.Степановка |
Прием с.Степановка |
Прием с.Степановка |
||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||||||
| 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | ||||||||||||
| 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | ||||||||||||
| 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | ||||||||||||
| 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | ||||||||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||||||||
| 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | ||||||||||||
| 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | ||||||||||||
| 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | ||||||||||||
| 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | ||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||||||
| 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | ||||||||||||
| 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | ||||||||||||
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||||||||
| 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | ||||||||||||
| 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | ||||||||||||
| 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | ||||||||||||
| 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | ||||||||||||
| 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | ||||||||||||
| 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | ||||||||||||
| 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | ||||||||||||
| 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | ||||||||||||
| 15:39 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | ||||||||||||
|
16:00
|
16:00
|
16:00
|
16:00
|
||||||||||||
| 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | ||||||||||||
| 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | ||||||||||||
| 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | ||||||||||||
| 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | ||||||||||||
| 18:27 | 18:27 | 18:27 | 18:27 | ||||||||||||
| 18:48 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | ||||||||||||
| 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:09 |
| 1 дек вт |
2 дек ср |
3 дек чт |
4 дек пт |
5 дек сб |
6 дек вс |
7 дек пн |
8 дек вт |
9 дек ср |
10 дек чт |
11 дек пт |
12 дек сб |
13 дек вс |
14 дек пн |
15 дек вт |
16 дек ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прием с.Степановка |
Прием с.Степановка |
Прием с.Степановка |
Прием с.Степановка |
Прием с.Степановка |
|||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||||
| 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | |||||||||||
| 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | |||||||||||
| 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | |||||||||||
| 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | |||||||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||||||||||
| 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | |||||||||||
| 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | |||||||||||
| 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | |||||||||||
| 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | |||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||||||
| 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | |||||||||||
| 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | |||||||||||
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||||||
| 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | |||||||||||
| 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | |||||||||||
| 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | |||||||||||
| 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | |||||||||||
| 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | |||||||||||
| 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | |||||||||||
| 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | |||||||||||
| 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | |||||||||||
| 15:39 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | |||||||||||
|
16:00
|
16:00
|
16:00
|
16:00
|
16:00
|
|||||||||||
| 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | |||||||||||
| 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | |||||||||||
| 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | |||||||||||
| 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | |||||||||||
| 18:27 | 18:27 | 18:27 | 18:27 | 18:27 | |||||||||||
| 18:48 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | |||||||||||
| 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:09 |
| 17 дек чт |
18 дек пт |
19 дек сб |
20 дек вс |
21 дек пн |
22 дек вт |
23 дек ср |
24 дек чт |
25 дек пт |
26 дек сб |
27 дек вс |
28 дек пн |
29 дек вт |
30 дек ср |
31 дек чт |
1 янв пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прием с.Степановка |
Прием с.Степановка |
Прием с.Степановка |
Прием с.Степановка |
ВЫХОДНОЙ |
|||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||||||
| 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | ||||||||||||
| 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | ||||||||||||
| 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | ||||||||||||
| 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | ||||||||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||||||||
| 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | ||||||||||||
| 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | ||||||||||||
| 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | ||||||||||||
| 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | ||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||||||
| 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | ||||||||||||
| 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | ||||||||||||
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||||||||
| 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | ||||||||||||
| 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | ||||||||||||
| 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | ||||||||||||
| 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | ||||||||||||
| 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | ||||||||||||
| 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | ||||||||||||
| 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | ||||||||||||
| 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | ||||||||||||
| 15:39 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | ||||||||||||
|
16:00
|
16:00
|
16:00
|
16:00
|
||||||||||||
| 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | ||||||||||||
| 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | ||||||||||||
| 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | ||||||||||||
| 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | ||||||||||||
| 18:27 | 18:27 | 18:27 | 18:27 | ||||||||||||
| 18:48 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | ||||||||||||
| 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:09 |
ГБУЗ Бессоновская РБ
Степановка С, ул Дорожная, д 47а 88414025400Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


