Чернышкова Анастасия Сергеевна Дерматолог
28 мар - 12 апр
28 мар
чт
29 мар
пт
30 мар
сб
31 мар
вс
1 апр
пн
2 апр
вт
3 апр
ср
4 апр
чт
5 апр
пт
6 апр
сб
7 апр
вс
8 апр
пн
9 апр
вт
10 апр
ср
11 апр
чт
12 апр
пт
ОТПУСК
КАБ.№410 обед 16:00 до 16:30
обед с 12:00 до 12:30
КАБ.№410 обед 16:00 до 16:30
обед с 12:00 до 12:30
КАБ.№410 обед 16:00 до 16:30
обед с 12:00 до 12:30
КАБ.№410
обед с 17:01 до 17:31
КАБ.№410
обед с 12:00 до 12:30
КАБ.№410
КАБ.№410
обед с 17:01 до 17:31
обед с 12:00 до 12:30
КАБ.№410
12:00 08:00 12:00 08:00 12:00 08:00 13:00 08:00 13:00 08:00
12:16 08:16 12:16 08:16 12:16 08:16 13:16 08:16 13:16 08:16
12:32 08:32 12:32 08:32 12:32 08:32 13:32 08:32 13:32 08:32
12:48 08:48 12:48 08:48 12:48 08:48 13:48 08:48 13:48 08:48
13:04 09:04 13:04 09:04 13:04 09:04 14:04 09:04 14:04 09:04
13:20 09:20 13:20 09:20 13:20 09:20 14:20 09:20 14:20 09:20
13:36 09:36 13:36 09:36 13:36 09:36 14:36 09:36 14:36 09:36
13:52 09:52 13:52 09:52 13:52 09:52 14:52 09:52 14:52 09:52
14:00 10:08 14:08 10:08 14:08 10:08 15:08 10:08 15:08 10:08
14:08 10:24 14:24 10:24 14:24 10:24 15:24 10:24 15:24 10:24
14:24 10:40 14:40 10:40 14:40 10:40 15:40 10:40 15:40 10:40
14:40 10:56 14:56 10:56 14:56 10:56 15:56 10:56 15:56 10:56
14:56 11:12 15:12 11:12 15:12 11:12 16:12 11:12 16:12 11:12
15:12 11:28 15:28 11:28 15:28 11:28 16:28 11:28 16:28 11:28
15:28 11:44 15:44 11:44 15:44 11:44 16:44 11:44 16:44 11:44
15:44 12:30 16:30 12:30 16:30 12:30 17:31 12:30 17:31 12:30
16:30 12:46 16:46 12:46 16:46 12:46 17:47 12:46 17:47 12:46
16:46 13:02 17:02 13:02 17:02 13:02 18:03 13:02 18:03 13:02
17:02 13:18 17:18 13:18 17:18 13:18 18:19 13:18 18:19 13:18
17:18 13:34 17:34 13:34 17:34 13:34 18:35 13:34 18:35 13:34
17:34 13:50 17:50 13:50 17:50 13:50 18:51 13:50 18:51 13:50
17:50 14:06 18:06 14:06 18:06 14:06 19:07 14:06 19:07 14:06
18:06 14:22 18:22 14:22 18:22 14:22 19:23 14:22 19:23 14:22
18:22 14:38 18:38 14:38 18:38 14:38 19:39 14:38 19:39 14:38
18:38 14:54 18:54 14:54 18:54
18:54 15:10 19:10 15:10 19:10
19:10 15:26 19:26 15:26 19:26
19:26 15:42 19:42 15:42 19:42
19:42
13 апр
сб
14 апр
вс
15 апр
пн
16 апр
вт
17 апр
ср
18 апр
чт
19 апр
пт
20 апр
сб
21 апр
вс
22 апр
пн
23 апр
вт
24 апр
ср
25 апр
чт
26 апр
пт
27 апр
сб
28 апр
вс
КАБ.№410
КАБ.№410 обед 16:00 до 16:30
обед с 12:00 до 12:30
КАБ.№410
КАБ.№410 обед 16:00 до 16:30
обед с 12:00 до 12:30
КАБ.№410 обед 16:00 до 16:30
обед с 12:00 до 12:30
КАБ.№410
обед с 17:01 до 17:31
КАБ.№410
КАБ.№410
обед с 12:00 до 12:30
обед с 17:01 до 17:31
КАБ.№410
обед с 12:00 до 12:30
КАБ.№410
КАБ.№410
08:00 12:00 08:00 12:00 08:00 12:00 08:00 13:00 08:00 13:00 08:00 08:00
08:16 12:16 08:16 12:16 08:16 12:16 08:16 13:16 08:16 13:16 08:16 08:16
08:32 12:32 08:32 12:32 08:32 12:32 08:32 13:32 08:32 13:32 08:32 08:32
08:48 12:48 08:48 12:48 08:48 12:48 08:48 13:48 08:48 13:48 08:48 08:48
09:04 13:04 09:04 13:04 09:04 13:04 09:04 14:04 09:04 14:04 09:04 09:04
09:20 13:20 09:20 13:20 09:20 13:20 09:20 14:20 09:20 14:20 09:20 09:20
09:36 13:36 09:36 13:36 09:36 13:36 09:36 14:36 09:36 14:36 09:36 09:36
09:52 13:52 09:52 13:52 09:52 13:52 09:52 14:52 09:52 14:52 09:52 09:52
10:08 14:08 10:08 14:08 10:08 14:08 10:08 15:08 10:08 15:08 10:08 10:08
10:24 14:24 10:24 14:24 10:24 14:24 10:24 15:24 10:24 15:24 10:24 10:24
10:40 14:40 10:40 14:40 10:40 14:40 10:40 15:40 10:40 15:40 10:40 10:40
10:56 14:56 10:56 14:56 10:56 14:56 10:56 15:56 10:56 15:56 10:56 10:56
11:12 15:12 11:12 15:12 11:12 15:12 11:12 16:12 11:12 16:12 11:12 11:12
11:28 15:28 11:28 15:28 11:28 15:28 11:28 16:28 11:28 16:28 11:28 11:28
11:44 15:44 11:44 15:44 11:44 15:44 11:44 16:44 11:44 16:44 11:44 11:44
12:00 16:30 12:30 16:30 12:30 16:30 12:30 17:31 12:30 17:31 12:30 12:00
12:16 16:46 12:46 16:46 12:46 16:46 12:46 17:47 12:46 17:47 12:46 12:16
12:32 17:02 13:02 17:02 13:02 17:02 13:02 18:03 13:02 18:03 13:02 12:32
17:18 13:18 17:18 13:18 17:18 13:18 18:19 13:18 18:19 13:18
17:34 13:34 17:34 13:34 17:34 13:34 18:35 13:34 18:35 13:34
17:50 13:50 17:50 13:50 17:50 13:50 18:51 13:50 18:51 13:50
18:06 14:06 18:06 14:06 18:06 14:06 19:07 14:06 19:07 14:06
18:22 14:22 18:22 14:22 18:22 14:22 19:23 14:22 19:23 14:22
18:38 14:38 18:38 14:38 18:38 14:38 19:39 14:38 19:39 14:38
18:54 14:54 18:54 14:54 18:54
19:10 15:10 19:10 15:10 19:10
19:26 15:26 19:26 15:26 19:26
19:42 15:42 19:42 15:42 19:42
29 апр
пн
30 апр
вт
1 май
ср
2 май
чт
3 май
пт
4 май
сб
5 май
вс
6 май
пн
7 май
вт
8 май
ср
9 май
чт
10 май
пт
11 май
сб
12 май
вс
13 май
пн
14 май
вт
КАБ.№410
обед с 12:00 до 12:30
КАБ.№410 обед 16:00 до 16:30
КАБ.№410
обед с 12:00 до 12:30
КАБ.№410
обед с 17:01 до 17:31
КАБ.№410
обед с 12:00 до 12:30
КАБ.№410
КАБ.№410 обед 16:00 до 16:30
праздничный день
08:00 11:42 08:00 12:42 08:00 08:00 11:42
08:16 12:00 08:16 13:00 08:16 08:16 12:00
08:32 12:16 08:32 13:16 08:32 08:32 12:16
08:48 12:32 08:48 13:32 08:48 08:48 12:32
09:04 12:48 09:04 13:48 09:04 09:04 12:48
09:20 13:04 09:20 14:04 09:20 09:20 13:04
09:36 13:20 09:36 14:20 09:36 09:36 13:20
09:52 13:36 09:52 14:36 09:52 09:52 13:36
10:08 13:52 10:08 14:52 10:08 10:08 13:52
10:24 14:08 10:24 15:08 10:24 10:24 14:08
10:40 14:24 10:40 15:24 10:40 10:40 14:24
10:56 14:40 10:56 15:40 10:56 10:56 14:40
11:12 14:56 11:12 15:56 11:12 11:12 14:56
11:28 15:12 11:28 16:12 11:28 11:28 15:12
11:44 15:28 11:44 16:28 11:44 11:44 15:28
12:30 15:44 12:30 16:44 12:30 12:00 15:44
12:46 16:30 12:46 17:31 12:46 12:16 16:30
13:02 16:46 13:02 17:47 13:02 12:32 16:46
13:18 17:02 13:18 18:03 13:18 17:02
13:34 17:18 13:34 18:19 13:34 17:18
13:50 17:34 13:50 18:35 13:50 17:34
14:06 17:50 14:06 18:51 14:06 17:50
14:22 18:06 14:22 19:07 14:22 18:06
14:38 18:22 14:38 19:23 14:38 18:22
14:54 18:38 15:54 19:39 15:54 18:38
15:10 18:54 18:54
15:26 19:10 19:10
15:42 19:26 19:26
15:58 19:42 19:42

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Стасова, д 7 98-45-00