Радайкина Ирина Юрьевна Терапевт
Участок: 110
25 окт - 9 ноя
25 окт
сб
26 окт
вс
27 окт
пн
28 окт
вт
29 окт
ср
30 окт
чт
31 окт
пт
1 ноя
сб
2 ноя
вс
3 ноя
пн
4 ноя
вт
5 ноя
ср
6 ноя
чт
7 ноя
пт
8 ноя
сб
9 ноя
вс
обед с 12 до 12.30
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
диспансеризация
обед с 12 до 12.30
диспансеризация
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
диспансеризация
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:16 08:16 08:16 08:16 08:16 08:16
08:32 08:32 08:32 08:32 08:32 08:32
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08
10:02 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28
10:58 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
11:12 10:02 10:02 10:02 10:02 10:02
11:54 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
12:30 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44
10:58 10:58 10:58 10:58 10:58
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:26 11:26 11:26 11:26 11:26
11:40 11:40 11:40 11:40 11:40
11:54 11:54 11:54 11:54 11:54
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
10 ноя
пн
11 ноя
вт
12 ноя
ср
13 ноя
чт
14 ноя
пт
15 ноя
сб
16 ноя
вс
17 ноя
пн
18 ноя
вт
19 ноя
ср
20 ноя
чт
21 ноя
пт
22 ноя
сб
23 ноя
вс
24 ноя
пн
25 ноя
вт
обед с 12 до 12.30
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:16 08:16 08:16 08:16 08:16
08:32 08:32 08:32 08:32 08:32
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
09:08 09:08 09:08 09:08 09:08
09:28 09:28 09:28 09:28 09:28
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:02 10:02 10:02 10:02 10:02
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:44 10:44 10:44 10:44 10:44
10:58 10:58 10:58 10:58 10:58
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:26 11:26 11:26 11:26 11:26
11:40 11:40 11:40 11:40 11:40
11:54 11:54 11:54 11:54 11:54
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
26 ноя
ср
27 ноя
чт
28 ноя
пт
29 ноя
сб
30 ноя
вс
1 дек
пн
2 дек
вт
3 дек
ср
4 дек
чт
5 дек
пт
6 дек
сб
7 дек
вс
8 дек
пн
9 дек
вт
10 дек
ср
11 дек
чт

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Набережная Реки Мойки, д 51 Пункт вакцинации от COVID-19 (8412) 99-87-19, контакт-центр (8412) 999-130