Журавлев Максим Андреевич Невролог
28 апр - 13 май
28 апр
вс
29 апр
пн
30 апр
вт
1 май
ср
2 май
чт
3 май
пт
4 май
сб
5 май
вс
6 май
пн
7 май
вт
8 май
ср
9 май
чт
10 май
пт
11 май
сб
12 май
вс
13 май
пн
Выходной
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
Выходной
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
08:00 08:00 08:00 08:00 12:30 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 12:48 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 13:06 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 13:24 08:54
09:12 09:12 09:12 09:12 13:42 09:12
09:30 09:30 09:30 09:30 14:00 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 14:18 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06 14:36 10:06
10:24 10:24 10:24 10:24 14:54 10:24
10:42 10:42 10:42 10:42 15:12 10:42
11:00 11:00 11:00 11:00 15:30 11:00
11:18 11:18 11:18 11:18 15:48 11:18
11:36 11:36 11:36 11:36 16:06 11:36
12:30 12:30 12:30 12:30 16:24 12:30
12:48 12:48 12:48 12:48 16:42 12:48
13:06 13:06 13:06 13:06 17:00 13:06
13:24 13:24 13:24 13:24 17:18 13:24
13:42 13:42 13:42 13:42 17:36 13:42
14:00 14:00 14:00 14:00 17:54 14:00
14:18 14:18 14:18 14:18 18:12 14:18
14:36 14:36 14:36 14:36 14:36
14:54 14:54 14:54 14:54 14:54
15:12 15:12 15:12 15:12 15:12
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:48 15:48 15:48 15:48 15:48
14 май
вт
15 май
ср
16 май
чт
17 май
пт
18 май
сб
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
Выходной
Военкомат
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
Военкомат
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
13:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 13:06
13:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 13:24
13:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 13:42
14:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 14:00
14:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 14:18
14:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 14:36
14:54 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 14:54
15:12 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 15:12
15:30 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 15:30
15:48 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 15:48
16:06 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 16:06
16:24 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 16:24
16:42 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 16:42
17:00 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 17:00
17:18 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 17:18
17:36 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 17:36
17:54 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 17:54
18:12 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48 18:12
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
4 июн
вт
5 июн
ср
6 июн
чт
7 июн
пт
8 июн
сб
9 июн
вс
10 июн
пн
11 июн
вт
12 июн
ср
13 июн
чт
14 июн
пт
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
Военкомат
08:00 08:00
08:18 08:18
08:36 08:36
08:54 08:54
09:12 09:12
09:30 09:30
09:48 09:48
10:06 10:06
10:24 10:24
10:42 10:42
11:00 11:00
11:18 11:18
11:36 11:36
12:30 12:30
12:48 12:48
13:06 13:06
13:24 13:24
13:42 13:42
14:00 14:00
14:18 14:18
14:36 14:36
14:54 14:54
15:12 15:12
15:30 15:30
15:48 15:48

ГБУЗ Бессоновская РБ

Бессоновка С, ул Центральная, д 206 8841425400