Альджабр Мохаммад Хирург
5 фев - 20 фев
5 фев
чт
6 фев
пт
7 фев
сб
8 фев
вс
9 фев
пн
10 фев
вт
11 фев
ср
12 фев
чт
13 фев
пт
14 фев
сб
15 фев
вс
16 фев
пн
17 фев
вт
18 фев
ср
19 фев
чт
20 фев
пт
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
Первичный приём в связи с заболеванием 08.00-10.10 Первичный приём с проф. целью 10.36-11.46 Повторный приём 12.06-12.46
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
13:00 13:00 08:00 08:00 13:00 13:00 08:00 08:00 08:00 13:00 13:00
13:20 13:20 08:26 08:26 13:20 13:20 08:26 08:26 08:26 13:20 13:20
13:40 13:40 08:52 08:52 13:40 13:40 08:52 08:52 08:52 13:40 13:40
14:00 14:00 09:18 09:18 14:00 14:00 09:18 09:18 09:18 14:00 14:00
14:20 14:20 09:44 09:44 14:20 14:20 09:44 09:44 09:44 14:20 14:20
14:46 14:46 10:10 10:10 14:46 14:46 10:10 10:10 10:10 14:46 14:46
15:12 15:12 10:36 10:36 15:12 15:12 10:36 10:36 10:36 15:12 15:12
15:38 15:38 11:02 11:02 15:38 15:38 10:50 11:02 11:02 15:38 15:38
16:04 16:04 11:58 11:58 16:04 16:04 11:04 11:58 11:58 16:04 16:04
16:56 16:56 12:12 12:12 16:56 16:56 11:18 12:12 12:12 16:56 16:56
17:22 17:22 12:26 12:26 17:22 17:22 11:32 12:26 12:26 17:22 17:22
17:48 17:48 12:40 12:40 17:48 17:48 11:46 12:40 12:40 17:48 17:48
18:14 18:14 12:54 12:54 18:14 18:14 12:06 12:54 12:54 18:14 18:14
18:28 18:28 13:08 13:08 18:28 18:28 12:26 13:08 13:08 18:28 18:28
18:42 18:42 13:22 13:22 18:42 18:42 13:22 13:22 18:42 18:42
18:56 18:56 13:36 13:36 18:56 18:56 13:36 13:36 18:56 18:56
19:10 19:10 13:50 13:50 19:10 19:10 13:50 13:50 19:10 19:10
19:24 19:24 14:10 14:10 19:24 19:24 14:10 14:10 19:24 19:24
19:38 19:38 14:30 14:30 19:38 19:38 14:30 14:30 19:38 19:38
19:52 19:52 14:50 14:50 19:52 19:52 14:50 14:50 19:52 19:52
21 фев
сб
22 фев
вс
23 фев
пн
24 фев
вт
25 фев
ср
26 фев
чт
27 фев
пт
28 фев
сб
1 мар
вс
2 мар
пн
3 мар
вт
4 мар
ср
5 мар
чт
6 мар
пт
7 мар
сб
8 мар
вс
ВЫХОДНОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
Первичный приём в связи с заболеванием 08.00-10.10 Первичный приём с проф. целью 10.36-11.46 Повторный приём 12.06-12.46
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
08:00 13:00 13:00 08:00 08:00 08:00 13:00 13:00
08:26 13:20 13:20 08:26 08:26 08:26 13:20 13:20
08:52 13:40 13:40 08:52 08:52 08:52 13:40 13:40
09:18 14:00 14:00 09:18 09:18 09:18 14:00 14:00
09:44 14:20 14:20 09:44 09:44 09:44 14:20 14:20
10:10 14:46 14:46 10:10 10:10 10:10 14:46 14:46
10:36 15:12 15:12 10:36 10:36 10:36 15:12 15:12
11:02 15:38 15:38 10:50 11:02 11:02 15:38 15:38
11:58 16:04 16:04 11:04 11:58 11:58 16:04 16:04
12:12 16:56 16:56 11:18 12:12 12:12 16:56 16:56
12:26 17:22 17:22 11:32 12:26 12:26 17:22 17:22
12:40 17:48 17:48 11:46 12:40 12:40 17:48 17:48
12:54 18:14 18:14 12:06 12:54 12:54 18:14 18:14
13:08 18:28 18:28 12:26 13:08 13:08 18:28 18:28
13:22 18:42 18:42 13:22 13:22 18:42 18:42
13:36 18:56 18:56 13:36 13:36 18:56 18:56
13:50 19:10 19:10 13:50 13:50 19:10 19:10
14:10 19:24 19:24 14:10 14:10 19:24 19:24
14:30 19:38 19:38 14:30 14:30 19:38 19:38
14:50 19:52 19:52 14:50 14:50 19:52 19:52
9 мар
пн
10 мар
вт
11 мар
ср
12 мар
чт
13 мар
пт
14 мар
сб
15 мар
вс
16 мар
пн
17 мар
вт
18 мар
ср
19 мар
чт
20 мар
пт
21 мар
сб
22 мар
вс
23 мар
пн
24 мар
вт
ВЫХОДНОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
Первичный приём в связи с заболеванием 08.00-10.10 Первичный приём с проф. целью 10.36-11.46 Повторный приём 12.06-12.46
08:00 13:00 13:00 08:00
08:26 13:20 13:20 08:26
08:52 13:40 13:40 08:52
09:18 14:00 14:00 09:18
09:44 14:20 14:20 09:44
10:10 14:46 14:46 10:10
10:36 15:12 15:12 10:36
11:02 15:38 15:38 10:50
11:58 16:04 16:04 11:04
12:12 16:56 16:56 11:18
12:26 17:22 17:22 11:32
12:40 17:48 17:48 11:46
12:54 18:14 18:14 12:06
13:08 18:28 18:28 12:26
13:22 18:42 18:42
13:36 18:56 18:56
13:50 19:10 19:10
14:10 19:24 19:24
14:30 19:38 19:38
14:50 19:52 19:52

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Парковая, д 3 Пункт вакцинации от COVID-19 (8412) 55-00-90, (8412) 56-64-53, контакт-центр (8412) 999-130