Альджабр Мохаммад Хирург
2 апр - 17 апр
2 апр
ср
3 апр
чт
4 апр
пт
5 апр
сб
6 апр
вс
7 апр
пн
8 апр
вт
9 апр
ср
10 апр
чт
11 апр
пт
12 апр
сб
13 апр
вс
14 апр
пн
15 апр
вт
16 апр
ср
17 апр
чт
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ С 13.00 ДО 16.30
Первичный приём в связи с заболеванием 08.00-10.10 Первичный приём с проф. целью 10.36-11.46 Повторный приём 12.06-12.46
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ С 13.00 ДО 16.30
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ С 13.00 ДО 16.30
10:35 13:00 13:00 08:00 08:00 08:00 13:00 13:00 13:00 08:00 08:00 13:00 13:00
10:45 13:20 13:20 08:26 08:26 08:26 13:20 13:20 13:20 08:26 08:26 13:20 13:20
13:00 13:40 13:40 08:52 08:52 08:52 13:40 13:40 13:40 08:52 08:52 13:40 13:40
13:10 14:00 14:00 09:18 09:18 09:18 14:00 14:00 14:00 09:18 09:18 14:00 14:00
13:20 14:20 14:20 09:44 09:44 09:44 14:20 14:20 14:20 09:44 09:44 14:20 14:20
13:40 14:46 14:46 10:10 10:10 10:10 14:46 14:46 14:46 10:10 10:10 14:46 14:46
14:00 15:12 15:12 10:50 10:36 10:36 15:12 15:12 15:12 10:36 10:36 15:12 15:12
14:20 15:38 15:38 11:04 11:02 11:02 15:38 15:38 15:38 11:02 11:02 15:38 15:38
14:46 16:04 16:04 11:18 11:58 11:58 16:04 16:04 16:04 11:58 11:58 16:04 16:04
15:12 16:56 16:56 11:32 12:12 12:12 16:56 16:56 16:56 12:12 12:12 16:56 16:56
15:38 17:22 17:22 11:46 12:26 12:26 17:22 17:22 17:22 12:26 12:26 17:22 17:22
16:04 17:48 17:48 12:06 12:40 12:40 17:48 17:48 17:48 12:40 12:40 17:48 17:48
16:56 18:14 18:14 12:26 12:54 12:54 18:14 18:14 18:14 12:54 12:54 18:14 18:14
17:22 18:28 18:28 13:08 13:08 18:28 18:28 18:28 13:08 13:08 18:28 18:28
17:48 18:42 18:42 13:22 13:22 18:42 18:42 18:42 13:22 13:22 18:42 18:42
18:14 18:56 18:56 13:36 13:36 18:56 18:56 18:56 13:36 13:36 18:56 18:56
18:28 19:10 19:10 13:50 13:50 19:10 19:10 19:10 13:50 13:50 19:10 19:10
18:42 19:24 19:24 14:10 14:10 19:24 19:24 19:24 14:10 14:10 19:24 19:24
18:56 19:38 19:38 14:30 14:30 19:38 19:38 19:38 14:30 14:30 19:38 19:38
19:10 19:52 19:52 14:50 14:50 19:52 19:52 19:52 14:50 14:50 19:52 19:52
19:24
19:38
19:52
18 апр
пт
19 апр
сб
20 апр
вс
21 апр
пн
22 апр
вт
23 апр
ср
24 апр
чт
25 апр
пт
26 апр
сб
27 апр
вс
28 апр
пн
29 апр
вт
30 апр
ср
1 май
чт
2 май
пт
3 май
сб
Первичный приём в связи с заболеванием 08.00-10.10 Первичный приём с проф. целью 10.36-11.46 Повторный приём 12.06-12.46
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ С 13.00 ДО 16.30
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ С 13.00 ДО 16.30
ВЫХОДНОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ
13:00 08:00 08:00 08:00 13:00 13:00 13:00 08:00 13:00
13:20 08:26 08:26 08:26 13:20 13:20 13:20 08:26 13:20
13:40 08:52 08:52 08:52 13:40 13:40 13:40 08:52 13:40
14:00 09:18 09:18 09:18 14:00 14:00 14:00 09:18 14:00
14:20 09:44 09:44 09:44 14:20 14:20 14:20 09:44 14:20
14:46 10:10 10:10 10:10 14:46 14:46 14:46 10:10 14:46
15:12 10:50 10:36 10:36 15:12 15:12 15:12 10:36 15:12
15:38 11:04 11:02 11:02 15:38 15:38 15:38 11:02 15:38
16:04 11:18 11:58 11:58 16:04 16:04 16:04 11:58 16:04
16:56 11:32 12:12 12:12 16:56 16:56 16:56 12:12 16:56
17:22 11:46 12:26 12:26 17:22 17:22 17:22 12:26 17:22
17:48 12:06 12:40 12:40 17:48 17:48 17:48 12:40 17:48
18:14 12:26 12:54 12:54 18:14 18:14 18:14 12:54 18:14
18:28 13:08 13:08 18:28 18:28 18:28 13:08 18:28
18:42 13:22 13:22 18:42 18:42 18:42 13:22 18:42
18:56 13:36 13:36 18:56 18:56 18:56 13:36
19:10 13:50 13:50 19:10 19:10 19:10 13:50
19:24 14:10 14:10 19:24 19:24 19:24 14:10
19:38 14:30 14:30 19:38 19:38 19:38 14:30
19:52 14:50 14:50 19:52 19:52 19:52 14:50
4 май
вс
5 май
пн
6 май
вт
7 май
ср
8 май
чт
9 май
пт
10 май
сб
11 май
вс
12 май
пн
13 май
вт
14 май
ср
15 май
чт
16 май
пт
17 май
сб
18 май
вс
19 май
пн
ВЫХОДНОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ С 13.00 ДО 16.30
ВЫХОДНОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ
Первичный приём в связи с заболеванием 08.00-10.10 Первичный приём с проф. целью 10.36-11.46 Повторный приём 12.06-12.46
08:00 08:00 13:00 08:00 08:00 13:00 13:00 13:00 08:00
08:26 08:26 13:20 08:26 08:26 13:20 13:20 13:20 08:26
08:52 08:52 13:40 08:52 08:52 13:40 13:40 13:40 08:52
09:18 09:18 14:00 09:18 09:18 14:00 14:00 14:00 09:18
09:44 09:44 14:20 09:44 09:44 14:20 14:20 14:20 09:44
10:10 10:10 14:46 10:10 10:10 14:46 14:46 14:46 10:10
10:36 10:36 15:12 10:36 10:36 15:12 15:12 15:12 10:50
11:02 11:02 15:38 11:02 11:02 15:38 15:38 15:38 11:04
11:58 11:58 16:04 11:58 11:58 16:04 16:04 16:04 11:18
12:12 12:12 16:56 12:12 12:12 16:56 16:56 16:56 11:32
12:26 12:26 17:22 12:26 12:26 17:22 17:22 17:22 11:46
12:40 12:40 17:48 12:40 12:40 17:48 17:48 17:48 12:06
12:54 12:54 18:14 12:54 12:54 18:14 18:14 18:14 12:26
13:08 13:08 18:28 13:08 13:08 18:28 18:28 18:28
13:22 13:22 18:42 13:22 13:22 18:42 18:42 18:42
13:36 13:36 18:56 13:36 13:36 18:56 18:56 18:56
13:50 13:50 19:10 13:50 13:50 19:10 19:10 19:10
14:10 14:10 19:24 14:10 14:10 19:24 19:24 19:24
14:30 14:30 19:38 14:30 14:30 19:38 19:38 19:38
14:50 14:50 19:52 14:50 14:50 19:52 19:52 19:52

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Парковая, д 3 Пункт вакцинации от COVID-19 (8412) 55-00-90, (8412) 56-64-53, контакт-центр (8412) 999-130