Морозова Нина Ивановна Педиатр
Участок: 4
26 апр - 11 май
26 апр
пт
27 апр
сб
28 апр
вс
29 апр
пн
30 апр
вт
1 май
ср
2 май
чт
3 май
пт
4 май
сб
5 май
вс
6 май
пн
7 май
вт
8 май
ср
9 май
чт
10 май
пт
11 май
сб
обед с 12-00 до 12-30
обед с 12-00 до 12-30
обед с 12-00 до 12-30
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:19 08:19 08:19 08:19 08:19 08:19 08:19
08:38 08:38 08:38 08:38 08:38 08:38 08:38
08:57 08:57 08:57 08:57 08:57 08:57 08:57
09:16 09:16 09:16 09:16 09:16 09:16 09:16
09:35 09:35 09:35 09:35 09:35 09:35 09:35
09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54
10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13
10:32 10:32 10:32 10:32 10:32 10:32 10:32
10:51 10:51 10:51 10:51 10:51 10:51 10:51
11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10
11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29
11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48
12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45
13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04
13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23
13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42
14:01 14:01 14:01 14:01 14:01 14:01 14:01
14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20
14:39 14:39 14:39 14:39 14:39 14:39 14:39
14:58 14:58 14:58 14:58 14:58 14:58 14:58
15:17 15:17 15:17 15:17 15:17 15:17 15:17
15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36
15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55
12 май
вс
13 май
пн
14 май
вт
15 май
ср
16 май
чт
17 май
пт
18 май
сб
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
обед с 12.00 до 12.30
обед с 12-00 до 12-30
обед с 12-00 до 12-30
обед с 12-00 до 12-30
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:19 08:19 08:19 08:19 08:19 08:19 08:19 08:19 08:19 08:19
08:38 08:38 08:38 08:38 08:38 08:38 08:38 08:38 08:38 08:38
08:57 08:57 08:57 08:57 08:57 08:57 08:57 08:57 08:57 08:57
09:16 09:16 09:16 09:16 09:16 09:16 09:16 09:16 09:16 09:16
09:35 09:35 09:35 09:35 09:35 09:35 09:35 09:35 09:35 09:35
09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54
10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13 10:13
10:32 10:32 10:32 10:32 10:32 10:32 10:32 10:32 10:32 10:32
10:51 10:51 10:51 10:51 10:51 10:51 10:51 10:51 10:51 10:51
11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10
11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29
11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48
12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45
13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04
13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23
13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42
14:01 14:01 14:01 14:01 14:01 14:01 14:01 14:01 14:01 14:01
14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20
14:39 14:39 14:39 14:39 14:39 14:39 14:39 14:39 14:39 14:39
14:58 14:58 14:58 14:58 14:58 14:58 14:58 14:58 14:58 14:58
15:17 15:17 15:17 15:17 15:17 15:17 15:17 15:17 15:17
15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36
15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
4 июн
вт
5 июн
ср
6 июн
чт
7 июн
пт
8 июн
сб
9 июн
вс
10 июн
пн
11 июн
вт
12 июн
ср
обед с 12-00 до 12-30
08:00 08:00 08:00 08:00
08:19 08:19 08:19 08:19
08:38 08:38 08:38 08:38
08:57 08:57 08:57 08:57
09:16 09:16 09:16 09:16
09:35 09:35 09:35 09:35
09:54 09:54 09:54 09:54
10:13 10:13 10:13 10:13
10:32 10:32 10:32 10:32
10:51 10:51 10:51 10:51
11:10 11:10 11:10 11:10
11:29 11:29 11:29 11:29
11:48 11:48 11:48 11:48
12:45 12:45 12:45 12:45
13:04 13:04 13:04 13:04
13:23 13:23 13:23 13:23
13:42 13:42 13:42 13:42
14:01 14:01 14:01 14:01
14:20 14:20 14:20 14:20
14:39 14:39 14:39 14:39
14:58 14:58 14:58 14:58
15:17 15:17 15:17 15:17
15:36 15:36 15:36 15:36
15:55 15:55 15:55 15:55

ГБУЗ "ГОРОДИЩЕНСКАЯ РБ"

г Сурск, ул Красная Заря, д 1а Пункт вакцинации COVID-19

Запись пациентов осуществляется через регистратуру поликлиники, по телефону взрослая регистратура 88415831231, детская регистратура 88415832590, или на сайте new.пенза-доктор.рф