Шамова Наталья Викторовна Аллерголог
25 фев - 12 мар
25 фев
ср
26 фев
чт
27 фев
пт
28 фев
сб
1 мар
вс
2 мар
пн
3 мар
вт
4 мар
ср
5 мар
чт
6 мар
пт
7 мар
сб
8 мар
вс
9 мар
пн
10 мар
вт
11 мар
ср
12 мар
чт
бед с 12:00-12:30
обед с 16:00-16:30
обед с 12:00-12:30
обед с 12:00-12:30
праздничный день
обед с 12:00-12:30
08:00 08:00 08:00 12:00 12:20 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:27 08:27 08:27 12:27 12:47 08:27 08:27 08:27 08:27 08:27 08:27 08:27
08:54 08:54 08:54 12:54 13:14 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:21 09:21 09:21 13:21 13:41 09:21 09:21 09:21 09:21 09:21 09:21 09:21
09:48 09:48 09:48 13:48 14:08 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:15 10:15 10:15 14:15 14:35 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
10:42 10:42 10:42 14:42 15:02 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
11:09 11:09 11:09 15:09 15:29 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09
11:36 11:36 11:36 16:23 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
13:51 13:51 13:51 16:50 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
14:18 14:18 14:18 18:38 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18
14:45 14:45 14:45 19:05 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45
19:32 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12
13 мар
пт
14 мар
сб
15 мар
вс
16 мар
пн
17 мар
вт
18 мар
ср
19 мар
чт
20 мар
пт
21 мар
сб
22 мар
вс
23 мар
пн
24 мар
вт
25 мар
ср
26 мар
чт
27 мар
пт
28 мар
сб
обед с 12:00-12:30
обед с 16:00-16:30
обед с 12:00-12:30
08:00 12:20 08:00 08:00
08:27 12:47 08:27 08:27
08:54 13:14 08:54 08:54
09:21 13:41 09:21 09:21
09:48 14:08 09:48 09:48
10:15 14:35 10:15 10:15
10:42 15:02 10:42 10:42
11:09 15:29 11:09 11:09
11:36 16:23 11:36 11:36
12:30 16:50 12:30 12:30
14:18 18:38 14:18 14:18
14:45 19:05 14:45 14:45
15:12 19:32 15:12 15:12
29 мар
вс
30 мар
пн
31 мар
вт
1 апр
ср
2 апр
чт
3 апр
пт
4 апр
сб
5 апр
вс
6 апр
пн
7 апр
вт
8 апр
ср
9 апр
чт
10 апр
пт
11 апр
сб
12 апр
вс
13 апр
пн

ГБУЗ "Городская детская поликлиника"

г Пенза, ул Гагарина, д 11а 990-130