Агапова Юлия Михайловна Инфекционист
21 фев - 8 мар
21 фев
сб
22 фев
вс
23 фев
пн
24 фев
вт
25 фев
ср
26 фев
чт
27 фев
пт
28 фев
сб
1 мар
вс
2 мар
пн
3 мар
вт
4 мар
ср
5 мар
чт
6 мар
пт
7 мар
сб
8 мар
вс
ВЫХОДНОЙ
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:23 08:23 08:23 08:23 08:23 08:23 08:23 08:23 08:23
08:46 08:46 08:46 08:46 08:46 08:46 08:46 08:46 08:46
09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09
09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32
09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55
10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18
10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41
11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04
11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27
13:16 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16
13:39 13:39 13:39 13:39 13:39 13:39 13:39 13:39 13:39
14:02 14:02 14:02 14:02 14:02 14:02 14:02 14:02 14:02
14:25 14:25 14:25 14:25 14:25 14:25 14:25 14:25 14:25
14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48
15:11 15:11 15:11 15:11 15:11 15:11 15:11 15:11 15:11
9 мар
пн
10 мар
вт
11 мар
ср
12 мар
чт
13 мар
пт
14 мар
сб
15 мар
вс
16 мар
пн
17 мар
вт
18 мар
ср
19 мар
чт
20 мар
пт
21 мар
сб
22 мар
вс
23 мар
пн
24 мар
вт
ВЫХОДНОЙ
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:23 08:23 08:23 08:23 08:23 08:23 08:23 08:23 08:23 08:23 08:23
08:46 08:46 08:46 08:46 08:46 08:46 08:46 08:46 08:46 08:46 08:46
09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09
09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32
09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55
10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18
10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41
11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04
11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27
13:16 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16
13:39 13:39 13:39 13:39 13:39 13:39 13:39 13:39 13:39 13:39 13:39
14:02 14:02 14:02 14:02 14:02 14:02 14:02 14:02 14:02 14:02 14:02
14:25 14:25 14:25 14:25 14:25 14:25 14:25 14:25 14:25 14:25 14:25
14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48
15:11 15:11 15:11 15:11 15:11 15:11 15:11 15:11 15:11 15:11 15:11
25 мар
ср
26 мар
чт
27 мар
пт
28 мар
сб
29 мар
вс
30 мар
пн
31 мар
вт
1 апр
ср
2 апр
чт
3 апр
пт
4 апр
сб
5 апр
вс
6 апр
пн
7 апр
вт
8 апр
ср
9 апр
чт
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:23 08:23 08:23 08:23 08:23
08:46 08:46 08:46 08:46 08:46
09:09 09:09 09:09 09:09 09:09
09:32 09:32 09:32 09:32 09:32
09:55 09:55 09:55 09:55 09:55
10:18 10:18 10:18 10:18 10:18
10:41 10:41 10:41 10:41 10:41
11:04 11:04 11:04 11:04 11:04
11:27 11:27 11:27 11:27 11:27
13:16 13:16 13:16 13:16 13:16
13:39 13:39 13:39 13:39 13:39
14:02 14:02 14:02 14:02 14:02
14:25 14:25 14:25 14:25 14:25
14:48 14:48 14:48 14:48 14:48
15:11 15:11 15:11 15:11 15:11

ГБУЗ Бессоновская РБ

Бессоновка С, ул Центральная, д 206 8841425400