| 3 ноя вт |
4 ноя ср |
5 ноя чт |
6 ноя пт |
7 ноя сб |
8 ноя вс |
9 ноя пн |
10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРИЕМ В БЕКОВО |
ВЫХОДНОЙ |
ПРИЕМ В БЕКОВО |
ПРИЕМ В БЕКОВО |
Военкомат БЕКОВО |
|||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||
| 08:30 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:14 | 08:15 | |||||||
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:28 | 08:30 | ||||||||
| 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:42 | 08:45 | ||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 08:56 | 09:00 | ||||||||
| 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:10 | 09:15 | ||||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:24 | 09:30 | ||||||||
| 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:38 | 09:45 | ||||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 09:52 | 10:00 | ||||||||
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:06 | 10:15 | ||||||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:20 | 10:30 | ||||||||
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:34 | 10:45 | ||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 10:48 | 11:00 | ||||||||
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:02 | 11:15 | ||||||||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:16 | 11:30 | ||||||||
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:30 | 11:45 | ||||||||
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 11:44 | 12:30 | ||||||||
| 12:48 | 12:45 | 12:48 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 11:58 | 12:45 | ||||||||
| 13:06 | 13:00 | 13:06 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||||||||
| 13:24 | 13:15 | 13:24 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | |||||||||
| 13:42 | 13:30 | 13:42 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||||||||
| 14:00 | 13:45 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||||||||
| 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | |||||||||
| 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | ||||||||||
| 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | ||||||||||
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| 19 ноя чт |
20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
25 ноя ср |
26 ноя чт |
27 ноя пт |
28 ноя сб |
29 ноя вс |
30 ноя пн |
1 дек вт |
2 дек ср |
3 дек чт |
4 дек пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Военкомат |
Военкомат |
||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | ||||||||||||||
| 08:15 | 08:15 | ||||||||||||||
| 08:30 | 08:30 | ||||||||||||||
| 08:45 | 08:45 | ||||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | ||||||||||||||
| 09:15 | 09:15 | ||||||||||||||
| 09:30 | 09:30 | ||||||||||||||
| 09:45 | 09:45 | ||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||||||
| 10:15 | 10:15 | ||||||||||||||
| 10:30 | 10:30 | ||||||||||||||
| 10:45 | 10:45 | ||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||||||
| 11:15 | 11:15 | ||||||||||||||
| 11:30 | 11:30 | ||||||||||||||
| 11:45 | 11:45 | ||||||||||||||
| 12:30 | 12:30 | ||||||||||||||
| 12:45 | 12:45 | ||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||||||
| 13:15 | 13:15 | ||||||||||||||
| 13:30 | 13:30 | ||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
| 14:18 | 14:18 |
| 5 дек сб |
6 дек вс |
7 дек пн |
8 дек вт |
9 дек ср |
10 дек чт |
11 дек пт |
12 дек сб |
13 дек вс |
14 дек пн |
15 дек вт |
16 дек ср |
17 дек чт |
18 дек пт |
19 дек сб |
20 дек вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Военкомат БЕКОВО |
Военкомат |
ГБУЗ " Сердобская ЦРБ им. А.И. Настина "
г Сердобск, ул Островского, д 10 -ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ К ВРАЧУ:
www.пенза-доктор.рф
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


