Расшибалова Ольга Александровна Терапевт
Участок: 412
25 окт - 9 ноя
25 окт
сб
26 окт
вс
27 окт
пн
28 окт
вт
29 окт
ср
30 окт
чт
31 окт
пт
1 ноя
сб
2 ноя
вс
3 ноя
пн
4 ноя
вт
5 ноя
ср
6 ноя
чт
7 ноя
пт
8 ноя
сб
9 ноя
вс
С 14.00 ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
ВОЕНКОМАТ
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:10 08:10 08:20 08:20 08:20
08:20 08:20 08:40 08:40 08:40
08:40 08:40 09:00 09:00 09:00
09:00 09:00 09:20 09:20 09:20
09:20 09:20 09:40 09:40 09:40
09:40 09:40 10:00 10:00 10:00
10:00 10:00 10:20 10:20 10:20
10:20 10:20 10:34 10:34 10:34
10:34 10:34 10:48 10:48 10:48
10:48 10:48 11:02 11:02 11:02
11:02 11:02 11:16 11:16 11:16
11:16 11:16 11:30 11:30 11:30
11:30 11:30 12:14 12:14 12:14
12:14 12:14 12:30 12:30
12:30 12:30 12:46 12:46
12:46 12:46 13:02 13:02
13:02 13:02 13:18 13:18
13:18 13:18 13:38 13:38
13:38 13:38
10 ноя
пн
11 ноя
вт
12 ноя
ср
13 ноя
чт
14 ноя
пт
15 ноя
сб
16 ноя
вс
17 ноя
пн
18 ноя
вт
19 ноя
ср
20 ноя
чт
21 ноя
пт
22 ноя
сб
23 ноя
вс
24 ноя
пн
25 ноя
вт
ВОЕНКОМАТ
С 14.00 ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
С 14.00 ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20
08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20
09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20
10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02
11:16 11:16 11:16 11:16 11:16 11:16 11:16
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
12:14 12:14 12:14 12:14 12:14 12:14 12:14
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46
13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02
13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18
26 ноя
ср
27 ноя
чт
28 ноя
пт
29 ноя
сб
30 ноя
вс
1 дек
пн
2 дек
вт
3 дек
ср
4 дек
чт
5 дек
пт
6 дек
сб
7 дек
вс
8 дек
пн
9 дек
вт
10 дек
ср
11 дек
чт
С 14.00 ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
08:00 08:00 08:00
08:20 08:20 08:20
08:40 08:40 08:40
09:00 09:00 09:00
09:20 09:20 09:20
09:40 09:40 09:40
10:00 10:00 10:00
10:20 10:20 10:20
10:34 10:34 10:34
10:48 10:48 10:48
11:02 11:02 11:02
11:16 11:16 11:16
11:30 11:30 11:30
12:14 12:14 12:14
12:30 12:30 12:30
12:46 12:46 12:46
13:02 13:02 13:02
13:18 13:18 13:18

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Парковая, д 3 (8412) 69-75-68, контакт-центр (8412) 999-130