Шевченко Сергей Алексеевич Травматолог
16 дек - 31 дек
16 дек
вт
17 дек
ср
18 дек
чт
19 дек
пт
20 дек
сб
21 дек
вс
22 дек
пн
23 дек
вт
24 дек
ср
25 дек
чт
26 дек
пт
27 дек
сб
28 дек
вс
29 дек
пн
30 дек
вт
31 дек
ср
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
с 08.00 до 12.00 прием с.Чемодановка
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
с 08.00 до 12.00 прием с.Чемодановка
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
ВЫХОДНОЙ
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:18 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:36 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:54 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 09:48 08:54 08:54
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 10:06 09:30 09:12
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 10:42 09:48 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 11:00 10:06 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 11:18 10:24 10:06
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 11:36 10:42 10:42
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 12:47 11:00 11:00
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 13:21 11:36 11:36
11:18 11:36 11:36 11:36 11:36 11:18 13:55 12:30 12:47
11:36 12:47 12:30 12:47 12:47 11:36 14:12 12:47 13:21
12:30 13:21 12:47 13:21 13:21 12:30 14:29 13:21 13:55
12:47 13:55 13:21 13:55 13:55 12:47 14:46 13:38 14:29
13:21 14:29 13:55 14:12 14:12 13:21 15:03 13:55 15:03
13:55 14:46 14:29 14:29 14:29 13:55 15:20 14:12 15:20
14:12 15:03 15:03 14:46 14:46 14:12 15:37 14:29 15:37
14:29 15:20 15:20 15:03 15:03 14:29 15:54 14:46 15:54
14:46 15:37 15:37 15:20 15:20 14:46 16:11 15:03 16:11
15:03 15:54 15:54 15:37 15:37 15:03 16:28 15:20 16:28
15:20 16:11 16:11 15:54 15:54 15:20 16:45 15:37 16:45
15:37 16:28 16:28 16:11 16:11 15:37 17:02 15:54 17:02
15:54 16:45 16:45 16:28 16:28 15:54 16:11
16:11 17:02 17:02 16:45 16:45 16:11 16:28
16:28 17:02 17:02 16:28 16:45
16:45 16:45 17:02
17:02 17:02
1 янв
чт
2 янв
пт
3 янв
сб
4 янв
вс
5 янв
пн
6 янв
вт
7 янв
ср
8 янв
чт
9 янв
пт
10 янв
сб
11 янв
вс
12 янв
пн
13 янв
вт
14 янв
ср
15 янв
чт
16 янв
пт
ВЫХОДНОЙ
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
с 80.00 до 12.00 прием с.Чемодановка
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54
09:48 09:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06
10:42 10:42 10:42 10:42
11:00 11:00 11:00 11:00
11:36 11:36 11:36 11:36
12:47 12:47 12:47 12:47
13:21 13:21 13:21 13:21
13:55 13:55 13:55 13:55
14:29 14:29 14:29 14:29
15:03 14:46 15:03 15:03
15:20 15:03 15:20 15:20
15:37 15:20 15:37 15:37
15:54 15:37 15:54 15:54
16:11 15:54 16:11 16:11
16:28 16:11 16:28 16:28
16:45 16:28 16:45 16:45
17:02 16:45 17:02 17:02
17:02
17 янв
сб
18 янв
вс
19 янв
пн
20 янв
вт
21 янв
ср
22 янв
чт
23 янв
пт
24 янв
сб
25 янв
вс
26 янв
пн
27 янв
вт
28 янв
ср
29 янв
чт
30 янв
пт
31 янв
сб
1 фев
вс
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
с 80.00 до 12.00 прием с.Чемодановка
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
с 08.00 до 12.00 прием с.Чемодановка
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47 12:47
13:21 13:21 13:21 13:21 13:21 13:21 13:21 13:21
13:55 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55
14:29 14:29 14:29 14:29 14:29 14:29 14:29 14:29
15:03 15:03 15:03 15:03 15:03 15:03 15:03 15:03
15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20
15:37 15:37 15:37 15:37 15:37 15:37 15:37 15:37
15:54 15:54 15:54 15:54 15:54 15:54 15:54 15:54
16:11 16:11 16:11 16:11 16:11 16:11 16:11 16:11
16:28 16:28 16:28 16:28 16:28 16:28 16:28 16:28
16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45
17:02 17:02 17:02 17:02 17:02 17:02 17:02 17:02

ГБУЗ Бессоновская РБ

Бессоновка С, ул Центральная, д 206 8841425400