Пушкарева Мария Сергеевна Терапевт
Участок: 1316
28 июн - 13 июл
28 июн
вс
29 июн
пн
30 июн
вт
1 июл
ср
2 июл
чт
3 июл
пт
4 июл
сб
5 июл
вс
6 июл
пн
7 июл
вт
8 июл
ср
9 июл
чт
10 июл
пт
11 июл
сб
12 июл
вс
13 июл
пн
ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ В КАБИНЕТЕ НМП С 8:00 ДО 15:00 ОБЕД С 12:00 ДО 12:30
ОБЕД С 16:46 ДО 17:15
ОБЕД С 11:46 ДО 12:15
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
АКТИВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ НА ДОМУ С 8:00 ДО 13:30 ОБЕД С 12:00 ДО 12:30
ОТПУСК
ОТПУСК
08:00
16:00
08:00 13:00 08:00 13:00
08:15 08:15 13:15 08:15 13:15
08:30 08:30 13:30 08:30
08:45 08:45 13:45 08:45
09:00 09:00 14:00 09:00
09:15 09:15 14:15 09:15
09:30 09:30 14:30 09:30
09:45 09:45 14:45 09:45
10:00 10:00 15:00 10:00
10:15 10:15 15:15 10:15
10:30 10:30 15:30 10:30
10:45 10:45 15:39 10:39
11:00 11:00 15:48 10:48
11:15 11:15 15:57 10:57
11:30 11:30 16:06 11:06
11:45 11:45 16:16 11:16
12:00 12:00 16:26 11:26
12:15 12:15 16:36 11:36
12:30 12:30 17:16 12:16
12:45 12:45 17:31 12:31
13:00 17:46 12:46
13:15 18:01 13:01
13:30 18:16 13:16
13:45 18:31 13:31
14:00 18:46 13:46
14:15 19:01 14:01
14:30 19:16 14:16
14:45 19:31 14:31
16:00
19:46 14:46
14 июл
вт
15 июл
ср
16 июл
чт
17 июл
пт
18 июл
сб
19 июл
вс
20 июл
пн
21 июл
вт
22 июл
ср
23 июл
чт
24 июл
пт
25 июл
сб
26 июл
вс
27 июл
пн
28 июл
вт
29 июл
ср
ОТПУСК
ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ С ОРВИ С 8:00 ДО 15:00 Обед с 12:15 до 12:45
ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ В КАБИНЕТЕ НМП С 8:00 ДО 15:00 ОБЕД С 12:00 ДО 12:30
ОБЕД С 11:46 ДО 12:15
ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ В КАБИНЕТЕ НМП С 8:00 ДО 15:00 ОБЕД С 12:00 ДО 12:30
АКТИВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ НА ДОМУ С 8:00 ДО 13:30 ОБЕД С 12:00 ДО 12:30
ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ В КАБИНЕТЕ НМП С 8:00 ДО 15:00 ОБЕД С 12:00 ДО 12:30
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
ОБЕД С 11:46 ДО 12:15
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:45 10:45 10:39 10:39 10:45 10:45 10:39
11:00 11:00 10:48 10:48 11:00 11:00 10:48
11:15 11:15 10:57 10:57 11:15 11:15 10:57
11:30 11:30 11:06 11:06 11:30 11:30 11:06
11:45 11:45 11:16 11:16 11:45 11:45 11:16
12:30 12:00 11:26 11:26 12:00 12:00 11:26
12:45 12:15 11:36 11:36 12:15 12:15 11:36
13:00 12:30 12:16 12:16 12:30 12:30 12:16
13:15 12:45 12:31 12:31 12:45 12:45 12:31
13:30 13:00 12:46 12:46 13:00 13:00 12:46
13:45 13:15 13:01 13:01 13:15 13:15 13:01
14:00 13:30 13:16 13:16 13:30 13:30 13:16
14:15 13:45 13:31 13:31 13:45 13:45 13:31
14:30 14:00 13:46 13:46 14:00 14:00 13:46
14:45 14:15 14:01 14:01 14:15 14:15 14:01
15:00 14:30 14:16 14:16 14:30 14:30 14:16
15:15 14:45 14:31 14:31 14:45 14:45 14:31
14:46 14:46 14:46
30 июл
чт
31 июл
пт
1 авг
сб
2 авг
вс
3 авг
пн
4 авг
вт
5 авг
ср
6 авг
чт
7 авг
пт
8 авг
сб
9 авг
вс
10 авг
пн
11 авг
вт
12 авг
ср
13 авг
чт
14 авг
пт
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
ОБЕД С 11:46 ДО 12:15
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
ОБЕД С 11:46 ДО 12:15
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ В КАБИНЕТЕ НМП С 8:00 ДО 15:00 ОБЕД С 12:00 ДО 12:30
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
ОБЕД С 11:46 ДО 12:15
АКТИВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ НА ДОМУ С 8:00 ДО 13:30 ОБЕД С 12:00 ДО 12:30
08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 10:30 10:30
10:39 10:39 10:45 10:39
10:48 10:48 11:00 10:48
10:57 10:57 11:15 10:57
11:06 11:06 11:30 11:06
11:16 11:16 11:45 11:16
11:26 11:26 12:00 11:26
11:36 11:36 12:15 11:36
12:16 12:16 12:30 12:16
12:31 12:31 12:45 12:31
12:46 12:46 13:00 12:46
13:01 13:01 13:15 13:01
13:16 13:16 13:30 13:16
13:31 13:31 13:45 13:31
13:46 13:46 14:00 13:46
14:01 14:01 14:15 14:01
14:16 14:16 14:30 14:16
14:31 14:31 14:45 14:31
14:46 14:46 14:46

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Кронштадтская, д 12 98-20-08