Горбаченко Дмитрий Александрович Терапевт
Участки: 813 814
13 фев - 28 фев
13 фев
пт
14 фев
сб
15 фев
вс
16 фев
пн
17 фев
вт
18 фев
ср
19 фев
чт
20 фев
пт
21 фев
сб
22 фев
вс
23 фев
пн
24 фев
вт
25 фев
ср
26 фев
чт
27 фев
пт
28 фев
сб
Прием в амбулатории на ул. Кижеватова
Прием в амбулатории на ул. Кижеватова
Вызовы
Прием в амбулатории на ул. Кижеватова
Вызовы
Прием в амбулатории на ул. Кижеватова
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
09:50 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:00 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
10:15 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:30 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
10:45 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:00 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:15 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:30 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45
11:45 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:00 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15
12:15 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:30 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45
12:45
1 мар
вс
2 мар
пн
3 мар
вт
4 мар
ср
5 мар
чт
6 мар
пт
7 мар
сб
8 мар
вс
9 мар
пн
10 мар
вт
11 мар
ср
12 мар
чт
13 мар
пт
14 мар
сб
15 мар
вс
16 мар
пн
Прием в амбулатории на ул. Кижеватова
Вызовы
Прием в амбулатории на ул. Кижеватова
08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 10:30 10:30
10:45 10:45 10:45 10:45
11:00 11:00 11:00 11:00
11:15 11:15 11:15 11:15
11:30 11:30 11:30 11:30
11:45 11:45 11:45 11:45
12:00 12:00 12:00 12:00
12:15 12:15 12:15 12:15
12:30 12:30 12:30 12:30
12:45 12:45 12:45 12:45
17 мар
вт
18 мар
ср
19 мар
чт
20 мар
пт
21 мар
сб
22 мар
вс
23 мар
пн
24 мар
вт
25 мар
ср
26 мар
чт
27 мар
пт
28 мар
сб
29 мар
вс
30 мар
пн
31 мар
вт
1 апр
ср

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Краснова, д 60 (8412) 99-20-78, контакт-центр (8412) 999-130 Пункт вакцинации от COVID-19