Волкова Татьяна Ивановна Уролог
17 июн - 2 июл
17 июн
ср
18 июн
чт
19 июн
пт
20 июн
сб
21 июн
вс
22 июн
пн
23 июн
вт
24 июн
ср
25 июн
чт
26 июн
пт
27 июн
сб
28 июн
вс
29 июн
пн
30 июн
вт
1 июл
ср
2 июл
чт
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
обед с 12:07 до 12:37
КАБ.№511
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
обед с 17:07 до 17:37
КАБ.№511
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
АДРЕСА НА ДОМУ
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
КАБ.№511
обед с 17:07 до 17:37
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
КАБ.№511
обед с 12:07 до 12:37
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
КАБ.№511 обед с 11.10 до 11.40
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
обед с 16:07 до 16:37
КАБ.№511
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
обед с 12:07 до 12:37
КАБ.№511
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
АДРЕСА НА ДОМУ
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
КАБ.№511
обед с 12:07 до 12:37
08:00 12:42 12:42 08:00 08:00 11:42 08:00 08:00
08:19 13:00 13:00 08:19 08:19 12:00 08:19 08:19
08:38 13:19 13:19 08:38 08:38 12:19 08:38 08:38
08:57 13:38 13:38 08:57 08:57 12:38 08:57 08:57
09:16 13:57 13:57 09:16 09:16 12:57 09:16 09:16
09:35 14:16 14:16 09:35 09:35 13:16 09:35 09:35
09:54 14:35 14:35 09:54 09:54 13:35 09:54 09:54
10:13 14:54 14:54 10:13 10:13 13:54 10:13 10:13
10:32 15:13 15:13 10:32 10:32 14:13 10:32 10:32
10:51 15:32 15:32 10:51 10:51 14:32 10:51 10:51
11:10 15:51 15:51 11:10 11:40 14:51 11:10 11:10
11:29 16:10 16:10 11:29 11:59 15:10 11:29 11:29
11:48 16:29 16:29 11:48 12:18 15:29 11:48 11:48
12:37 16:48 16:48 12:37 12:37 15:48 12:37 12:37
12:56 17:37 17:37 12:56 12:56 16:37 12:56 12:56
13:15 17:56 17:56 13:15 16:56 13:15 13:15
13:34 18:15 18:15 13:34 17:15 13:34 13:34
13:53 18:34 18:34 13:53 17:34 13:53 13:53
14:12 18:53 18:53 14:12 17:53 14:12 14:12
14:31 19:12 19:12 14:31 18:12 14:31 14:31
14:50 19:31 19:31 14:50 18:31 14:50 14:50
18:50 15:09 15:09
19:09 15:28 15:28
19:28 15:47 15:47
3 июл
пт
4 июл
сб
5 июл
вс
6 июл
пн
7 июл
вт
8 июл
ср
9 июл
чт
10 июл
пт
11 июл
сб
12 июл
вс
13 июл
пн
14 июл
вт
15 июл
ср
16 июл
чт
17 июл
пт
18 июл
сб
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
КАБ.№511
обед с 16:07 до 16:37
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
обед с 12:07 до 12:37
КАБ.№511
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
КАБ.№511
обед с 17:07 до 17:37
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
АДРЕСА НА ДОМУ
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
КАБ.№511
обед с 17:07 до 17:37
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
обед с 12:07 до 12:37
КАБ.№511
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
КАБ.№511 обед с 11.10 до 11.40
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
КАБ.№511
обед с 16:07 до 16:37
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
обед с 12:07 до 12:37
КАБ.№511
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
АДРЕСА НА ДОМУ
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
КАБ.№511
обед с 12:07 до 12:37
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
обед с 16:07 до 16:37
КАБ.№511
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
11:42 08:00 12:42 12:42 08:00 08:00 11:42 08:00 08:00 11:42
12:00 08:19 13:00 13:00 08:19 08:19 12:00 08:19 08:19 12:00
12:19 08:38 13:19 13:19 08:38 08:38 12:19 08:38 08:38 12:19
12:38 08:57 13:38 13:38 08:57 08:57 12:38 08:57 08:57 12:38
12:57 09:16 13:57 13:57 09:16 09:16 12:57 09:16 09:16 12:57
13:16 09:35 14:16 14:16 09:35 09:35 13:16 09:35 09:35 13:16
13:35 09:54 14:35 14:35 09:54 09:54 13:35 09:54 09:54 13:35
13:54 10:13 14:54 14:54 10:13 10:13 13:54 10:13 10:13 13:54
14:13 10:32 15:13 15:13 10:32 10:32 14:13 10:32 10:32 14:13
14:32 10:51 15:32 15:32 10:51 10:51 14:32 10:51 10:51 14:32
14:51 11:10 15:51 15:51 11:10 11:40 14:51 11:10 11:10 14:51
15:10 11:29 16:10 16:10 11:29 11:59 15:10 11:29 11:29 15:10
15:29 11:48 16:29 16:29 11:48 12:18 15:29 11:48 11:48 15:29
15:48 12:37 16:48 16:48 12:37 12:37 15:48 12:37 12:37 15:48
16:37 12:56 17:37 17:37 12:56 12:56 16:37 12:56 12:56 16:37
16:56 13:15 17:56 17:56 13:15 16:56 13:15 13:15 16:56
17:15 13:34 18:15 18:15 13:34 17:15 13:34 13:34 17:15
17:34 13:53 18:34 18:34 13:53 17:34 13:53 13:53 17:34
17:53 14:12 18:53 18:53 14:12 17:53 14:12 14:12 17:53
18:12 14:31 19:12 19:12 14:31 18:12 14:31 14:31 18:12
18:31 14:50 19:31 19:31 14:50 18:31 14:50 14:50 18:31
18:50 18:50 15:09 15:09 18:50
19:09 19:09 15:28 15:28 19:09
19:28 19:28 15:47 15:47 19:28
19 июл
вс
20 июл
пн
21 июл
вт
22 июл
ср
23 июл
чт
24 июл
пт
25 июл
сб
26 июл
вс
27 июл
пн
28 июл
вт
29 июл
ср
30 июл
чт
31 июл
пт
1 авг
сб
2 авг
вс
3 авг
пн
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
КАБ.№511
обед с 12:07 до 12:37
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
обед с 17:07 до 17:37
КАБ.№511
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
АДРЕСА НА ДОМУ
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
обед с 17:07 до 17:37
КАБ.№511
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
обед с 12:07 до 12:37
КАБ.№511
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
КАБ.№511 обед с 11.10 до 11.40
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
обед с 16:07 до 16:37
КАБ.№511
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
обед с 12:07 до 12:37
КАБ.№511
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
АДРЕСА НА ДОМУ
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
КАБ.№511
обед с 12:07 до 12:37
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
обед с 16:07 до 16:37
КАБ.№511
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
обед с 17:07 до 17:37
КАБ.№511
08:00 12:42 12:42 08:00 08:00 11:42 08:00 08:00 11:42 13:00
08:19 13:00 13:00 08:19 08:19 12:00 08:19 08:19 12:00 13:19
08:38 13:19 13:19 08:38 08:38 12:19 08:38 08:38 12:19 13:38
08:57 13:38 13:38 08:57 08:57 12:38 08:57 08:57 12:38 13:57
09:16 13:57 13:57 09:16 09:16 12:57 09:16 09:16 12:57 14:16
09:35 14:16 14:16 09:35 09:35 13:16 09:35 09:35 13:16 14:35
09:54 14:35 14:35 09:54 09:54 13:35 09:54 09:54 13:35 14:54
10:13 14:54 14:54 10:13 10:13 13:54 10:13 10:13 13:54 15:13
10:32 15:13 15:13 10:32 10:32 14:13 10:32 10:32 14:13 15:32
10:51 15:32 15:32 10:51 10:51 14:32 10:51 10:51 14:32 15:51
11:10 15:51 15:51 11:10 11:40 14:51 11:10 11:10 14:51 16:10
11:29 16:10 16:10 11:29 11:59 15:10 11:29 11:29 15:10 16:29
11:48 16:29 16:29 11:48 12:18 15:29 11:48 11:48 15:29 16:48
12:37 16:48 16:48 12:37 12:37 15:48 12:37 12:37 15:48 17:37
12:56 17:37 17:37 12:56 12:56 16:37 12:56 12:56 16:37 17:56
13:15 17:56 17:56 13:15 16:56 13:15 13:15 16:56 18:15
13:34 18:15 18:15 13:34 17:15 13:34 13:34 17:15 18:34
13:53 18:34 18:34 13:53 17:34 13:53 13:53 17:34 18:53
14:12 18:53 18:53 14:12 17:53 14:12 14:12 17:53 19:12
14:31 19:12 19:12 14:31 18:12 14:31 14:31 18:12 19:31
14:50 19:31 19:31 14:50 18:31 14:50 14:50 18:31
18:50 15:09 15:09 18:50
19:09 15:28 15:28 19:09
19:28 15:47 15:47 19:28

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Стасова, д 7 98-45-00