Солдатов Виталий Викторович Хирург
29 мар - 13 апр
29 мар
пт
30 мар
сб
31 мар
вс
1 апр
пн
2 апр
вт
3 апр
ср
4 апр
чт
5 апр
пт
6 апр
сб
7 апр
вс
8 апр
пн
9 апр
вт
10 апр
ср
11 апр
чт
12 апр
пт
13 апр
сб
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 08:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
13:05 13:13 13:26 13:13 13:13 13:13 08:16 13:26 13:26 13:26 13:26 13:26
13:26 13:26 13:52 13:26 13:26 13:26 08:32 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52
13:52 13:39 14:05 13:39 13:52 13:52 08:48 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18
14:05 13:52 14:18 13:52 14:18 14:18 09:04 14:44 14:44 14:44 14:44 14:44
14:18 14:18 14:44 14:18 14:44 14:44 09:20 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10
14:44 14:44 15:10 14:44 15:10 15:10 09:36 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20
15:10 15:10 15:20 15:10 15:20 15:20 09:52 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:20 15:20 15:30 15:20 15:30 15:30 10:08 16:10 16:30 16:30 16:10 16:30
15:30 15:30 15:40 15:30 16:10 16:30 10:24 16:30 16:50 16:50 16:30 16:50
16:00 16:10 16:30 16:30 16:30 16:50 10:40 17:04 17:10 17:10 17:04 17:10
16:30 16:30 16:50 16:50 17:04 17:10 10:56 17:18 17:30 17:30 17:18 17:30
16:50 17:04 17:10 17:10 17:18 17:30 11:12 17:32 18:04 18:04 17:32 18:04
17:10 17:18 17:30 17:30 17:32 18:04 11:28 17:46 18:18 18:18 17:46 18:18
17:30 17:32 18:04 18:04 17:46 18:18 11:44 18:00 18:32 18:32 18:00 18:32
18:04 17:46 18:18 18:18 18:00 18:32 12:00 18:28 18:46 18:46 18:28 18:46
18:18 18:00 18:32 18:32 18:28 18:46 12:16 18:42 19:00 19:00 18:42 19:00
18:32 18:28 18:46 18:46 18:42 19:00 12:32 19:10 19:14 19:14 19:10 19:14
18:46 18:42 19:00 19:00 19:10 19:14 19:24 19:28 19:28 19:24 19:28
19:00 19:10 19:14 19:14 19:24 19:28 19:42 19:42 19:42
19:14 19:24 19:28 19:28 19:42
19:28 19:42 19:42
19:42
14 апр
вс
15 апр
пн
16 апр
вт
17 апр
ср
18 апр
чт
19 апр
пт
20 апр
сб
21 апр
вс
22 апр
пн
23 апр
вт
24 апр
ср
25 апр
чт
26 апр
пт
27 апр
сб
28 апр
вс
29 апр
пн
неявки разрешённые законом
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 08:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
13:26 13:26 13:26 13:26 13:26 08:16 13:26 13:26 13:26 13:26 13:26
13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 08:32 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52
14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 08:48 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18
14:44 14:44 14:44 14:44 14:44 09:04 14:44 14:44 14:44 14:44 14:44
15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 09:20 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10
15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 09:36 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 09:52 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
16:10 16:30 16:30 16:10 16:30 10:08 16:10 16:30 16:30 16:10 16:30
16:30 16:50 16:50 16:30 16:50 10:24 16:30 16:50 16:50 16:30 16:50
17:04 17:10 17:10 17:04 17:10 10:40 17:04 17:10 17:10 17:04 17:10
17:18 17:30 17:30 17:18 17:30 10:56 17:18 17:30 17:30 17:18 17:30
17:32 18:04 18:04 17:32 18:04 11:12 17:32 18:04 18:04 17:32 18:04
17:46 18:18 18:18 17:46 18:18 11:28 17:46 18:18 18:18 17:46 18:18
18:00 18:32 18:32 18:00 18:32 11:44 18:00 18:32 18:32 18:00 18:32
18:28 18:46 18:46 18:28 18:46 12:00 18:28 18:46 18:46 18:28 18:46
18:42 19:00 19:00 18:42 19:00 12:16 18:42 19:00 19:00 18:42 19:00
19:10 19:14 19:14 19:10 19:14 12:32 19:10 19:14 19:14 19:10 19:14
19:24 19:28 19:28 19:24 19:28 19:24 19:28 19:28 19:24 19:28
19:42 19:42 19:42 19:42 19:42 19:42
30 апр
вт
1 май
ср
2 май
чт
3 май
пт
4 май
сб
5 май
вс
6 май
пн
7 май
вт
8 май
ср
9 май
чт
10 май
пт
11 май
сб
12 май
вс
13 май
пн
14 май
вт
15 май
ср
неявки разрешённые законом
выходной

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Володарского, д 34 983322