Полякова Елена Игоревна Офтальмолог
2 апр - 17 апр
2 апр
ср
3 апр
чт
4 апр
пт
5 апр
сб
6 апр
вс
7 апр
пн
8 апр
вт
9 апр
ср
10 апр
чт
11 апр
пт
12 апр
сб
13 апр
вс
14 апр
пн
15 апр
вт
16 апр
ср
17 апр
чт
Военкомат
12:00
12:01
12:02
12:03
12:04
12:05
12:06
12:07
12:08
12:09
12:10
12:11
12:12
12:13
12:14
12:15
12:16
12:17
12:18
12:19
12:20
12:21
12:22
12:23
12:24
12:25
12:26
12:27
12:28
12:29
12:30
12:34
12:35
12:40
12:41
12:42
12:43
12:44
12:45
13:05
13:07
13:20
13:21
13:22
13:23
13:30
13:31
13:32
13:33
13:34
13:35
13:36
13:37
13:38
13:39
13:40
13:41
13:42
13:43
13:44
13:45
13:46
13:47
13:48
13:49
13:50
13:52
14:00
14:02
14:04
14:06
14:08
14:10
14:12
18 апр
пт
19 апр
сб
20 апр
вс
21 апр
пн
22 апр
вт
23 апр
ср
24 апр
чт
25 апр
пт
26 апр
сб
27 апр
вс
28 апр
пн
29 апр
вт
30 апр
ср
1 май
чт
2 май
пт
3 май
сб
Военкомат
Нет приема
4 май
вс
5 май
пн
6 май
вт
7 май
ср
8 май
чт
9 май
пт
10 май
сб
11 май
вс
12 май
пн
13 май
вт
14 май
ср
15 май
чт
16 май
пт
17 май
сб
18 май
вс
19 май
пн
Нет приема
С 13.00 обслуживание пациентов на адресах
08:13 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13
08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26
08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39
08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52
09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05
09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18
09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31
09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44
09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57
10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12
10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
10:57 10:57 10:57 10:57 10:57 10:57 10:57 10:57
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27
11:46 11:46 11:46 11:46 11:46 11:46 11:46 11:46
12:35 12:35 12:35 12:35 12:35 12:35 12:35 12:35
12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54
13:13 13:13 13:13 13:13 13:13 13:13 13:13
13:32 13:32 13:32 13:32 13:32 13:32 13:32
13:51 13:51 13:51 13:51 13:51 13:51 13:51
14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10
14:29 14:29 14:29 14:29 14:29 14:29 14:29
14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48
15:07 15:07 15:07 15:07 15:07 15:07
15:26 15:26 15:26 15:26 15:26 15:26

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Краснова, д 60 (8412) 99-20-78, контакт-центр (8412) 999-130 Пункт вакцинации от COVID-19