| 5 фев чт |
6 фев пт |
7 фев сб |
8 фев вс |
9 фев пн |
10 фев вт |
11 фев ср |
12 фев чт |
13 фев пт |
14 фев сб |
15 фев вс |
16 фев пн |
17 фев вт |
18 фев ср |
19 фев чт |
20 фев пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обед 16.00-16.30
ВЫЕЗД надом 13.00 -15.00
Первичный прием в связи с заболевание 15.08 -15.56
Первичный прием с профилактической целью 17.00-18.36
Повторный прием 18.52 - 20.00
на желтые слоты не записывать |
на желтые слоты не записывать
Обед 16.00-16.30
Первичный прием в связи с заболевание 13.00-15.56
Первичный прием с профилактической целью 17.00 -18.04
Повторный прием 18.20 - 20.00 |
на желтые слоты не записывать |
на желтые слоты не записывать
Обед 16.00-16.30
Первичный прием в связи с заболевание 13.00-15.56
Первичный прием с профилактической целью 17.00 -18.04
Повторный прием 18.20 - 20.00 |
Обед 16.00-16.30
ВЫЕЗД надом 13.00 -15.00
Первичный прием в связи с заболевание 15.08 -15.56
Первичный прием с профилактической целью 17.00-18.36
Повторный прием 18.52 - 20.00
на желтые слоты не записывать |
на желтые слоты не записывать
Обед 16.00-16.30
Первичный прием в связи с заболевание 13.00-15.56
Первичный прием с профилактической целью 17.00 -18.04
Повторный прием 18.20 - 20.00 |
на желтые слоты не записывать
Обед 16.00-16.30
Первичный прием в связи с заболевание 13.00-15.56
Первичный прием с профилактической целью 17.00 -18.04
Повторный прием 18.20 - 20.00 |
Обед 16.00-16.30
ВЫЕЗД надом 13.00 -15.00
Первичный прием в связи с заболевание 15.08 -15.56
Первичный прием с профилактической целью 17.00-18.36
Повторный прием 18.52 - 20.00
на желтые слоты не записывать |
на желтые слоты не записывать
Обед 16.00-16.30
Первичный прием в связи с заболевание 13.00-15.56
Первичный прием с профилактической целью 17.00 -18.04
Повторный прием 18.20 - 20.00 |
|||||||
| 13:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||
| 13:30 | 13:16 | 08:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:30 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:30 | 13:16 | |||
| 14:00 | 13:32 | 08:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 14:00 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 14:00 | 13:32 | |||
| 14:30 | 13:48 | 08:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 14:30 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 14:30 | 13:48 | |||
| 15:08 | 14:04 | 09:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 15:08 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 15:08 | 14:04 | |||
| 15:24 | 14:20 | 09:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 15:24 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 15:24 | 14:20 | |||
| 15:40 | 14:36 | 09:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 15:40 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 15:40 | 14:36 | |||
| 15:56 | 14:52 | 09:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 15:56 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 15:56 | 14:52 | |||
| 16:44 | 15:08 | 10:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 16:44 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 16:44 | 15:08 | |||
| 17:00 | 15:24 | 10:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 17:00 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 17:00 | 15:24 | |||
| 17:16 | 15:40 | 10:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 17:16 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 17:16 | 15:40 | |||
| 17:32 | 15:56 | 10:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 17:32 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 17:32 | 15:56 | |||
| 17:48 | 16:44 | 11:12 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 17:48 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 17:48 | 16:44 | |||
| 18:04 | 17:00 | 11:28 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:04 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:04 | 17:00 | |||
| 18:36 | 17:16 | 11:44 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 18:36 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 18:36 | 17:16 | |||
| 18:52 | 17:32 | 12:00 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 18:52 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 18:52 | 17:32 | |||
| 19:08 | 17:48 | 12:16 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 19:08 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 19:08 | 17:48 | |||
| 19:24 | 18:04 | 12:32 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 19:24 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 19:24 | 18:04 | |||
| 19:40 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 19:40 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 19:40 | 18:20 | ||||
| 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | |||||||
| 18:52 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | |||||||
| 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | |||||||
| 19:24 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | |||||||
| 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 |
| 21 фев сб |
22 фев вс |
23 фев пн |
24 фев вт |
25 фев ср |
26 фев чт |
27 фев пт |
28 фев сб |
1 мар вс |
2 мар пн |
3 мар вт |
4 мар ср |
5 мар чт |
6 мар пт |
7 мар сб |
8 мар вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на желтые слоты не записывать |
праздничный день |
на желтые слоты не записывать
Обед 16.00-16.30
Первичный прием в связи с заболевание 13.00-15.56
Первичный прием с профилактической целью 17.00 -18.04
Повторный прием 18.20 - 20.00 |
Обед 16.00-16.30
ВЫЕЗД надом 13.00 -15.00
Первичный прием в связи с заболевание 15.08 -15.56
Первичный прием с профилактической целью 17.00-18.36
Повторный прием 18.52 - 20.00
на желтые слоты не записывать |
на желтые слоты не записывать
Обед 16.00-16.30
Первичный прием в связи с заболевание 13.00-15.56
Первичный прием с профилактической целью 17.00 -18.04
Повторный прием 18.20 - 20.00 |
на желтые слоты не записывать
Обед 16.00-16.30
Первичный прием в связи с заболевание 13.00-15.56
Первичный прием с профилактической целью 17.00 -18.04
Повторный прием 18.20 - 20.00 |
Обед 16.00-16.30
ВЫЕЗД надом 13.00 -15.00
Первичный прием в связи с заболевание 15.08 -15.56
Первичный прием с профилактической целью 17.00-18.36
Повторный прием 18.52 - 20.00
на желтые слоты не записывать |
на желтые слоты не записывать
Обед 16.00-16.30
Первичный прием в связи с заболевание 13.00-15.56
Первичный прием с профилактической целью 17.00 -18.04
Повторный прием 18.20 - 20.00 |
на желтые слоты не записывать |
|||||||
| 08:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 08:00 | |||||
| 08:16 | 13:16 | 13:16 | 13:30 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:30 | 13:16 | 08:16 | |||||
| 08:32 | 13:32 | 13:32 | 14:00 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 14:00 | 13:32 | 08:32 | |||||
| 08:48 | 13:48 | 13:48 | 14:30 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 14:30 | 13:48 | 08:48 | |||||
| 09:04 | 14:04 | 14:04 | 15:08 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 15:08 | 14:04 | 09:04 | |||||
| 09:20 | 14:20 | 14:20 | 15:24 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 15:24 | 14:20 | 09:20 | |||||
| 09:36 | 14:36 | 14:36 | 15:40 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 15:40 | 14:36 | 09:36 | |||||
| 09:52 | 14:52 | 14:52 | 15:56 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 15:56 | 14:52 | 09:52 | |||||
| 10:08 | 15:08 | 15:08 | 16:44 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 16:44 | 15:08 | 10:08 | |||||
| 10:24 | 15:24 | 15:24 | 17:00 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 17:00 | 15:24 | 10:24 | |||||
| 10:40 | 15:40 | 15:40 | 17:16 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 17:16 | 15:40 | 10:40 | |||||
| 10:56 | 15:56 | 15:56 | 17:32 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 17:32 | 15:56 | 10:56 | |||||
| 11:12 | 16:44 | 16:44 | 17:48 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 17:48 | 16:44 | 11:12 | |||||
| 11:28 | 17:00 | 17:00 | 18:04 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:04 | 17:00 | 11:28 | |||||
| 11:44 | 17:16 | 17:16 | 18:36 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 18:36 | 17:16 | ||||||
| 12:00 | 17:32 | 17:32 | 18:52 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 18:52 | 17:32 | ||||||
| 12:16 | 17:48 | 17:48 | 19:08 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 19:08 | 17:48 | ||||||
| 12:32 | 18:04 | 18:04 | 19:24 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 19:24 | 18:04 | ||||||
| 18:20 | 18:20 | 19:40 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 19:40 | 18:20 | |||||||
| 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | |||||||||
| 18:52 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | |||||||||
| 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | |||||||||
| 19:24 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | |||||||||
| 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 |
| 9 мар пн |
10 мар вт |
11 мар ср |
12 мар чт |
13 мар пт |
14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
20 мар пт |
21 мар сб |
22 мар вс |
23 мар пн |
24 мар вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
праздничный день |
на желтые слоты не записывать
Обед 16.00-16.30
Первичный прием в связи с заболевание 13.00-15.56
Первичный прием с профилактической целью 17.00 -18.04
Повторный прием 18.20 - 20.00 |
Обед 16.00-16.30
ВЫЕЗД надом 13.00 -15.00
Первичный прием в связи с заболевание 15.08 -15.56
Первичный прием с профилактической целью 17.00-18.36
Повторный прием 18.52 - 20.00
на желтые слоты не записывать |
на желтые слоты не записывать
Обед 16.00-16.30
Первичный прием в связи с заболевание 13.00-15.56
Первичный прием с профилактической целью 17.00 -18.04
Повторный прием 18.20 - 20.00 |
||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||||||||
| 13:16 | 13:16 | 13:30 | 13:16 | ||||||||||||
| 13:32 | 13:32 | 14:00 | 13:32 | ||||||||||||
| 13:48 | 13:48 | 14:30 | 13:48 | ||||||||||||
| 14:04 | 14:04 | 15:08 | 14:04 | ||||||||||||
| 14:20 | 14:20 | 15:24 | 14:20 | ||||||||||||
| 14:36 | 14:36 | 15:40 | 14:36 | ||||||||||||
| 14:52 | 14:52 | 15:56 | 14:52 | ||||||||||||
| 15:08 | 15:08 | 16:44 | 15:08 | ||||||||||||
| 15:24 | 15:24 | 17:00 | 15:24 | ||||||||||||
| 15:40 | 15:40 | 17:16 | 15:40 | ||||||||||||
| 15:56 | 15:56 | 17:32 | 15:56 | ||||||||||||
| 16:44 | 16:44 | 17:48 | 16:44 | ||||||||||||
| 17:00 | 17:00 | 18:04 | 17:00 | ||||||||||||
| 17:16 | 17:16 | 18:36 | 17:16 | ||||||||||||
| 17:32 | 17:32 | 18:52 | 17:32 | ||||||||||||
| 17:48 | 17:48 | 19:08 | 17:48 | ||||||||||||
| 18:04 | 18:04 | 19:24 | 18:04 | ||||||||||||
| 18:20 | 18:20 | 19:40 | 18:20 | ||||||||||||
| 18:36 | 18:36 | 18:36 | |||||||||||||
| 18:52 | 18:52 | 18:52 | |||||||||||||
| 19:08 | 19:08 | 19:08 | |||||||||||||
| 19:24 | 19:24 | 19:24 | |||||||||||||
| 19:40 | 19:40 | 19:40 |
Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"
г Пенза, ул Гагарина, д 24 Пункт вакцинации COVID-19 (8412) 49-83-95, контакт-центр (8412) 999-130Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



