22 окт ср |
23 окт чт |
24 окт пт |
25 окт сб |
26 окт вс |
27 окт пн |
28 окт вт |
29 окт ср |
30 окт чт |
31 окт пт |
1 ноя сб |
2 ноя вс |
3 ноя пн |
4 ноя вт |
5 ноя ср |
6 ноя чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВОЕНКОМАТ |
на желтые слоты не записывать
Обед 16.00-16.30
Первичный прием в связи с заболевание 13.00-15.56
Первичный прием с профилактической целью 17.00 -18.04
Повторный прием 18.20 - 20.00 |
Обед 16.00-16.30
ВЫЕЗД надом 13.00 -15.00
Первичный прием в связи с заболевание 15.08 -15.56
Первичный прием с профилактической целью 17.00-18.36
Повторный прием 18.52 - 20.00
на желтые слоты не записывать |
|||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||
13:16 | 13:30 | ||||||||||||||
13:32 | 14:00 | ||||||||||||||
13:48 | 14:30 | ||||||||||||||
14:04 | 15:08 | ||||||||||||||
14:20 | 15:24 | ||||||||||||||
14:36 | 15:40 | ||||||||||||||
14:52 | 15:56 | ||||||||||||||
15:08 | 16:44 | ||||||||||||||
15:24 | 17:00 | ||||||||||||||
15:40 | 17:16 | ||||||||||||||
15:56 | 17:32 | ||||||||||||||
16:44 | 17:48 | ||||||||||||||
17:00 | 18:04 | ||||||||||||||
17:16 | 18:36 | ||||||||||||||
17:32 | 18:52 | ||||||||||||||
17:48 | 19:08 | ||||||||||||||
18:04 | 19:24 | ||||||||||||||
18:20 | 19:40 | ||||||||||||||
18:36 | |||||||||||||||
18:52 | |||||||||||||||
19:08 | |||||||||||||||
19:24 | |||||||||||||||
19:40 |
7 ноя пт |
8 ноя сб |
9 ноя вс |
10 ноя пн |
11 ноя вт |
12 ноя ср |
13 ноя чт |
14 ноя пт |
15 ноя сб |
16 ноя вс |
17 ноя пн |
18 ноя вт |
19 ноя ср |
20 ноя чт |
21 ноя пт |
22 ноя сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на желтые слоты не записывать
Обед 16.00-16.30
Первичный прием в связи с заболевание 13.00-15.56
Первичный прием с профилактической целью 17.00 -18.04
Повторный прием 18.20 - 20.00 |
на желтые слоты не записывать
Обед 16.00-16.30
Первичный прием в связи с заболевание 13.00-15.56
Первичный прием с профилактической целью 17.00 -18.04
Повторный прием 18.20 - 20.00 |
Обед 16.00-16.30
ВЫЕЗД надом 13.00 -15.00
Первичный прием в связи с заболевание 15.08 -15.56
Первичный прием с профилактической целью 17.00-18.36
Повторный прием 18.52 - 20.00
на желтые слоты не записывать |
на желтые слоты не записывать
Обед 16.00-16.30
Первичный прием в связи с заболевание 13.00-15.56
Первичный прием с профилактической целью 17.00 -18.04
Повторный прием 18.20 - 20.00 |
на желтые слоты не записывать |
на желтые слоты не записывать
Обед 16.00-16.30
Первичный прием в связи с заболевание 13.00-15.56
Первичный прием с профилактической целью 17.00 -18.04
Повторный прием 18.20 - 20.00 |
Обед 16.00-16.30
ВЫЕЗД надом 13.00 -15.00
Первичный прием в связи с заболевание 15.08 -15.56
Первичный прием с профилактической целью 17.00-18.36
Повторный прием 18.52 - 20.00
на желтые слоты не записывать |
на желтые слоты не записывать
Обед 16.00-16.30
Первичный прием в связи с заболевание 13.00-15.56
Первичный прием с профилактической целью 17.00 -18.04
Повторный прием 18.20 - 20.00 |
||||||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||
13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:30 | 13:16 | 08:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:30 | 13:16 | ||||
13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 14:00 | 13:32 | 08:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 14:00 | 13:32 | ||||
13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 14:30 | 13:48 | 08:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 14:30 | 13:48 | ||||
14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 15:08 | 14:04 | 09:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 15:08 | 14:04 | ||||
14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 15:24 | 14:20 | 09:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 15:24 | 14:20 | ||||
14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 15:40 | 14:36 | 09:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 15:40 | 14:36 | ||||
14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 15:56 | 14:52 | 09:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 15:56 | 14:52 | ||||
15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 16:44 | 15:08 | 10:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 16:44 | 15:08 | ||||
15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 17:00 | 15:24 | 10:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 17:00 | 15:24 | ||||
15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 17:16 | 15:40 | 10:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 17:16 | 15:40 | ||||
15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 17:32 | 15:56 | 10:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 17:32 | 15:56 | ||||
16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 17:48 | 16:44 | 11:12 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 17:48 | 16:44 | ||||
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:04 | 17:00 | 11:28 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:04 | 17:00 | ||||
17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 18:36 | 17:16 | 11:44 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 18:36 | 17:16 | ||||
17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 18:52 | 17:32 | 12:00 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 18:52 | 17:32 | ||||
17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 19:08 | 17:48 | 12:16 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 19:08 | 17:48 | ||||
18:04 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 19:24 | 18:04 | 12:32 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 19:24 | 18:04 | ||||
18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 19:40 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 19:40 | 18:20 | |||||
18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | |||||||
18:52 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | |||||||
19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | |||||||
19:24 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | |||||||
19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 |
23 ноя вс |
24 ноя пн |
25 ноя вт |
26 ноя ср |
27 ноя чт |
28 ноя пт |
29 ноя сб |
30 ноя вс |
1 дек пн |
2 дек вт |
3 дек ср |
4 дек чт |
5 дек пт |
6 дек сб |
7 дек вс |
8 дек пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на желтые слоты не записывать
Обед 16.00-16.30
Первичный прием в связи с заболевание 13.00-15.56
Первичный прием с профилактической целью 17.00 -18.04
Повторный прием 18.20 - 20.00 |
Обед 16.00-16.30
ВЫЕЗД надом 13.00 -15.00
Первичный прием в связи с заболевание 15.08 -15.56
Первичный прием с профилактической целью 17.00-18.36
Повторный прием 18.52 - 20.00
на желтые слоты не записывать |
на желтые слоты не записывать
Обед 16.00-16.30
Первичный прием в связи с заболевание 13.00-15.56
Первичный прием с профилактической целью 17.00 -18.04
Повторный прием 18.20 - 20.00 |
на желтые слоты не записывать |
||||||||||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 08:00 | ||||||||||
13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:30 | 13:16 | 08:16 | ||||||||||
13:32 | 13:32 | 13:32 | 14:00 | 13:32 | 08:32 | ||||||||||
13:48 | 13:48 | 13:48 | 14:30 | 13:48 | 08:48 | ||||||||||
14:04 | 14:04 | 14:04 | 15:08 | 14:04 | 09:04 | ||||||||||
14:20 | 14:20 | 14:20 | 15:24 | 14:20 | 09:20 | ||||||||||
14:36 | 14:36 | 14:36 | 15:40 | 14:36 | 09:36 | ||||||||||
14:52 | 14:52 | 14:52 | 15:56 | 14:52 | 09:52 | ||||||||||
15:08 | 15:08 | 15:08 | 16:44 | 15:08 | 10:08 | ||||||||||
15:24 | 15:24 | 15:24 | 17:00 | 15:24 | 10:24 | ||||||||||
15:40 | 15:40 | 15:40 | 17:16 | 15:40 | 10:40 | ||||||||||
15:56 | 15:56 | 15:56 | 17:32 | 15:56 | 10:56 | ||||||||||
16:44 | 16:44 | 16:44 | 17:48 | 16:44 | 11:12 | ||||||||||
17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:04 | 17:00 | 11:28 | ||||||||||
17:16 | 17:16 | 17:16 | 18:36 | 17:16 | 11:44 | ||||||||||
17:32 | 17:32 | 17:32 | 18:52 | 17:32 | 12:00 | ||||||||||
17:48 | 17:48 | 17:48 | 19:08 | 17:48 | 12:16 | ||||||||||
18:04 | 18:04 | 18:04 | 19:24 | 18:04 | 12:32 | ||||||||||
18:20 | 18:20 | 18:20 | 19:40 | 18:20 | |||||||||||
18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | ||||||||||||
18:52 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | ||||||||||||
19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | ||||||||||||
19:24 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | ||||||||||||
19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 |
Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"
г Пенза, ул Гагарина, д 24 Пункт вакцинации COVID-19 (8412) 49-83-95, контакт-центр (8412) 999-130Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.