Кондратьев Руслан Олегович Онколог
30 янв - 14 фев
30 янв
пт
31 янв
сб
1 фев
вс
2 фев
пн
3 фев
вт
4 фев
ср
5 фев
чт
6 фев
пт
7 фев
сб
8 фев
вс
9 фев
пн
10 фев
вт
11 фев
ср
12 фев
чт
13 фев
пт
14 фев
сб
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
Вызов на дом с 13.00-16.00
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
День открытых дверей
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
Вызов на дом с 13.00-15.00
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
08:00 08:00 08:00 12:00 08:00 08:00 08:00 08:00 13:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:22 08:22 08:22 12:22 08:22 08:22 08:22 08:22 13:22 08:22 08:22 08:22 08:22
08:44 08:44 08:44 12:44 08:44 08:44 08:44 08:44 13:44 08:44 08:44 08:44 08:44
09:06 09:06 09:06 13:06 09:06 09:06 09:00 09:06 14:06 09:06 09:06 09:06 09:06
09:28 09:28 09:28 13:28 09:28 09:28 09:06 09:28 14:28 09:28 09:28 09:28 09:28
09:50 09:50 09:50 13:50 09:50 09:50 09:28 09:50 14:50 09:50 09:50 09:50 09:50
10:12 10:12 10:12 14:12 10:00 10:12 09:50 10:12 15:12 10:12 10:12 10:12 10:12
10:34 10:34 10:34 14:34 10:12 10:34 10:12 10:34 15:34 10:34 10:34 10:34 10:34
10:56 10:56 10:56 14:56 10:20 10:56 10:34 10:56 16:40 10:56 10:56 10:56 10:56
11:18 11:18 11:18 15:18 10:34 11:00 10:56 11:18 17:02 11:18 11:18 11:18 11:18
11:40 11:40 11:40 15:40 10:56 11:18 11:00 11:40 17:24 11:40 11:40 11:40 11:40
12:46 12:02 12:46 16:46 11:00 11:40 11:18 12:46 17:46 12:46 12:24 12:46 12:02
13:08 12:24 13:08 17:00 11:18 12:24 11:40 13:08 18:08 13:08 13:00 13:08 12:24
13:30 13:30 17:08 11:40 13:00 12:46 13:30 18:30 13:30 13:40 13:30
13:52 13:52 17:30 12:46 13:40 13:08 13:52 18:52 13:52 14:20 13:52
14:00 14:14 17:52 13:08 14:20 13:30 14:14 14:14 14:14
14:14 14:36 18:14 13:30 15:00 13:52
18:36 13:52 14:14
14:14 14:36
14:36
15 фев
вс
16 фев
пн
17 фев
вт
18 фев
ср
19 фев
чт
20 фев
пт
21 фев
сб
22 фев
вс
23 фев
пн
24 фев
вт
25 фев
ср
26 фев
чт
27 фев
пт
28 фев
сб
1 мар
вс
2 мар
пн
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
Вызов на дом с 13.00-16.00
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
выходные праздничные дни
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
Вызов на дом с 13.00-15.00
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
08:00 12:00 08:00 08:00 08:00 13:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:22 12:22 08:22 08:22 08:22 13:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22
08:44 12:44 08:44 08:44 08:44 13:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44
09:06 13:06 09:06 09:06 09:06 14:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06
09:28 13:28 09:28 09:28 09:28 14:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28
09:50 13:50 09:50 09:50 09:50 14:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50
10:12 14:12 10:12 10:12 10:12 15:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12
10:34 14:34 10:34 10:34 10:34 15:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34
10:56 14:56 10:56 10:56 10:56 16:40 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56
11:18 15:18 11:18 11:18 11:18 17:02 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:40 15:40 11:40 11:40 11:40 17:24 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40
12:46 16:46 12:46 12:24 12:46 17:46 12:46 12:24 12:46 12:02 12:46
13:08 17:08 13:08 13:00 13:08 18:08 13:08 13:00 13:08 12:24 13:08
13:30 17:30 13:30 13:40 13:30 18:30 13:30 13:40 13:30 13:30
13:52 17:52 13:52 14:20 13:52 18:52 13:52 14:20 13:52 13:52
14:14 18:14 14:14 15:00 14:14 14:14 14:14 14:14
14:36 18:36 14:36 14:36 14:36
18:58
3 мар
вт
4 мар
ср
5 мар
чт
6 мар
пт
7 мар
сб
8 мар
вс
9 мар
пн
10 мар
вт
11 мар
ср
12 мар
чт
13 мар
пт
14 мар
сб
15 мар
вс
16 мар
пн
17 мар
вт
18 мар
ср
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
Вызов на дом с 13.00-16.00
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
выходные праздничные дни
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!
Приема нет
12:00 08:00 08:00 08:00 13:00 08:00
12:22 08:22 08:22 08:22 13:22 08:22
12:44 08:44 08:44 08:44 13:44 08:44
13:06 09:06 09:06 09:06 14:06 09:06
13:28 09:28 09:28 09:28 14:28 09:28
13:50 09:50 09:50 09:50 14:50 09:50
14:12 10:12 10:12 10:12 15:12 10:12
14:34 10:34 10:34 10:34 15:34 10:34
14:56 10:56 10:56 10:56 16:40 10:56
15:18 11:18 11:18 11:18 17:02 11:18
15:40 11:40 11:40 11:40 17:24 11:40
16:46 12:46 12:24 12:46 17:46 12:46
17:08 13:08 13:00 13:08 18:08 13:08
17:30 13:30 13:40 13:30 18:30 13:30
17:52 13:52 14:20 13:52 18:52 13:52
18:14 14:14 14:14 14:14
18:36 14:36 14:36

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Володарского, д 34 983322