Кондратьев Руслан Олегович Онколог
27 сен - 12 окт
27 сен
вс
28 сен
пн
29 сен
вт
30 сен
ср
1 окт
чт
2 окт
пт
3 окт
сб
4 окт
вс
5 окт
пн
6 окт
вт
7 окт
ср
8 окт
чт
9 окт
пт
10 окт
сб
11 окт
вс
12 окт
пн
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
Вызов на дом с 13.00-15.00
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!
Вызов на дом с 13.00-14.00
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
13:06 08:00 08:00 08:00 08:00 13:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:22 08:22 08:22 08:22 13:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22
08:44 08:44 08:44 08:44 13:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44
09:06 09:06 09:06 09:06 14:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06
09:28 09:28 09:28 09:28 14:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28
09:50 09:50 09:50 09:50 14:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50
10:12 10:12 10:12 10:12 15:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12
10:34 10:34 10:34 10:34 15:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34
10:56 10:56 10:56 10:56 16:40 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56
11:18 11:18 11:18 11:18 17:02 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:40 11:40 11:40 11:40 17:24 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40
12:46 12:24 12:46 12:46 17:46 12:46 12:24 12:46 12:02 12:46
13:08 13:00 13:08 13:08 18:08 13:08 13:00 13:08 12:24 13:08
13:30 13:40 13:30 13:30 18:30 13:30 13:40 13:30 13:30
13:52 14:20 13:52 13:52 18:52 13:52 14:20 13:52 13:52
14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14
14:36 14:36 14:36
13 окт
вт
14 окт
ср
15 окт
чт
16 окт
пт
17 окт
сб
18 окт
вс
19 окт
пн
20 окт
вт
21 окт
ср
22 окт
чт
23 окт
пт
24 окт
сб
25 окт
вс
26 окт
пн
27 окт
вт
28 окт
ср
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
Вызов на дом с 13.00-15.00
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
Вызов на дом с 13.00-14.00
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
12:00 08:00 08:00 08:00 08:00 13:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 12:00 08:00
12:22 08:22 08:22 08:22 08:22 13:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 12:22 08:22
12:44 08:44 08:44 08:44 08:44 13:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 12:44 08:44
13:06 09:06 09:06 09:06 09:06 14:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 13:06 09:06
13:28 09:28 09:28 09:28 09:28 14:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 13:28 09:28
13:50 09:50 09:50 09:50 09:50 14:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 13:50 09:50
14:12 10:12 10:12 10:12 10:12 15:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 14:12 10:12
14:34 10:34 10:34 10:34 10:34 15:34 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34 14:34 10:34
14:56 10:56 10:56 10:56 10:56 16:40 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56 14:56 10:56
15:18 11:18 11:18 11:18 11:18 17:02 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 15:18 11:18
15:40 11:40 11:40 11:40 11:40 17:24 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 15:40 11:40
16:46 12:46 12:24 12:46 12:46 17:46 12:46 12:24 12:46 12:02 12:46 16:46 12:46
17:08 13:08 13:00 13:08 13:08 18:08 13:08 13:00 13:08 12:24 13:08 17:08 13:08
17:30 13:30 13:40 13:30 13:30 18:30 13:30 13:40 13:30 13:30 17:30 13:30
17:52 13:52 14:20 13:52 13:52 18:52 13:52 14:20 13:52 13:52 17:52 13:52
18:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 18:14 14:14
18:36 14:36 14:36 14:36 18:36 14:36
29 окт
чт
30 окт
пт
31 окт
сб
1 ноя
вс
2 ноя
пн
3 ноя
вт
4 ноя
ср
5 ноя
чт
6 ноя
пт
7 ноя
сб
8 ноя
вс
9 ноя
пн
10 ноя
вт
11 ноя
ср
12 ноя
чт
13 ноя
пт
Вызов на дом с 13.00-15.00
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
Выходной
Вызов на дом с 13.00-14.00
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!!
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!
08:00 08:00 08:00 13:00 08:00 08:00 08:00
08:22 08:22 08:22 13:22 08:22 08:22 08:22
08:44 08:44 08:44 13:44 08:44 08:44 08:44
09:06 09:06 09:06 14:06 09:06 09:06 09:06
09:28 09:28 09:28 14:28 09:28 09:28 09:28
09:50 09:50 09:50 14:50 09:50 09:50 09:50
10:12 10:12 10:12 15:12 10:12 10:12 10:12
10:34 10:34 10:34 15:34 10:34 10:34 10:34
10:56 10:56 10:56 16:40 10:56 10:56 10:56
11:18 11:18 11:18 17:02 11:18 11:18 11:18
11:40 11:40 11:40 17:24 11:40 11:40 11:40
12:24 12:46 12:46 17:46 12:24 12:46 12:02
13:00 13:08 13:08 13:00 13:08 12:24
13:40 13:30 13:30 13:40 13:30
14:20 13:52 13:52 14:20 13:52
14:14 14:14 14:14
14:36

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Володарского, д 34 983322