Вирясова Анна Игоревна Эндокринолог
4 апр - 19 апр
4 апр
сб
5 апр
вс
6 апр
пн
7 апр
вт
8 апр
ср
9 апр
чт
10 апр
пт
11 апр
сб
12 апр
вс
13 апр
пн
14 апр
вт
15 апр
ср
16 апр
чт
17 апр
пт
18 апр
сб
19 апр
вс
Желтые бирки только повторные пациенты!!! НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!
отпуск
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21
08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42
09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:35 09:35 09:35 09:35 09:35 09:45
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 10:06
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:27
10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:48
10:48 10:35 10:48 10:48 10:48 11:09
11:09 10:48 11:09 11:09 11:09 11:30
11:30 11:09 11:30 11:30 11:30 11:51
11:51 11:30 11:51 11:51 11:51
12:42 11:51 12:42 12:42 12:42
13:03 12:42 13:03 13:03 13:03
13:24 13:03 13:24 13:24 13:24
13:45 13:24 13:35 13:35 13:35
14:06 13:45 13:45 13:45 13:45
14:06 14:06 14:06 14:06
20 апр
пн
21 апр
вт
22 апр
ср
23 апр
чт
24 апр
пт
25 апр
сб
26 апр
вс
27 апр
пн
28 апр
вт
29 апр
ср
30 апр
чт
1 май
пт
2 май
сб
3 май
вс
4 май
пн
5 май
вт
отпуск
Желтые бирки только повторные пациенты!!! НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!
не рабочая
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21
08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42
09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51
12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42
13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03
13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24
13:35 13:45 13:45
13:45 14:06 14:06
14:06 14:27 14:27
14:27
6 май
ср
7 май
чт
8 май
пт
9 май
сб
10 май
вс
11 май
пн
12 май
вт
13 май
ср
14 май
чт
15 май
пт
16 май
сб
17 май
вс
18 май
пн
19 май
вт
20 май
ср
21 май
чт
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21 08:21
08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42
09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03 09:03
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09 11:09
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51 11:51
12:42 12:42 13:03 12:42 12:42 12:42 12:42
13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03
13:15 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24
13:24 13:45 13:45 13:45 13:45
14:06 14:06 14:06 14:06

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Баумана, д 65 99-15-28