Трушкова Елена Васильевна Офтальмолог
21 ноя - 6 дек
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
КАБ.№507
КАБ.№503
КАБ.№507
КАБ.№507
КАБ.№503
КАБ.№507
КАБ.№507
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:46 15:46 15:46 15:46 15:46 15:46 15:46
16:02 16:02 16:02 16:02 16:02 16:02 16:02
16:18 16:18 16:18 16:18 16:18 16:18 16:18
16:34 16:34 16:34 16:34 16:34 16:34 16:34
16:50 16:50 16:50 16:50 16:50 16:50 16:50
17:06 17:06 17:06 17:06 17:06 17:06 17:06
17:22 17:22 17:22 17:22 17:22 17:22 17:22
17:38 17:38 17:38 17:38 17:38 17:38 17:38
17:54 17:54 17:54 17:54 17:54 17:54 17:54
18:10 18:10 18:10 18:10 18:10 18:10 18:10
18:26 18:26 18:26 18:26 18:26 18:26 18:26
7 дек
сб
8 дек
вс
9 дек
пн
10 дек
вт
11 дек
ср
12 дек
чт
13 дек
пт
14 дек
сб
15 дек
вс
16 дек
пн
17 дек
вт
18 дек
ср
19 дек
чт
20 дек
пт
21 дек
сб
22 дек
вс
КАБ.№503
КАБ.№507
КАБ.№507
КАБ.№503
КАБ.№507
КАБ.№507
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:46 15:46 15:46 15:46 15:46 15:46
16:02 16:02 16:02 16:02 16:02 16:02
16:18 16:18 16:18 16:18 16:18 16:18
16:34 16:34 16:34 16:34 16:34 16:34
16:50 16:50 16:50 16:50 16:50 16:50
17:06 17:06 17:06 17:06 17:06 17:06
17:22 17:22 17:22 17:22 17:22 17:22
17:38 17:38 17:38 17:38 17:38 17:38
17:54 17:54 17:54 17:54 17:54 17:54
18:10 18:10 18:10 18:10 18:10 18:10
18:26 18:26 18:26 18:26 18:26 18:26
23 дек
пн
24 дек
вт
25 дек
ср
26 дек
чт
27 дек
пт
28 дек
сб
29 дек
вс
30 дек
пн
31 дек
вт
1 янв
ср
2 янв
чт
3 янв
пт
4 янв
сб
5 янв
вс
6 янв
пн
7 янв
вт
КАБ.№503
КАБ.№507
КАБ.№507
15:30 15:30 15:30
15:46 15:46 15:46
16:02 16:02 16:02
16:18 16:18 16:18
16:34 16:34 16:34
16:50 16:50 16:50
17:06 17:06 17:06
17:22 17:22 17:22
17:38 17:38 17:38
17:54 17:54 17:54
18:10 18:10 18:10
18:26 18:26 18:26

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Стасова, д 7 Пункт вакцинации от COVID-19 (8412) 98-45-00, контакт-центр (8412) 999-130