2 апр ср |
3 апр чт |
4 апр пт |
5 апр сб |
6 апр вс |
7 апр пн |
8 апр вт |
9 апр ср |
10 апр чт |
11 апр пт |
12 апр сб |
13 апр вс |
14 апр пн |
15 апр вт |
16 апр ср |
17 апр чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАБ.№507 |
КАБ.№507 |
КАБ.№503 |
КАБ.№507 |
КАБ.№507 |
КАБ.№503 |
КАБ.№507 |
|||||||||
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |||||||||
15:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | |||||||||
16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | |||||||||
16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | |||||||||
16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | |||||||||
16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | |||||||||
17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | |||||||||
17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | |||||||||
17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | |||||||||
17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | |||||||||
18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | |||||||||
18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | |||||||||
18:30 | |||||||||||||||
18:40 | |||||||||||||||
18:50 | |||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||
19:10 |
18 апр пт |
19 апр сб |
20 апр вс |
21 апр пн |
22 апр вт |
23 апр ср |
24 апр чт |
25 апр пт |
26 апр сб |
27 апр вс |
28 апр пн |
29 апр вт |
30 апр ср |
1 май чт |
2 май пт |
3 май сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАБ.№507 |
КАБ.№503 |
КАБ.№507 |
КАБ.№507 |
РАДОНИЦА
ВЫХОДНОЙ |
КАБ.503 |
праздничный день |
|||||||||
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 14:30 | |||||||||||
15:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 14:46 | |||||||||||
16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 15:02 | |||||||||||
16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 15:18 | |||||||||||
16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 15:34 | |||||||||||
16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 15:50 | |||||||||||
17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 16:06 | |||||||||||
17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 16:22 | |||||||||||
17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 16:38 | |||||||||||
17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | ||||||||||||
18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | ||||||||||||
18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:26 |
4 май вс |
5 май пн |
6 май вт |
7 май ср |
8 май чт |
9 май пт |
10 май сб |
11 май вс |
12 май пн |
13 май вт |
14 май ср |
15 май чт |
16 май пт |
17 май сб |
18 май вс |
19 май пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КАБ.№503 |
КАБ.№507 |
праздничный день |
КАБ.№503 |
КАБ.№507 |
КАБ.№507 |
||||||||||
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |||||||||||
15:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | |||||||||||
16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | |||||||||||
16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | |||||||||||
16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | |||||||||||
16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | |||||||||||
17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | |||||||||||
17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | |||||||||||
17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | |||||||||||
17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | |||||||||||
18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | |||||||||||
18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:26 |
Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"
г Пенза, ул Стасова, д 7 Пункт вакцинации от COVID-19 (8412) 98-45-00, контакт-центр (8412) 999-130Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.