Володина Ольга Николаевна Гинеколог
27 дек - 11 янв
27 дек
пт
28 дек
сб
29 дек
вс
30 дек
пн
31 дек
вт
1 янв
ср
2 янв
чт
3 янв
пт
4 янв
сб
5 янв
вс
6 янв
пн
7 янв
вт
8 янв
ср
9 янв
чт
10 янв
пт
11 янв
сб
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
выходные праздничные дни
обед с 12 до 12.30
выходные праздничные дни
обед с 12 до 12.30
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:24 08:24 08:24 08:24 08:24
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
10:00 09:36 09:36 10:24 10:24
10:24 10:24 10:00 10:48 10:48
10:48 10:48 10:48 11:12 11:12
11:12 11:24 11:24 11:36 11:36
11:36 11:42 11:42 13:54 13:54
12:30 12:30 12:30 14:12 14:12
12:54 12:54 12:54 14:30 14:30
13:14 13:14 13:14 14:48 14:48
13:34 13:34 13:34 15:06 15:06
13:54 13:54 15:24 15:24
14:12 14:12 15:44 15:44
14:30 14:30
14:48 14:48
15:06
15:24
15:44
12 янв
вс
13 янв
пн
14 янв
вт
15 янв
ср
16 янв
чт
17 янв
пт
18 янв
сб
19 янв
вс
20 янв
пн
21 янв
вт
22 янв
ср
23 янв
чт
24 янв
пт
25 янв
сб
26 янв
вс
27 янв
пн
обед с 12 до 12.30
обед с 14 до 14.30
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
обед с 14 до 14.30
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
08:00 10:42 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 10:12 08:00 08:00 08:00 08:00
08:24 11:06 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 10:36 08:24 08:24 08:24 08:24
08:48 13:30 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 11:48 08:48 08:48 08:48 08:48
09:36 14:30 09:36 09:36 09:36 09:12 10:24 14:48 10:24 10:24 10:24 09:36
10:00 16:00 10:00 10:00 10:00 09:36 10:48 15:24 10:48 10:48 10:48 10:00
10:48 16:36 10:48 10:48 10:48 10:00 11:12 15:42 11:12 11:12 11:12 10:48
11:24 16:54 11:24 11:24 11:24 10:24 11:36 16:00 11:36 11:36 11:36 11:24
12:54 17:12 12:54 12:54 12:54 10:48 13:54 16:18 13:54 13:54 13:54 12:54
13:14 17:30 13:14 13:14 13:14 11:08 14:12 16:54 14:12 14:12 14:12 13:14
13:34 13:34 13:34 13:34 11:28 14:30 17:12 14:30 14:30 14:30 13:34
13:54 13:54 13:54 13:54 11:48 14:48 17:30 14:48 14:48 14:48 13:54
14:12 14:12 14:12 14:12 12:08 15:06 17:48 15:06 15:06 15:06 14:12
14:30 14:30 14:30 14:30 12:28 15:24 15:24 15:24 15:24 14:30
14:48 14:48 14:48 14:48 12:48 15:44 15:44 15:44 15:44 14:48
28 янв
вт
29 янв
ср
30 янв
чт
31 янв
пт
1 фев
сб
2 фев
вс
3 фев
пн
4 фев
вт
5 фев
ср
6 фев
чт
7 фев
пт
8 фев
сб
9 фев
вс
10 фев
пн
11 фев
вт
12 фев
ср
обед с 14 до 14.30
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
обед с 14 до 14.30
обед с 12 до 12.30
10:42 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 10:12 08:00 08:00 08:00
11:06 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 10:36 08:24 08:24 08:24
13:30 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 11:48 08:48 08:48 08:48
14:30 09:36 09:36 09:36 09:12 10:24 14:48 10:24 10:24 10:24
16:00 10:00 10:00 10:00 09:36 10:48 15:24 10:48 10:48 10:48
16:36 10:48 10:48 10:48 10:24 11:12 15:42 11:12 11:12 11:12
16:54 11:24 11:24 11:24 10:48 11:36 16:00 11:36 11:36 11:36
17:12 12:54 12:54 12:54 11:08 13:54 16:18 13:54 13:54 13:54
17:30 13:14 13:14 13:14 11:28 14:12 16:54 14:12 14:12 14:12
13:34 13:34 13:34 11:48 14:30 17:12 14:30 14:30 14:30
13:54 13:54 13:54 12:08 14:48 17:30 14:48 14:48 14:48
14:12 14:12 14:12 12:28 15:06 17:48 15:06 15:06 15:06
14:30 14:30 14:30 12:48 15:24 15:24 15:24 15:24
14:48 14:48 14:48 15:44 15:44 15:44 15:44

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Набережная Реки Мойки, д 51 Пункт вакцинации от COVID-19 (8412) 99-87-19, контакт-центр (8412) 999-130