Чумаков Игорь Николаевич Психиатр
22 дек - 6 янв
22 дек
вс
23 дек
пн
24 дек
вт
25 дек
ср
26 дек
чт
27 дек
пт
28 дек
сб
29 дек
вс
30 дек
пн
31 дек
вт
1 янв
ср
2 янв
чт
3 янв
пт
4 янв
сб
5 янв
вс
6 янв
пн
08:00 13:00 09:00 09:00 08:00 13:00 08:00
08:15 13:15 09:15 09:15 08:15 13:15 08:15
08:30 13:30 09:30 09:30 08:30 13:30 08:30
08:45 13:45 09:45 09:45 08:45 13:45 08:45
09:00 14:00 10:00 10:00 09:00 14:00 09:00
09:15 14:15 10:15 10:15 09:15 14:15 09:15
09:30 14:30 10:30 10:30 09:30 14:30 09:30
09:45 14:45 10:45 10:45 09:45 14:45 09:45
10:00 15:00 11:00 11:00 10:00 15:00 10:00
10:15 15:15 11:15 11:15 10:15 15:15 10:15
10:30 15:30 11:30 11:30 10:30 15:30 10:30
10:45 15:45 11:45 11:45 10:45 15:45 10:45
11:00 16:00 12:00 12:00 11:00 16:00 11:00
11:15 16:15 12:15 12:15 11:15 16:15 11:15
11:30 16:30 12:30 12:30 11:30 16:30 11:30
11:45 16:45 12:45 12:45 11:45 16:45 11:45
12:00 17:00 12:00 17:00 12:00
12:15 17:15 12:15 17:15 12:15
12:30 17:30 12:30 17:30 12:30
12:45 17:45 12:45 17:45 12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
7 янв
вт
8 янв
ср
9 янв
чт
10 янв
пт
11 янв
сб
12 янв
вс
13 янв
пн
14 янв
вт
15 янв
ср
16 янв
чт
17 янв
пт
18 янв
сб
19 янв
вс
20 янв
пн
21 янв
вт
22 янв
ср
13:00 08:00 08:00 13:00 08:00 13:00 08:00 09:00 09:00
13:15 08:15 08:15 13:15 08:15 13:15 08:15 09:15 09:15
13:30 08:30 08:30 13:30 08:30 13:30 08:30 09:30 09:30
13:45 08:45 08:45 13:45 08:45 13:45 08:45 09:45 09:45
14:00 09:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 10:00 10:00
14:15 09:15 09:15 14:15 09:15 14:15 09:15 10:15 10:15
14:30 09:30 09:30 14:30 09:30 14:30 09:30 10:30 10:30
14:45 09:45 09:45 14:45 09:45 14:45 09:45 10:45 10:45
15:00 10:00 10:00 15:00 10:00 15:00 10:00 11:00 11:00
15:15 10:15 10:15 15:15 10:15 15:15 10:15 11:15 11:15
15:30 10:30 10:30 15:30 10:30 15:30 10:30 11:30 11:30
15:45 10:45 10:45 15:45 10:45 15:45 10:45 11:45 11:45
16:00 11:00 11:00 16:00 11:00 16:00 11:00 12:00 12:00
16:15 11:15 11:15 16:15 11:15 16:15 11:15 12:15 12:15
16:30 11:30 11:30 16:30 11:30 16:30 11:30 12:30 12:30
16:45 11:45 11:45 16:45 11:45 16:45 11:45 12:45 12:45
17:00 12:00 12:00 17:00 12:00 17:00 12:00
17:15 12:15 12:15 17:15 12:15 17:15 12:15
17:30 12:30 12:30 17:30 12:30 17:30 12:30
17:45 12:45 12:45 17:45 12:45 17:45 12:45
23 янв
чт
24 янв
пт
25 янв
сб
26 янв
вс
27 янв
пн
28 янв
вт
29 янв
ср
30 янв
чт
31 янв
пт
1 фев
сб
2 фев
вс
3 фев
пн
4 фев
вт
5 фев
ср
6 фев
чт
7 фев
пт
13:00 13:00 08:00 13:00 13:00 13:00 08:00
13:15 13:15 08:15 13:15 13:15 13:15 08:15
13:30 13:30 08:30 13:30 13:30 13:30 08:30
13:45 13:45 08:45 13:45 13:45 13:45 08:45
14:00 14:00 09:00 14:00 14:00 14:00 09:00
14:15 14:15 09:15 14:15 14:15 14:15 09:15
14:30 14:30 09:30 14:30 14:30 14:30 09:30
14:45 14:45 09:45 14:45 14:45 14:45 09:45
15:00 15:00 10:00 15:00 15:00 15:00 10:00
15:15 15:15 10:15 15:15 15:15 15:15 10:15
15:30 15:30 10:30 15:30 15:30 15:30 10:30
15:45 15:45 10:45 15:45 15:45 15:45 10:45
16:00 16:00 11:00 16:00 16:00 16:00 11:00
16:15 16:15 11:15 16:15 16:15 16:15 11:15
16:30 16:30 11:30 16:30 16:30 16:30 11:30
16:45 16:45 11:45 16:45 16:45 16:45 11:45
17:00 12:00 17:00 17:00 12:00
17:15 12:15 17:15 17:15 12:15
17:30 12:30 17:30 17:30 12:30
17:45 12:45 17:45 17:45 12:45

ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова»

г Пенза, ул Лермонтова, д 28 88412320278

Запись пациентов возможна через единую регистратуру сайта "Пенза-Доктор" и Регистратуру ОПБ им. К.Р. Евграфова т. 54-75-98.