Рубцова Александра Андреевна Нефролог
5 июл - 20 июл
5 июл
сб
6 июл
вс
7 июл
пн
8 июл
вт
9 июл
ср
10 июл
чт
11 июл
пт
12 июл
сб
13 июл
вс
14 июл
пн
15 июл
вт
16 июл
ср
17 июл
чт
18 июл
пт
19 июл
сб
20 июл
вс
КАБ.№226
Обед с 12.00 до 12.30
КАБ.№226
КАБ.№226
Обед с 16.00 до 16.30
КАБ.№226
Обед с 12.00 до 12.30
Обед с 16.00 до 16.30
КАБ.№226
Обед с 12.00 до 12.30
КАБ.№226
Отпуск
08:00 08:00 11:42 08:00 11:42 08:00
08:10 08:23 12:00 08:23 12:00 08:23
08:23 08:46 12:23 08:46 12:23 08:46
08:46 09:09 12:46 09:09 12:46 09:09
09:09 09:32 13:09 09:32 13:09 09:32
09:32 09:55 13:32 09:55 13:32 09:55
09:55 10:18 13:55 10:18 13:55 10:18
10:18 10:41 14:18 10:41 14:18 10:41
10:41 11:04 14:41 11:04 14:41 11:04
11:04 11:27 15:04 11:27 15:04 11:27
11:27 12:30 15:27 12:30 15:27 12:30
11:50 12:53 16:30 12:53 16:30 12:53
12:13 13:16 16:53 13:16 16:53 13:16
12:36 13:39 17:16 13:39 17:16 13:39
14:02 17:39 14:02 17:39 14:02
14:25 18:02 14:25 18:02 14:25
14:48 18:25 14:48 18:25 14:48
15:11 18:48 15:11 18:48 15:11
15:34 19:11 15:34 19:11 15:34
21 июл
пн
22 июл
вт
23 июл
ср
24 июл
чт
25 июл
пт
26 июл
сб
27 июл
вс
28 июл
пн
29 июл
вт
30 июл
ср
31 июл
чт
1 авг
пт
2 авг
сб
3 авг
вс
4 авг
пн
5 авг
вт
Отпуск
Обед с 12.00 до 12.30
КАБ.№226
Обед с 16.00 до 16.30
КАБ.№226
08:00 12:00
08:23 12:23
08:46 12:46
09:09 13:09
09:32 13:32
09:55 13:55
10:18 14:18
10:41 14:41
11:04 15:04
11:27 15:27
12:30 16:30
12:53 16:53
13:16 17:16
13:39 17:39
14:02 18:02
14:25 18:25
14:48 18:48
15:11 19:11
6 авг
ср
7 авг
чт
8 авг
пт
9 авг
сб
10 авг
вс
11 авг
пн
12 авг
вт
13 авг
ср
14 авг
чт
15 авг
пт
16 авг
сб
17 авг
вс
18 авг
пн
19 авг
вт
20 авг
ср
21 авг
чт
КАБ.№226
Обед с 12.00 до 12.30
Обед с 16.00 до 16.30
КАБ.№226
Обед с 12.00 до 12.30
КАБ.№226
Обед с 12.00 до 12.30
КАБ.№226
ОБЕД С 17.00 до 17.30
КАБ.№226
Обед с 12.00 до 12.30
КАБ.№226
ОБЕД С 17.00 до 17.30
КАБ.№226
Обед с 12.00 до 12.30
КАБ.№226
КАБ.№226
КАБ.№226
Обед с 12.00 до 12.30
КАБ.№226
Обед с 16.00 до 16.30
КАБ.№226
Обед с 12.00 до 12.30
Обед с 16.00 до 16.30
КАБ.№226
08:00 12:00 08:00 08:00 13:00 08:00 13:00 08:00 08:00 08:00 12:00 08:00 12:00
08:23 12:23 08:23 08:23 13:23 08:23 13:23 08:23 08:23 08:23 12:23 08:23 12:23
08:46 12:46 08:46 08:46 13:46 08:46 13:46 08:46 08:46 08:46 12:46 08:46 12:46
09:09 13:09 09:09 09:09 14:09 09:09 14:09 09:09 09:09 09:09 13:09 09:09 13:09
09:32 13:32 09:32 09:32 14:32 09:32 14:32 09:32 09:32 09:32 13:32 09:32 13:32
09:55 13:55 09:55 09:55 14:55 09:55 14:55 09:55 09:55 09:55 13:55 09:55 13:55
10:18 14:18 10:18 10:18 15:18 10:18 15:18 10:18 10:18 10:18 14:18 10:18 14:18
10:41 14:41 10:41 10:41 15:41 10:41 15:41 10:41 10:41 10:41 14:41 10:41 14:41
11:04 15:04 11:04 11:04 16:04 11:04 16:04 11:04 11:04 11:04 15:04 11:04 15:04
11:27 15:27 11:27 11:27 16:27 11:27 16:27 11:27 11:27 11:27 15:27 11:27 15:27
12:30 16:30 12:30 12:30 17:30 12:30 17:30 12:30 11:50 12:30 16:30 12:30 16:30
12:53 16:53 12:53 12:53 17:53 12:53 17:53 12:53 12:13 12:53 16:53 12:53 16:53
13:16 17:16 13:16 13:16 18:16 13:16 18:16 13:16 12:36 13:16 17:16 13:16 17:16
13:39 17:39 13:39 13:39 18:39 13:39 18:39 13:39 13:39 17:39 13:39 17:39
14:02 18:02 14:02 14:02 19:02 14:02 19:02 14:02 14:02 18:02 14:02 18:02
14:25 18:25 14:25 14:25 19:25 14:25 19:25 14:25 14:25 18:25 14:25 18:25
14:48 18:48 14:48 14:48 18:48 14:48 18:48
15:11 19:11 15:11 15:11 19:11 15:11 19:11

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Стасова, д 7 Пункт вакцинации от COVID-19 (8412) 98-45-00, контакт-центр (8412) 999-130