10 ноя - 25 ноя
10 ноя - 25 ноя
26 ноя - 11 дек
12 дек - 27 дек
| 10 ноя вт |
11 ноя ср |
12 ноя чт |
13 ноя пт |
14 ноя сб |
15 ноя вс |
16 ноя пн |
17 ноя вт |
18 ноя ср |
19 ноя чт |
20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
25 ноя ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв |
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв |
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв выезд с.Александровка |
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв |
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв выезд с. Пыркино |
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв |
||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
| 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | ||||
| 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | 08:32 | ||||
| 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | ||||
| 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | ||||
| 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | ||||
| 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | ||||
| 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | ||||
| 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | ||||
| 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | ||||
| 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | ||||
| 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | ||||
| 11:04 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | ||||
| 11:12 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | ||||
| 11:20 |
11:44
|
11:44
|
11:44
|
11:44
|
11:44
|
11:44
|
11:44
|
11:44
|
11:44
|
11:44
|
11:44
|
||||
| 11:28 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||
| 11:36 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | ||||
|
11:44
|
13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | ||||
| 12:30 |
13:18
|
13:18
|
13:18
|
13:18
|
13:18
|
13:18
|
13:18
|
13:18
|
13:18
|
13:18
|
13:18
|
||||
| 12:38 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | ||||
| 12:46 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | ||||
| 12:54 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | ||||
| 13:02 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | ||||
| 13:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | ||||
|
13:18
|
15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | ||||
| 13:26 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | ||||
| 13:34 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | ||||
| 13:50 | |||||||||||||||
| 14:06 | |||||||||||||||
| 14:22 | |||||||||||||||
| 14:38 | |||||||||||||||
| 14:54 | |||||||||||||||
| 15:10 | |||||||||||||||
| 15:26 | |||||||||||||||
| 15:42 | |||||||||||||||
| 15:58 |
| 26 ноя чт |
27 ноя пт |
28 ноя сб |
29 ноя вс |
30 ноя пн |
1 дек вт |
2 дек ср |
3 дек чт |
4 дек пт |
5 дек сб |
6 дек вс |
7 дек пн |
8 дек вт |
9 дек ср |
10 дек чт |
11 дек пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв |
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв |
||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||||||
| 08:16 | 08:16 | 08:16 | |||||||||||||
| 08:32 | 08:32 | 08:32 | |||||||||||||
| 08:48 | 08:48 | 08:48 | |||||||||||||
| 09:04 | 09:04 | 09:04 | |||||||||||||
| 09:20 | 09:20 | 09:20 | |||||||||||||
| 09:36 | 09:36 | 09:36 | |||||||||||||
| 09:52 | 09:52 | 09:52 | |||||||||||||
| 10:08 | 10:08 | 10:08 | |||||||||||||
| 10:24 | 10:24 | 10:24 | |||||||||||||
| 10:40 | 10:40 | 10:40 | |||||||||||||
| 10:56 | 10:56 | 10:56 | |||||||||||||
| 11:12 | 11:12 | 11:12 | |||||||||||||
| 11:28 | 11:28 | 11:28 | |||||||||||||
|
11:44
|
11:44
|
11:44
|
|||||||||||||
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||||||||
| 12:46 | 12:46 | 12:46 | |||||||||||||
| 13:02 | 13:02 | 13:02 | |||||||||||||
|
13:18
|
13:18
|
13:18
|
|||||||||||||
| 13:34 | 13:34 | 13:34 | |||||||||||||
| 13:50 | 13:50 | 13:50 | |||||||||||||
| 14:38 | 14:38 | 14:38 | |||||||||||||
| 14:54 | 14:54 | 14:54 | |||||||||||||
| 15:10 | 15:10 | 15:10 | |||||||||||||
| 15:26 | 15:26 | 15:26 | |||||||||||||
| 15:42 | 15:42 | 15:42 | |||||||||||||
| 15:58 | 15:58 | 15:58 |
| 12 дек сб |
13 дек вс |
14 дек пн |
15 дек вт |
16 дек ср |
17 дек чт |
18 дек пт |
19 дек сб |
20 дек вс |
21 дек пн |
22 дек вт |
23 дек ср |
24 дек чт |
25 дек пт |
26 дек сб |
27 дек вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГБУЗ Бессоновская РБ
Вазерки С, ул Центральная, д 1б 88414025400Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


