Пятниченко Владислав Витальевич Терапевт
Участки: 23 45
16 дек - 31 дек
16 дек
вт
17 дек
ср
18 дек
чт
19 дек
пт
20 дек
сб
21 дек
вс
22 дек
пн
23 дек
вт
24 дек
ср
25 дек
чт
26 дек
пт
27 дек
сб
28 дек
вс
29 дек
пн
30 дек
вт
31 дек
ср
ВЫХОДНОЙ
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:26 12:26 12:26 12:26 12:26 12:26 12:26 12:26 12:26 12:26 12:26
12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52
13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18
13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44
14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10
14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36
15:02 15:02 15:02 15:02 15:02 15:02 15:02 15:02 15:02 15:02 15:02
15:28 15:28 15:28 15:28 15:28 15:28 15:28 15:28 15:28 15:28 15:28
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
16:11 16:11 16:11 16:11 16:11 16:11 16:11 16:11 16:11 16:11 16:11
16:22 16:22 16:22 16:22 16:22 16:22 16:22 16:22 16:22 16:22 16:22
16:33 16:33 16:33 16:33 16:33 16:33 16:33 16:33 16:33 16:33 16:33
16:44 16:44 16:44 16:44 16:44 16:44 16:44 16:44 16:44 16:44 16:44
16:55 16:55 16:55 16:55 16:55 16:55 16:55 16:55 16:55 16:55 16:55
17:06 17:06 17:06 17:06 17:06 17:06 17:06 17:06 17:06 17:06 17:06
17:17 17:17 17:17 17:17 17:17 17:17 17:17 17:17 17:17 17:17 17:17
17:28 17:28 17:28 17:28 17:28 17:28 17:28 17:28 17:28 17:28 17:28
17:39 17:39 17:39 17:39 17:39 17:39 17:39 17:39 17:39 17:39 17:39
17:50 17:50 17:50 17:50 17:50 17:50 17:50 17:50 17:50 17:50 17:50
18:01 18:01 18:01 18:01 18:01 18:01 18:01 18:01 18:01 18:01 18:01
18:12 18:12 18:12 18:12 18:12 18:12 18:12 18:12 18:12 18:12 18:12
18:23 18:23 18:23 18:23 18:23 18:23 18:23 18:23 18:23 18:23 18:23
18:34 18:34 18:34 18:34 18:34 18:34 18:34 18:34 18:34 18:34 18:34
18:45 18:45 18:45 18:45 18:45 18:45 18:45 18:45 18:45 18:45 18:45
18:56 18:56 18:56 18:56 18:56 18:56 18:56 18:56 18:56 18:56 18:56
19:07 19:07 19:07 19:07 19:07 19:07 19:07 19:07 19:07 19:07 19:07
19:18 19:18 19:18 19:18 19:18 19:18 19:18 19:18 19:18 19:18 19:18
19:29 19:29 19:29 19:29 19:29 19:29 19:29 19:29 19:29 19:29 19:29
1 янв
чт
2 янв
пт
3 янв
сб
4 янв
вс
5 янв
пн
6 янв
вт
7 янв
ср
8 янв
чт
9 янв
пт
10 янв
сб
11 янв
вс
12 янв
пн
13 янв
вт
14 янв
ср
15 янв
чт
16 янв
пт
ВЫХОДНОЙ
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:26 12:26 12:26 12:26 12:26
12:52 12:52 12:52 12:52 12:52
13:18 13:18 13:18 13:18 13:18
13:44 13:44 13:44 13:44 13:44
14:10 14:10 14:10 14:10 14:10
14:36 14:36 14:36 14:36 14:36
15:02 15:02 15:02 15:02 15:02
15:28 15:28 15:28 15:28 15:28
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
16:11 16:11 16:11 16:11 16:11
16:22 16:22 16:22 16:22 16:22
16:33 16:33 16:33 16:33 16:33
16:44 16:44 16:44 16:44 16:44
16:55 16:55 16:55 16:55 16:55
17:06 17:06 17:06 17:06 17:06
17:17 17:17 17:17 17:17 17:17
17:28 17:28 17:28 17:28 17:28
17:39 17:39 17:39 17:39 17:39
17:50 17:50 17:50 17:50 17:50
18:01 18:01 18:01 18:01 18:01
18:12 18:12 18:12 18:12 18:12
18:23 18:23 18:23 18:23 18:23
18:34 18:34 18:34 18:34 18:34
18:45 18:45 18:45 18:45 18:45
18:56 18:56 18:56 18:56 18:56
19:07 19:07 19:07 19:07 19:07
19:18 19:18 19:18 19:18 19:18
19:29 19:29 19:29 19:29 19:29
17 янв
сб
18 янв
вс
19 янв
пн
20 янв
вт
21 янв
ср
22 янв
чт
23 янв
пт
24 янв
сб
25 янв
вс
26 янв
пн
27 янв
вт
28 янв
ср
29 янв
чт
30 янв
пт
31 янв
сб
1 фев
вс
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:26 12:26 12:26 12:26 12:26 12:26 12:26 12:26 12:26 12:26
12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52
13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18
13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44
14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10
14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36
15:02 15:02 15:02 15:02 15:02 15:02 15:02 15:02 15:02 15:02
15:28 15:28 15:28 15:28 15:28 15:28 15:28 15:28 15:28 15:28
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
16:11 16:11 16:11 16:11 16:11 16:11 16:11 16:11 16:11 16:11
16:22 16:22 16:22 16:22 16:22 16:22 16:22 16:22 16:22 16:22
16:33 16:33 16:33 16:33 16:33 16:33 16:33 16:33 16:33 16:33
16:44 16:44 16:44 16:44 16:44 16:44 16:44 16:44 16:44 16:44
16:55 16:55 16:55 16:55 16:55 16:55 16:55 16:55 16:55 16:55
17:06 17:06 17:06 17:06 17:06 17:06 17:06 17:06 17:06 17:06
17:17 17:17 17:17 17:17 17:17 17:17 17:17 17:17 17:17 17:17
17:28 17:28 17:28 17:28 17:28 17:28 17:28 17:28 17:28 17:28
17:39 17:39 17:39 17:39 17:39 17:39 17:39 17:39 17:39 17:39
17:50 17:50 17:50 17:50 17:50 17:50 17:50 17:50 17:50 17:50
18:01 18:01 18:01 18:01 18:01 18:01 18:01 18:01 18:01 18:01
18:12 18:12 18:12 18:12 18:12 18:12 18:12 18:12 18:12 18:12
18:23 18:23 18:23 18:23 18:23 18:23 18:23 18:23 18:23 18:23
18:34 18:34 18:34 18:34 18:34 18:34 18:34 18:34 18:34 18:34
18:45 18:45 18:45 18:45 18:45 18:45 18:45 18:45 18:45 18:45
18:56 18:56 18:56 18:56 18:56 18:56 18:56 18:56 18:56 18:56
19:07 19:07 19:07 19:07 19:07 19:07 19:07 19:07 19:07 19:07
19:18 19:18 19:18 19:18 19:18 19:18 19:18 19:18 19:18 19:18
19:29 19:29 19:29 19:29 19:29 19:29 19:29 19:29 19:29 19:29

ГБУЗ Бессоновская РБ

Грабово С, ул Шоссейная, д 3 Пункт вакцинации от COVID-19