Кодилова Марина Вячеславовна Педиатр
Участок: 5
16 фев - 3 мар
16 фев
пн
17 фев
вт
18 фев
ср
19 фев
чт
20 фев
пт
21 фев
сб
22 фев
вс
23 фев
пн
24 фев
вт
25 фев
ср
26 фев
чт
27 фев
пт
28 фев
сб
1 мар
вс
2 мар
пн
3 мар
вт
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
Прием с.Степановка
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
Прием с.Кижеватово
ВЫХОДНОЙ
Командировка
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:13 08:13 08:13 08:13 08:13
08:26 08:26 08:26 08:26 08:26
08:39 08:39 08:39 08:39 08:39
08:52 08:52 08:52 08:52 08:52
09:05 09:05 09:05 09:05 09:05
09:18 09:18 09:18 09:18 09:18
09:31 09:31 09:31 09:31 09:31
09:44 09:44 09:44 09:44 09:44
09:57 09:57 09:57 09:57 09:57
10:10 10:10 10:10 10:10 10:10
10:23 10:23 10:23 10:23 10:23
10:36 10:36 10:36 10:36 10:36
10:49 10:49 10:49 10:49 10:49
11:02 11:02 11:02 11:02 11:02
11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:28 11:28 11:28 11:28 11:28
11:41 11:41 11:41 11:41 11:41
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:43 12:43 12:43 12:43 12:43
12:56 12:56 12:56 12:56 12:56
13:09 13:09 13:09 13:09 13:09
13:22 13:22 13:22 13:22 13:22
13:35 13:35 13:35 13:35 13:35
13:48 13:48 13:48 13:48 13:48
14:27 14:27 14:27 14:27 14:27
14:40 14:40 14:40 14:40 14:40
14:53 14:53 14:53 14:53 14:53
15:06 15:06 15:06 15:06 15:06
15:19 15:19 15:19 15:19 15:19
15:32 15:32 15:32 15:32 15:32
15:45 15:45 15:45 15:45 15:45
15:58 15:58 15:58 15:58 15:58
4 мар
ср
5 мар
чт
6 мар
пт
7 мар
сб
8 мар
вс
9 мар
пн
10 мар
вт
11 мар
ср
12 мар
чт
13 мар
пт
14 мар
сб
15 мар
вс
16 мар
пн
17 мар
вт
18 мар
ср
19 мар
чт
Прием с.Степановка
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
Выходной
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
Прием с.Степановка
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
Прием с.Степановка
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:13 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13
08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26
08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39
08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52
09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05
09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18
09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31
09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44
09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57
10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10
10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23
10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36
10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49
11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02
11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28
11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:43 12:43 12:43 12:43 12:43 12:43 12:43 12:43
12:56 12:56 12:56 12:56 12:56 12:56 12:56 12:56
13:09 13:09 13:09 13:09 13:09 13:09 13:09 13:09
13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22
13:35 13:35 13:35 13:35 13:35 13:35 13:35 13:35
13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48
14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27
14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40
14:53 14:53 14:53 14:53 14:53 14:53 14:53 14:53
15:06 15:06 15:06 15:06 15:06 15:06 15:06 15:06
15:19 15:19 15:19 15:19 15:19 15:19 15:19 15:19
15:32 15:32 15:32 15:32 15:32 15:32 15:32 15:32
15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45
15:58 15:58 15:58 15:58 15:58 15:58 15:58 15:58
20 мар
пт
21 мар
сб
22 мар
вс
23 мар
пн
24 мар
вт
25 мар
ср
26 мар
чт
27 мар
пт
28 мар
сб
29 мар
вс
30 мар
пн
31 мар
вт
1 апр
ср
2 апр
чт
3 апр
пт
4 апр
сб
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
прием с.Степановка
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:13 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13
08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26
08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39
08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52
09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05
09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18
09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31
09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44
09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57
10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10
10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23
10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36
10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49
11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02
11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28
11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:43 12:43 12:43 12:43 12:43 12:43 12:43
12:56 12:56 12:56 12:56 12:56 12:56 12:56
13:09 13:09 13:09 13:09 13:09 13:09 13:09
13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22
13:35 13:35 13:35 13:35 13:35 13:35 13:35
13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48
14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27
14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40
14:53 14:53 14:53 14:53 14:53 14:53 14:53
15:06 15:06 15:06 15:06 15:06 15:06 15:06
15:19 15:19 15:19 15:19 15:19 15:19 15:19
15:32 15:32 15:32 15:32 15:32 15:32 15:32
15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45
15:58 15:58 15:58 15:58 15:58 15:58 15:58

ГБУЗ Бессоновская РБ

Сосновка С, ул Асфальтная, д 9 88414025400