Богонина Софья Алексеевна Терапевт
Участок: 1312
22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
ОБЕД С 16:46 ДО 17:15
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
ОБЕД С 16:46 ДО 17:15
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
ОБЕД С 16:46 ДО 17:15
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
АКТИВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ НА ДОМУ С 8:00 ДО 13:30 ОБЕД С 12:00 ДО 12:30
ОБЕД С 16:46 ДО 17:15
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
ОБЕД С 16:46 ДО 17:15
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
ОБЕД С 16:46 ДО 17:15
АКТИВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ НА ДОМУ С 8:00 ДО 13:30 ОБЕД С 12:00 ДО 12:30
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:39 15:39 15:39 15:39 15:39 15:39
15:48 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48
15:57 15:57 15:57 15:57 15:57 15:57
16:06 16:06 16:06 16:06 16:06 16:06
16:16 16:16 16:16 16:16 16:16 16:16
16:26 16:26 16:26 16:26 16:26 16:26
16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36
17:16 17:16 17:16 17:16 17:16 17:16
17:31 17:31 17:31 17:31 17:31 17:31
17:46 17:46 17:46 17:46 17:46 17:46
18:01 18:01 18:01 18:01 18:01 18:01
18:16 18:16 18:16 18:16 18:16 18:16
18:31 18:31 18:31 18:31 18:31 18:31
18:46 18:46 18:46 18:46 18:46 18:46
19:01 19:01 19:01 19:01 19:01 19:01
19:16 19:16 19:16 19:16 19:16 19:16
19:31 19:31 19:31 19:31 19:31 19:31
19:46 19:46 19:46 19:46 19:46 19:46
8 дек
вс
9 дек
пн
10 дек
вт
11 дек
ср
12 дек
чт
13 дек
пт
14 дек
сб
15 дек
вс
16 дек
пн
17 дек
вт
18 дек
ср
19 дек
чт
20 дек
пт
21 дек
сб
22 дек
вс
23 дек
пн
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
ОБЕД С 16:46 ДО 17:15
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
ОБЕД С 16:46 ДО 17:15
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
ОБЕД С 16:46 ДО 17:15
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
ОБЕД С 16:46 ДО 17:15
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
ОБЕД С 16:46 ДО 17:15
АКТИВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ НА ДОМУ С 8:00 ДО 13:30 ОБЕД С 12:00 ДО 12:30
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
13:15 13:15 13:15 13:15 13:15
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:15 14:15 14:15 14:15 14:15
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
14:45 14:45 14:45 14:45 14:45
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
15:15 15:15 15:15 15:15 15:15
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:39 15:39 15:39 15:39 15:39
15:48 15:48 15:48 15:48 15:48
15:57 15:57 15:57 15:57 15:57
16:06 16:06 16:06 16:06 16:06
16:16 16:16 16:16 16:16 16:16
16:26 16:26 16:26 16:26 16:26
16:36 16:36 16:36 16:36 16:36
17:16 17:16 17:16 17:16 17:16
17:31 17:31 17:31 17:31 17:31
17:46 17:46 17:46 17:46 17:46
18:01 18:01 18:01 18:01 18:01
18:16 18:16 18:16 18:16 18:16
18:31 18:31 18:31 18:31 18:31
18:46 18:46 18:46 18:46 18:46
19:01 19:01 19:01 19:01 19:01
19:16 19:16 19:16 19:16 19:16
19:31 19:31 19:31 19:31 19:31
19:46 19:46 19:46 19:46 19:46
24 дек
вт
25 дек
ср
26 дек
чт
27 дек
пт
28 дек
сб
29 дек
вс
30 дек
пн
31 дек
вт
1 янв
ср
2 янв
чт
3 янв
пт
4 янв
сб
5 янв
вс
6 янв
пн
7 янв
вт
8 янв
ср
ОБЕД С 16:46 ДО 17:15
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
ОБЕД С 16:46 ДО 17:15
ОБСЛУЖИВАНИЕ АДРЕСОВ НА ДОМУ
13:00 13:00
13:15 13:15
13:30 13:30
13:45 13:45
14:00 14:00
14:15 14:15
14:30 14:30
14:45 14:45
15:00 15:00
15:15 15:15
15:30 15:30
15:39 15:39
15:48 15:48
15:57 15:57
16:06 16:06
16:16 16:16
16:26 16:26
16:36 16:36
17:16 17:16
17:31 17:31
17:46 17:46
18:01 18:01
18:16 18:16
18:31 18:31
18:46 18:46
19:01 19:01
19:16 19:16
19:31 19:31
19:46 19:46

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Кронштадтская, д 12 Пункт вакцинации COVID-19 (8412) 98-20-08, контакт-центр (8412) 999-130