Двойникова Наталья Анатольевна Педиатр
Участок: 10
21 ноя - 6 дек
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
Приема нет, конференция
с 14.00 обслуживание детского населения на дому
с 14.00 обслуживание детского населения на дому
с 14.00 обслуживание детского населения на дому
с 14.00 обслуживание детского населения на дому
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 10:00 10:00 09:30 09:30 09:30 10:00 10:00 09:30 09:30
09:45 09:45 10:15 10:15 09:45 09:45 09:45 10:15 10:15 09:45 09:45
10:00 10:00 10:30 10:30 10:00 10:00 10:00 10:30 10:30 10:00 10:00
10:15 10:15 10:45 10:45 10:15 10:15 10:15 10:45 10:45 10:15 10:15
10:30 10:30 11:00 11:00 10:30 10:30 10:30 11:00 11:00 10:30 10:30
10:45 10:45 11:15 11:15 10:45 10:45 10:45 11:15 11:15 10:45 10:45
11:00 11:00 11:30 11:30 11:00 11:00 11:00 11:30 11:30 11:00 11:00
11:15 11:15 11:45 11:45 11:15 11:15 11:15 11:45 11:45 11:15 11:15
11:30 11:30 12:30 12:30 11:30 11:30 11:30 12:30 12:30 11:30 11:30
11:45 11:45 12:45 12:45 11:45 11:45 11:45 12:45 12:45 11:45 11:45
12:30 12:30 13:00 13:00 12:30 12:30 12:30 13:00 13:00 12:30 12:30
12:45 12:45 13:15 13:15 12:45 12:45 12:45 13:15 13:15 12:45 12:45
13:00 13:00 13:30 13:30 13:00 13:00 13:00 13:30 13:30 13:00 13:00
13:15 13:15 13:45 13:45 13:15 13:15 13:15 13:45 13:45 13:15 13:15
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15
7 дек
сб
8 дек
вс
9 дек
пн
10 дек
вт
11 дек
ср
12 дек
чт
13 дек
пт
14 дек
сб
15 дек
вс
16 дек
пн
17 дек
вт
18 дек
ср
19 дек
чт
20 дек
пт
21 дек
сб
22 дек
вс
с 14.00 обслуживание детского населения на дому
с 14.00 обслуживание детского населения на дому
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 10:00 10:00 09:30 09:30 09:30 10:00 10:00 09:30 09:30
09:45 10:15 10:15 09:45 09:45 09:45 10:15 10:15 09:45 09:45
10:00 10:30 10:30 10:00 10:00 10:00 10:30 10:30 10:00 10:00
10:15 10:45 10:45 10:15 10:15 10:15 10:45 10:45 10:15 10:15
10:30 11:00 11:00 10:30 10:30 10:30 11:00 11:00 10:30 10:30
10:45 11:15 11:15 10:45 10:45 10:45 11:15 11:15 10:45 10:45
11:00 11:30 11:30 11:00 11:00 11:00 11:30 11:30 11:00 11:00
11:15 11:45 11:45 11:15 11:15 11:15 11:45 11:45 11:15 11:15
11:30 12:30 12:30 11:30 11:30 11:30 12:30 12:30 11:30 11:30
11:45 12:45 12:45 11:45 11:45 11:45 12:45 12:45 11:45 11:45
12:30 13:00 13:00 12:30 12:30 12:30 13:00 13:00 12:30 12:30
12:45 13:15 13:15 12:45 12:45 12:45 13:15 13:15 12:45 12:45
13:00 13:30 13:30 13:00 13:00 13:00 13:30 13:30 13:00 13:00
13:15 13:45 13:45 13:15 13:15 13:15 13:45 13:45 13:15 13:15
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15
23 дек
пн
24 дек
вт
25 дек
ср
26 дек
чт
27 дек
пт
28 дек
сб
29 дек
вс
30 дек
пн
31 дек
вт
1 янв
ср
2 янв
чт
3 янв
пт
4 янв
сб
5 янв
вс
6 янв
пн
7 янв
вт
с 14.00 обслуживание детского населения на дому
с 14.00 обслуживание детского населения на дому
Выходной
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 10:00 10:00 09:30 09:30 09:30
09:45 10:15 10:15 09:45 09:45 09:45
10:00 10:30 10:30 10:00 10:00 10:00
10:15 10:45 10:45 10:15 10:15 10:15
10:30 11:00 11:00 10:30 10:30 10:30
10:45 11:15 11:15 10:45 10:45 10:45
11:00 11:30 11:30 11:00 11:00 11:00
11:15 11:45 11:45 11:15 11:15 11:15
11:30 12:30 12:30 11:30 11:30 11:30
11:45 12:45 12:45 11:45 11:45 11:45
12:30 13:00 13:00 12:30 12:30 12:30
12:45 13:15 13:15 12:45 12:45 12:45
13:00 13:30 13:30 13:00 13:00 13:00
13:15 13:45 13:45 13:15 13:15 13:15
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15

ГБУЗ Бессоновская РБ

Бессоновка С, ул Центральная, д 206 88414025400