Матросова Наталья Николаевна Акушерское дело
Участки: 329 402 430
2 апр - 17 апр
2 апр
чт
3 апр
пт
4 апр
сб
5 апр
вс
6 апр
пн
7 апр
вт
8 апр
ср
9 апр
чт
10 апр
пт
11 апр
сб
12 апр
вс
13 апр
пн
14 апр
вт
15 апр
ср
16 апр
чт
17 апр
пт
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20
08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20
09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20
10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20
11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50
13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50
14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10
18 апр
сб
19 апр
вс
20 апр
пн
21 апр
вт
22 апр
ср
23 апр
чт
24 апр
пт
25 апр
сб
26 апр
вс
27 апр
пн
28 апр
вт
29 апр
ср
30 апр
чт
1 май
пт
2 май
сб
3 май
вс
4 май
пн
5 май
вт
6 май
ср
7 май
чт
8 май
пт
9 май
сб
10 май
вс
11 май
пн
12 май
вт
13 май
ср
14 май
чт
15 май
пт
16 май
сб
17 май
вс
18 май
пн
19 май
вт

ГБУЗ "ПЕНЗЕНСКАЯ РБ"

45-38-18