Хаирова Алия Ибрагимовна Хирург
3 ноя - 18 ноя
3 ноя
вт
4 ноя
ср
5 ноя
чт
6 ноя
пт
7 ноя
сб
8 ноя
вс
9 ноя
пн
10 ноя
вт
11 ноя
ср
12 ноя
чт
13 ноя
пт
14 ноя
сб
15 ноя
вс
16 ноя
пн
17 ноя
вт
18 ноя
ср
выходной
адреса
адреса
адреса
адреса
08:00 08:00 08:00 13:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 13:00 08:00 08:00
08:26 08:26 08:26 13:16 08:26 08:26 08:26 08:26 08:20 13:16 08:26 08:26
08:52 08:52 08:52 13:32 08:52 08:52 08:52 08:52 08:40 13:32 08:52 08:52
09:18 09:18 09:18 13:48 09:18 09:18 09:18 09:18 09:00 13:48 09:18 09:18
09:44 09:44 09:44 14:04 09:44 09:44 09:44 09:44 09:20 14:04 09:44 09:44
10:10 10:10 10:10 14:20 10:10 10:10 10:10 10:10 09:40 14:20 10:10 10:10
10:36 10:36 10:36 14:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:00 14:36 10:36 10:36
11:02 11:02 11:02 14:52 11:02 11:02 11:02 11:02 10:20 14:52 11:02 11:02
11:30 11:30 11:30 15:08 11:30 11:30 11:30 11:30 10:40 15:08 11:30 11:30
11:44 11:44 11:44 15:24 11:44 11:44 11:44 11:44 11:00 15:24 11:44 11:44
11:58 11:58 11:58 15:40 11:58 11:58 11:58 11:58 11:20 15:40 11:58 11:58
12:12 12:12 12:12 15:56 12:12 12:12 12:12 12:12 11:40 15:56 12:12 12:12
12:54 12:54 12:54 16:12 12:54 12:54 12:54 12:54 12:00 16:12 12:54 12:54
13:08 13:08 13:08 16:28 13:08 13:08 13:08 13:08 12:20 16:28 13:08 13:08
13:22 13:22 13:22 16:44 13:22 13:22 13:22 13:22 12:40 16:44 13:22 13:22
13:36 13:36 13:36 17:32 13:36 13:36 13:36 13:36 13:00 17:32 13:36 13:36
13:50 13:50 13:50 17:48 13:50 13:50 13:50 13:50 17:48 13:50 13:50
14:10 14:10 14:10 18:04 14:10 14:10 14:10 14:10 18:04 14:10 14:10
14:30 14:30 14:30 18:20 14:30 14:30 14:30 14:30 18:20 14:30 14:30
14:50 14:50 14:50 18:36 14:50 14:50 14:50 14:50 18:36 14:50 14:50
18:52 18:52
19:08 19:08
19:24 19:24
19:40 19:40
19 ноя
чт
20 ноя
пт
21 ноя
сб
22 ноя
вс
23 ноя
пн
24 ноя
вт
25 ноя
ср
26 ноя
чт
27 ноя
пт
28 ноя
сб
29 ноя
вс
30 ноя
пн
1 дек
вт
2 дек
ср
3 дек
чт
4 дек
пт
адреса
адреса
адреса
08:00 08:00 13:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 13:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:26 08:26 13:16 08:26 08:26 08:26 08:26 08:20 13:16 08:26 08:26 08:26 08:26
08:52 08:52 13:32 08:52 08:52 08:52 08:52 08:40 13:32 08:52 08:52 08:52 08:52
09:18 09:18 13:48 09:18 09:18 09:18 09:18 09:00 13:48 09:18 09:18 09:18 09:18
09:44 09:44 14:04 09:44 09:44 09:44 09:44 09:20 14:04 09:44 09:44 09:44 09:44
10:10 10:10 14:20 10:10 10:10 10:10 10:10 09:40 14:20 10:10 10:10 10:10 10:10
10:36 10:36 14:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:00 14:36 10:36 10:36 10:36 10:36
11:02 11:02 14:52 11:02 11:02 11:02 11:02 10:20 14:52 11:02 11:02 11:02 11:02
11:30 11:30 15:08 11:30 11:30 11:30 11:30 10:40 15:08 11:30 11:30 11:30 11:30
11:44 11:44 15:24 11:44 11:44 11:44 11:44 11:00 15:24 11:44 11:44 11:44 11:44
11:58 11:58 15:40 11:58 11:58 11:58 11:58 11:20 15:40 11:58 11:58 11:58 11:58
12:12 12:12 15:56 12:12 12:12 12:12 12:12 11:40 15:56 12:12 12:12 12:12 12:12
12:54 12:54 16:12 12:54 12:54 12:54 12:54 12:00 16:12 12:54 12:54 12:54 12:54
13:08 13:08 16:28 13:08 13:08 13:08 13:08 12:20 16:28 13:08 13:08 13:08 13:08
13:22 13:22 16:44 13:22 13:22 13:22 13:22 12:40 16:44 13:22 13:22 13:22 13:22
13:36 13:36 17:32 13:36 13:36 13:36 13:36 13:00 17:32 13:36 13:36 13:36 13:36
13:50 13:50 17:48 13:50 13:50 13:50 13:50 17:48 13:50 13:50 13:50 13:50
14:10 14:10 18:04 14:10 14:10 14:10 14:10 18:04 14:10 14:10 14:10 14:10
14:30 14:30 18:20 14:30 14:30 14:30 14:30 18:20 14:30 14:30 14:30 14:30
14:50 14:50 18:36 14:50 14:50 14:50 14:50 18:36 14:50 14:50 14:50 14:50
18:52 18:52
19:08 19:08
19:24 19:24
19:40 19:40
5 дек
сб
6 дек
вс
7 дек
пн
8 дек
вт
9 дек
ср
10 дек
чт
11 дек
пт
12 дек
сб
13 дек
вс
14 дек
пн
15 дек
вт
16 дек
ср
17 дек
чт
18 дек
пт
19 дек
сб
20 дек
вс

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, Проезд Жемчужный, д 8а 94-62-52