| 1 ноя сб | 2 ноя вс | 3 ноя пн | 4 ноя вт | 5 ноя ср | 6 ноя чт | 7 ноя пт | 8 ноя сб | 9 ноя вс | 10 ноя пн | 11 ноя вт | 12 ноя ср | 13 ноя чт | 14 ноя пт | 15 ноя сб | 16 ноя вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| только для р/п Сура! | только для р/р Сура! | только для р/п Сура! | |||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||
| 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | |||||||
| 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | |||||||
| 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | |||||||
| 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | |||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||||||
| 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | |||||||
| 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | |||||||
| 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | |||||||
| 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | |||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||
| 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | |||||||
| 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | |||||||
| 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | |||||||
| 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | |||||||
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||
| 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | |||||||
| 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | |||||||
| 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | |||||||
| 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | |||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||||||
| 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | |||||||
| 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | |||||||
| 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | |||||||
| 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | ||||||||
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | ||||||||
| 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 
| 17 ноя пн | 18 ноя вт | 19 ноя ср | 20 ноя чт | 21 ноя пт | 22 ноя сб | 23 ноя вс | 24 ноя пн | 25 ноя вт | 26 ноя ср | 27 ноя чт | 28 ноя пт | 29 ноя сб | 30 ноя вс | 1 дек пн | 2 дек вт | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| только для р/п Сура! | |||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||||
| 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | |||||||||||
| 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | |||||||||||
| 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | |||||||||||
| 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | |||||||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||||||||||
| 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | |||||||||||
| 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | |||||||||||
| 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | |||||||||||
| 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | |||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||||||
| 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | |||||||||||
| 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | |||||||||||
| 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | |||||||||||
| 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | |||||||||||
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||||||
| 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | |||||||||||
| 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | |||||||||||
| 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | |||||||||||
| 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | |||||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||||||||||
| 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | |||||||||||
| 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | |||||||||||
| 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | |||||||||||
| 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | |||||||||||
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |||||||||||
| 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 
| 3 дек ср | 4 дек чт | 5 дек пт | 6 дек сб | 7 дек вс | 8 дек пн | 9 дек вт | 10 дек ср | 11 дек чт | 12 дек пт | 13 дек сб | 14 дек вс | 15 дек пн | 16 дек вт | 17 дек ср | 18 дек чт | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГБУЗ "Никольская РБ"
Сура Рп, ул Сенная, д 1а 8 841 65 4 10 02Записаться на прием к специалистам районной больницы можно:
1. Через электронную регистратуру 
2. По телефону. Взрослая регистратура - 8 (84165) 42975 и 42386, детская регистратура - 8 (84165) 41934 и 42361.
3. В регистратуре на 1 этаже поликлиники.
4.Вызвать врача на дом можно по телефону 4-03-32 c 8:00 до 18:00
5. Круглосуточный телефон горячей линии 4-28-86
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



