| 3 фев вт |
4 фев ср |
5 фев чт |
6 фев пт |
7 фев сб |
8 фев вс |
9 фев пн |
10 фев вт |
11 фев ср |
12 фев чт |
13 фев пт |
14 фев сб |
15 фев вс |
16 фев пн |
17 фев вт |
18 фев ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РВК |
РВК |
выезд шк.Засечное |
РВК |
выезд шк.Ермина |
РВК |
выезд |
выезд в 12.30 |
РВК |
выезд шк.Лермонтова |
||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
| 08:06 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | ||||
| 08:09 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:46 | ||||
| 08:10 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | ||||
| 08:20 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | ||||
| 08:21 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | ||||
| 08:32 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | ||||
| 08:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | ||||
| 08:46 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | ||||||||
| 08:46 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | ||||||||
| 08:50 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||||||
| 09:32 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | ||||||||||
| 09:41 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | ||||||||||
| 09:48 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | ||||||||||
| 09:49 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | ||||||||||
| 09:55 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | ||||||||||
| 10:18 | 14:48 | 14:48 | |||||||||||||
| 10:43 | 15:11 | 15:11 | |||||||||||||
| 10:55 | |||||||||||||||
| 11:48 | |||||||||||||||
| 12:04 | |||||||||||||||
| 12:05 | |||||||||||||||
| 12:06 | |||||||||||||||
| 12:06 | |||||||||||||||
| 12:07 | |||||||||||||||
| 12:09 | |||||||||||||||
| 12:10 | |||||||||||||||
| 12:11 | |||||||||||||||
| 12:12 | |||||||||||||||
| 12:13 | |||||||||||||||
| 12:14 | |||||||||||||||
| 12:15 | |||||||||||||||
| 12:16 | |||||||||||||||
| 12:17 | |||||||||||||||
| 12:18 | |||||||||||||||
| 12:19 |
| 19 фев чт |
20 фев пт |
21 фев сб |
22 фев вс |
23 фев пн |
24 фев вт |
25 фев ср |
26 фев чт |
27 фев пт |
28 фев сб |
1 мар вс |
2 мар пн |
3 мар вт |
4 мар ср |
5 мар чт |
6 мар пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
выезд Кичкилейка |
выезд шк.Лермонтова |
| 7 мар сб |
8 мар вс |
9 мар пн |
10 мар вт |
11 мар ср |
12 мар чт |
13 мар пт |
14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
20 мар пт |
21 мар сб |
22 мар вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГБУЗ "ПЕНЗЕНСКАЯ РБ"
Засечное С, ул Звездная, д 2а +7(8412)45-38-18Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



